RE: ARLA/CLUSTER: Para provar que não é difícil...

Miguel Andrade ct1etl gmail.com
Quarta-Feira, 21 de Abril de 2021 - 22:43:15 WEST


Alô Mourato,

 

És uma preciosidade e uma fonte inesgotável de recursos.

Para além de uma descrição sumária e acessível, mas extremamente completa… eu diria mesmo… do mais alto gabarito; ainda nos presenteias com uma hiperligação para um magnífico artigo que me vai dar bastante gozo tentar reproduzir.

É isso tudo e mais, pelo que não me ocorre acrescentar ou comentar o que quer que seja.

Já tinha pensado em adotar uma antena de aro magnético para a receção aqui em Lisboa.

Tenho lido sobre vários modelos tanto para LW (OL) como MW (OM), mas todas elas usam obrigatoriamente algum tipo de pré-amplificador, particularmente em VLF e inferiores, mas compreende-se facilmente porquê, assim como a vantagem de incorporarmos sempre tal dispositivo numa antena nestas frequências tão baixas.

Desde que aprendi a utilizar a placa de som como recetor que ando a aguardar por um fim-de-semana livre para colocar em funcionamento uma antena de quadro, algo como esta: https://physicsopenlab.org/2020/05/03/loop-antenna-for-very-low-frequency/.

No entanto o meu problema por resolver, também aqui na capital é o da emissão em MF.

O meu primeiro fio emissor estava simplesmente estendido no terraço (mesmo em contacto com o cimento) e embora tivesse aproximadamente ¼ de onda, as perdas eram proibitivas, pelas razões que bem melhor do que eu saberás descrever.

Alterando apenas configuração da antena estendida sobre o terraço, obtive sempre péssimos resultados na emissão, mas uma grande variedade de sucessos ou insucessos na adaptação da impedância.  

O que não estava à espera era de vir a deparar-me com excelentes resultados na sintonia com valores próximos de 1/8 de onda, o que levou a conjeturar várias teorias e a prosseguir os testes.

Com apenas 100 metros de fio consegui mesmo bons resultados de adaptação em frequências de LF, mas igualmente uma antena excelente para captar ruído.

Muito provavelmente terei que adotar uma antena do tipo da que propões para receção, mas para a emissão, por questões de espaço disponível aqui na cidade terei quiçá que vir seguir um caminho idêntico, pois há várias estações a emitirem com antenas de aro nos 630 metros, embora com resultados modestos.

O problema da directividade resolvia-se com um rotor, mas estou muito preocupado com as tensões que se podem vir a verificar em tal montagem, mesmo com potências de emissão QRP, pelo que estou primeiro a ler alguma coisa sobre o assunto e a procurar outros testemunhos, antes de começar a assar pombos.

Já agora perguntava-te a ti, mas obviamente aos colegas que lerem estas linhas, quais são as sugestões para uma antena de emissão nos 475 KHz, em espaço (muito) limitado.

Provérbio do dia: Quem tem um terreno tem tudo… mesmo que não seja radioamador 😊

Se for o proprietário de um terreno com uma certa dimensão ainda melhor, pois poderá pensar em grande para frequências pequenas.

 

 

Um abraço e...

 

 

73 de Miguel Andrade (CT1ETL)

IM58js  CQ Zone 14   ITU Zone 37

 <http://www.qrz.com/db/CT1ETL> www.qrz.com/db/CT1ETL

 

De: Carlos Mourato <radiofarol  gmail.com> 
Enviada: 21 de abril de 2021 19:54
Para: Miguel Andrade <ct1etl  gmail.com>
Cc: Resumo Noticioso ARLA/CLUSTER <cluster  radio-amador.net>; Joachim Foernzler <DJ1SP  t-online.de>
Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: Para provar que não é difícil...

 

Boa tarde Miguel e restantes

Na realidade a antena para MW ou LF é um problema. Todavia existem coisas a ter em consideração no que toca a rendimento. Numa antena bem adaptada e cortada à frequência  as perdas são apenas as perdas dieléctricas e da resistência ohmica dos condutores, o que se traduz em uma grandeza desprezível. Nota que o valor de SWR, ao contrário do que muita gente pensa, não tem qualquer importância ou tem uma importância mínima no rendimento da antena se o seu valor não se tornar proibitivo. O maior problema com o SWR provém dos circuitos de protecção do emissor, que na presença de alto SWR cortam a potência para proteger o PA. O que importa numa antena é a resistência de radiação. A impedância da antena é dada pela expressão algébrica  Zant= (Rr+Rl) +jX, donde poderemos ver que Rr é a resistência de radiação e Rl a resistência de perda e jX a reactância seja inductiva ou capacitiva. Numa antena ideal jX é igual a zero e a resistência de perda é só definida pela resistência electrica dos conductores. Assim poderemos concluir que o que importa é a resistência de radiação, que mesmo numa antena sintonizada como por exemplo nas antenas de movel para HF encurtadas, pode ser tão baixa como apenas alguns ohms, enquanto a resistência de perdas pode ser perto de 50R. Se a antena for muito curta ou muito comprida apresenta elevada rectancia  que apesar de contribuir para a Z da antena, representa um valor a somar à resistência de perda Rl. 

Podemos então concluir, que uma antena muito curta em relação ao comprimento de onda, mesmo tendo 50 ohms de impedância, e com conductores com pouca resistência ôhmica, apresentam uma elevada reactância inductiva, que pode representar 99% da impedância da antena, ficando apenas 1% para a Rr. No caso de uma antena encurtada para LW não é fora do normal uma antena de 50R apresentar 0,5R de resistência de radiação, sendo os restantes 49,5R formados pela Rl e pelo jX, neste caso reactância inductivo. 

Apesar de tudo isso, a P.A.R. mesmo que muito baixa pode chegar longe, já que ao contrario do que se pensa a atenuação em onda longa é muito baixa, e o campo predominante da onda electromagnética é o campo magnético, ao contrario do que acontece em HF onde é o campo electrico que é predominante. Isto possibilita a utilização de antenas loop, relativamente pequenas, ou antenas de ferrite especialmente em recepção, com elevado desempenho. 

As tuas experiências em MW e LW, terão melhores resultados se utilizares uma pequena antena de loop magnética com um pré-amplificador, mesmo que dentro de casa. Alem disso a loop magnética é muito menos ruidosa do que uma wipe activa  ou um fio no exterior.

Melhor ainda é uma MOBIUS loop como a que tenho no meu detector de trovoada, feita com heliax de 3/8" que podes encontrar aqui:

 

Evaluating a Broadband Active Loop Antenna.pdf (larches-cottage.co.uk) <https://www.larches-cottage.co.uk/rx_antenna/loops_rx/Evaluating%20a%20Broadband%20Active%20Loop%20Antenna.pdf> 

 

73 CT4RK

 

 

 

 

 

 

Cumprimentos:  Carlos Mourato 

Sines - Portugal

 

REP member nº2155

ARLA member nº 34 

SAQ Grimeton member nº 1340

 

Best regards from:  Carlos Mourato 

Sines - Portugal

 

Op. CT4RK    https://www.qrz.com/db/ct4rk

 

 

Visite o meu canal Youtube em:

http://www.youtube.com/user/CT4RK?feature=guide 

 

Visit my youtube channel at:

http://www.youtube.com/user/CT4RK?feature=guide 

 

Aos meus e-mails não se aplica o acordo ortográfico. 

 

 

 

 

Miguel Andrade <ct1etl  gmail.com <mailto:ct1etl  gmail.com> > escreveu no dia terça, 20/04/2021 à(s) 14:45:

Saudações Mourato e restantes colegas,

 

As condições de operação do colega Franscesc estão acima da média, mas há sem dúvida estações ainda mais eficientes.

O problema que se coloca na emissão em 630 metros e mais ainda em 2200 metros é a antena.

As antenas vulgarmente utilizadas nestas frequências são efetivamente “encurtadas†por natureza, caraterizando-se sempre (ou praticamente sempre) por baixos ganhos absolutos e relativos, assim como pelo grande desperdício de energia, como está comprovado neste caso.

Muito provavelmente dos 300 watts de potência que o amplificador injeta na linha de transmissão, menos de 1 watt estará a ser efetivamente radiado, mas, ainda assim, o sinal é recebido a mais de 1000 quilómetros de distância com uma outra antena ainda mais ineficiente.

Bendita propagação!

Convém esclarecer que defino aqui a eficiência de uma antena como a relação entre a potência média efetivamente radiada e a potência fornecida e com a qual a antena é alimentada.

Nem toda a potência entregue à antena é efetivamente radiada, uma vez que, mesmo nas antenas que apresentam alta eficiência, uma parte é desperdiçada em perdas no condutor e no próprio dielétrico.

Habitualmente, mesmo numa estação com uma antena bem-adaptada, quase 50% da potência total do emissor fornecida à antena pode vir a ser logo dissipada internamente e os restantes 50%, que são efetivamente enviados para a antena, só viriam a ser totalmente radiados caso as perdas na linha de transmissão e na antena fossem nulas.

Mas mesmo considerando as perdas por desadaptação habituais, nestas frequências mais baixas e por se utilizarem antenas encurtadas devido à ausência de espaço, surgem ainda outros fatores que amplificam ainda mais as perdas calculáveis.

O desperdício de energia e a perda de eficiência acontece logo ao nível do plano de terra, quando estamos a falar de antenas verticais, como é o caso.

Essas perdas dão-se imediatamente na região reativa do campo próximo, mas também no remanescente da chamada região de radiação do campo próximo ou igualmente conhecida como Região de Fresnel.

Quem quiser fazer um teste simples às condições de uma instalação específica como a sua, poderá simular numa excelente ferramenta disponível no sítio “472khz.org <http://472khz.org> †em http://www.472khz.org/pages/tools/antenna-simulator.php, o teórico comportamento de uma antena com determinadas características e dimensões.

Chamo, neste caso, a vossa atenção para o campo “3. Ground loss and environmental losses:â€. Basta simplesmente alterarem este parâmetro para compreenderem a sua importância para uma instalação desta natureza.

 

P.s. Joachim, do you need a translation?

 

 

Um abraço e...

 

 

73 de Miguel Andrade (CT1ETL)

IM58js  CQ Zone 14   ITU Zone 37

 <http://www.qrz.com/db/CT1ETL> www.qrz.com/db/CT1ETL

 

De: Carlos Mourato <radiofarol  gmail.com <mailto:radiofarol  gmail.com> > 
Enviada: 19 de abril de 2021 18:01
Para: Miguel Andrade <ct1etl  gmail.com <mailto:ct1etl  gmail.com> >; Resumo Noticioso ARLA/CLUSTER <cluster  radio-amador.net <mailto:cluster  radio-amador.net> >
Cc: Joachim Foernzler <DJ1SP  t-online.de <mailto:DJ1SP  t-online.de> >
Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: Para provar que não é difícil...

 

Miguel boa tarde

Depois de teres escutado o meu grande amigo e marinheiro Franscesc, EA3AER, em MW, contactei-o e aqui tens as condições de trabalho:

 

Hola Carlos! Gracias por tu contacto. El que tengo es esso:

Ultimate U3S como excitador. De QRPLabs es un Kit. Luego excito amplificador clase D con mosfets kit de G0MRF. 300w antena vertical 13m con sombrero capacitivo y bobina de carga en la base con variometro para ajuste.

 

 

A domingo, 18/04/2021, 23:22, Miguel Andrade <ct1etl  gmail.com <mailto:ct1etl  gmail.com> > escreveu:

Caros colegas, (English translation at the end)

 

Partilho hoje os resultados de receção nos 630 metros da noite passada.

No seguimento da minha mensagem anterior e para provar que não é necessária uma estação excecional, mesmo com a propagação em MF a deteriorar-se, os resultados que se seguem foram obtidos com um antigo FT-897 e uma antena “L†(16 metros de fio na horizontal a 2 metros de altura + 8 metros de fio na vertical) em IM58jr:

 

17-04-2021

UTC       signal    clock      frequency          received call       locator  power (dB)         distance (Km)    

22:08     -18         0.5          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

22:08     -10         0.0          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

22:12     -26         0.8          0.475611              IW4BNT               JN54      30                           1800

22:14     -15         0.4          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

22:16     -16         0.2          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

22:26     -2            0.3          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

22:28     -18         0.4          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

22:28     -29         1.6          0.475711              PA3GSH               JO31      23                           1903

22:38     -6            0.2          0.475785              G0MRF                IO91     37                            1560

22:42     -20         0.4          0.475620              PA0LSB                JO21     33                           1804

22:48     -27         1.6          0.475762              PA3GSH               JO31     23                           1903

22:48     -3            0.3          0.475785              G0MRF                IO91     37                            1560

22:52     -25         0.3          0.475620              PA0LSB                JO21     33                           1804

22:58     -4            0.3          0.475785              G0MRF                 IO91     37                            1560

23:00     -26         -0.3        0.475652              EA3AER                JN12     23                           1117

23:00     -25         -0.1        0.475664              CT1EBQ                IM58     30                           32

23:02     -25         0.4          0.475620              PA0LSB                JO21     33                           1804

23:06     -28         0.4          0.475686              IW4BTJ                 JN54     23                           1800

23:10     -3            0.3          0.475785              G0MRF                IO91     37                            1560

23:12     -20         0.4          0.475620              PA0LSB                JO21     33                           1804

23:14     -31         0.3          0.475686              IW4BTJ                 JN54     23                           1800

23:22     -12         0.3          0.475785              G0MRF                IO91     37                            1560

23:24     -20         0.4          0.475620              PA0LSB                JO21     33                           1804

23:28     -28         0.3          0.475686              IW4BTJ                 JN54     23                           1800

23:32     -28         0.7          0.475669              SM6BGP              JO67     23                           2641

23:32     -32         0.4          0.475687              IW4BTJ                 JN54     23                           1800

23:32     -5            0.3          0.475785              G0MRF                IO91     37                            1560

23:36     -26         0.4          0.475620              PA0LSB                JO21     33                           1804

23:36     -33         0.8          0.475628              F6CWN                JN09     20                           1450

23:40     -31         0.3          0.475686              IW4BTJ                 JN54     23                           1800

23:42     -31         0.8          0.475612              SM6BGP              JO67     23                           2641

23:42     -25         0.4          0.475686              IW4BTJ                 JN54     23                           1800

23:44     -27         0.3          0.475687              IW4BTJ                 JN54     23                           1800

23:46     -32         0.2          0.475687              IW4BTJ                 JN54     23                           1800

23:46     -5            0.4          0.475785              G0MRF                IO91     37                            1560

23:48     -33         1.5          0.475699              PA3GSH               JO31     23                           1903

23:52     -16         0.5          0.475620              PA0LSB                JO21     33                           1804

23:58     -27         1.6          0.475628              PA3GSH               JO31     23                           1903

23:58     -17         0.4          0.475785              G0MRF                IO91     37                            1560

 

18-04-2021

UTC       signal    clock      frequency          received call       locator  power (dB)         distance (Km)    

00:00     -24         -0.3        0.475652              EA3AER                JN12      23                           1117

00:00     -26         -0.1        0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

00:00     -29         0.4          0.475700              F5MAF                 JN03      10                           1011

00:02     -29         0.2          0.475686              IW4BTJ                 JN54      23                           1800

00:06     -28         0.8          0.475687              IW4BTJ                 JN54      23                           1800

00:06     -26         0.8          0.475781              F6CWN                JN09      20                           1450

00:08     -27         0.2          0.475687              IW4BTJ                 JN54      23                           1800

00:08     -6            0.4          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

00:10     -28         0.4          0.475687              IW4BTJ                 JN54      23                           1800

00:12     -16         0.5          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

00:16     -10         0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

00:18     -27         1.6          0.475669              PA3GSH               JO31      23                           1903

00:18     -26         0.9          0.475781              F6CWN                JN09      20                           1450

00:22     -27         0.3          0.475686              IW4BTJ                 JN54      23                           1800

00:24     -28         0.8          0.475623              F6CWN                JN09      20                           1450

00:24     -32         0.4          0.475687              IW4BTJ                 JN54      23                           1800

00:26     -9            0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

00:28     -29         1.6          0.475612              PA3GSH               JO31      23                           1903

00:28     -23         0.5          0.475620              PA0LSB                 JO21      33                           1804

00:30     -22         -0.2        0.475652              EA3AER                JN12      23                           1117

00:30     -32         0.8          0.475769              F6CWN                JN09      20                           1450

00:36     -29         0.8          0.475674              F6CWN                JN09      20                           1450

00:36     -12         0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

00:40     -18         0.5          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

00:46     -10         0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

00:48     -31         0.8          0.475738              F6CWN                JN09      20                           1450

00:48     -26         1.6          0.475781              PA3GSH               JO31      23                           1903

00:56     -22         0.6          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

00:56     -0            0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

00:58     -25         1.7          0.475751              PA3GSH               JO31      23                           1903

01:00     -25         -1.1        0.475652              EA3AER                 JN12      23                           1117

01:00     -26         0.0          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

01:04     -7            0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

01:10     -19         0.5          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

01:18     -9            0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

01:24     -17         0.6          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

01:30     -23         -0.1        0.475652              EA3AER                JN12      23                           1117

01:30     -11         0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

01:38     -18         0.7          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

01:40     -8            0.3          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

01:48     -14         0.6          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

01:48     -7            0.3          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

01:54     -34         1.0          0.475670              F6CWN                JN09      20                           1450

01:58     -13         0.7          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

01:58     -27         1.8          0.475738              PA3GSH               JO31      23                           1903

02:00     -27         -0.2        0.475652              EA3AER                 JN12      23                           1117

02:00     -26         0.2          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

02:00     -32         0.5          0.475700              F5MAF                 JN03      10                           1011

02:08     -28         1.7          0.475687              PA3GSH               JO31      23                           1903

02:10     -2            0.6          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

02:14     -23         0.7          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

02:18     -31         1.8          0.475748              PA3GSH               JO31      23                           1903

02:22     -22         0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

02:24     -25         0.7          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

02:28     -21         1.7          0.475630              PA3GSH               JO31      23                           1903

02:34     -3            0.7          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

02:38     -22         0.6          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

02:38     -27         1.6          0.475694              PA3GSH               JO31      23                           1903

02:42     -3            0.6          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

02:50     -18         0.7          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

02:52     -10         0.6          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

03:00     -20         0.1          0.475652              EA3AER                JN12      23                           1117

03:00     -27         0.2          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

03:02     -9            0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

03:04     -17         0.7          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

03:08     -28         1.6          0.475603              PA3GSH               JO31      23                           1903

03:14     -10         0.4          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

03:18     -26         1.8          0.475756              PA3GSH               JO31      23                           1903

03:20     -20         0.8          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

03:22     -8            0.7          0.475785              G0MRF                 IO91       37                           1560

03:30     -22         -0.9        0.475652              EA3AER                JN12      23                           1117

03:32     -4            0.7          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

03:34     -20         0.8          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

03:40     -4            0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

03:48     -16         0.7          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

03:52     -2            0.5          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

03:58     -33         1.9          0.475693              PA3GSH               JO31      23                           1903

04:00     -27         0.1          0.475652              EA3AER                 JN12      23                           1117

04:00     -28         0.2          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

04:00     -29         0.6          0.475700              F5MAF                 JN03      10                           1011

04:06     -30         1.3          0.475665              F6CWN                JN09      20                           1450

04:08     -33         1.9          0.475727              PA3GSH               JO31      23                           1903

04:14     -19         0.8          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

04:14     -2            1.1          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

04:22     -2            0.8          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

04:24     -31         1.0          0.475672              F6CWN                JN09      20                           1450

04:28     -21         0.8          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

04:30     -27         0.1          0.475652              EA3AER                JN12      23                           1117

04:30     -31         1.3          0.475718              F6CWN                JN09      20                           1450

04:34     -8            0.8          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

04:40     -28         1.0          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

04:44    -6            0.8          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

04:52     -26         1.0          0.475620              PA0LSB                JO21      33                           1804

04:56     -14         0.8          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

05:00     -28         -0.7        0.475652              EA3AER                JN12      23                           1117

05:00     -28         0.4          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

05:08     -20         0.8          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

05:20     -23         0.9          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

05:32     -22         0.8          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

05:44     -20         1.0          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

05:54     -22         0.9          0.475785              G0MRF                IO91       37                           1560

06:00     -28         0.5          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

07:00     -27         0.6          0.475664              CT1EBQ               IM58      30                           32

08:00     -27         0.6          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

09:00     -28         0.8          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

10:00     -27         0.8          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

11:00     -27         0.9          0.475664              CT1EBQ                IM58      30                           32

 

Mesmo com uma antena não apropriada (0,037% do comprimento de onda), e com bastante ruído ou interferências muito frequentes é possível recebermos sinais, por vezes muito débeis (-33 dB).

 

English translation:

 

Dear colleagues,

 

Today I share with all of you the results of my station’s reception at 630 meters last night.

Following my previous message and in order to prove that it isn’t required to use an exceptional station, even with the propagation conditions on MF deteriorating, the following results were obtained with an old FT-897 and an “L†antenna (16 meters horizontal wire @ 2 meters high + 8 meters of wire vertically), in IM58jr:

 

Even with an unsuitable antenna (0.037% of the wavelength) and suffering with a high level of noise or very frequent interferences as well, it was possible to receive sometimes very weak signals (-33 dB).

 

 

Um abraço e...

 

 

73 de Miguel Andrade (CT1ETL)

IM58js  CQ Zone 14   ITU Zone 37

 <http://www.qrz.com/db/CT1ETL> www.qrz.com/db/CT1ETL

 

______________________________________________________________
Esta mensagem é da exclusiva responsabilidade
do seu autor e não representa nem vincula a posição 
da  ARLA - Associação de Radioamadores do Litoral Alentejano
_______________________________________________
CLUSTER mailing list
CLUSTER  radio-amador.net <mailto:CLUSTER  radio-amador.net> 
http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster

-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20210421/2c9bbd3e/attachment.html


Mais informações acerca da lista CLUSTER