ARLA/CLUSTER: Dia Nacional SOTA - 2 de Abril - últimas "noticias"

Pedro Carvalho - CT1DBS/CU3HF papfc1 gmail.com
Sexta-Feira, 1 de Abril de 2016 - 15:16:23 WEST


Caros colegas

Perfazem hoje cinco (5) anos que o Programa SOTA foi lançado em Portugal.

Assim para comemorar este aniversário, quarenta e nove (49) indicativos informaram que iriam activar cumes SOTA, durante o dia de amanhã.

Juntou-se aos activadores individuais a Associação de Radioamadores de Coimbra (CS5ARC).

Parecem estar reunidas todas as condições para ser um óptimo dia de Rádio para todos.

Mas o SOTA também é feito de caçadores e SWL, pelo que as expectativas de actividade para este dia são elevadas.

Relembro aos activadores é necessário fazer 4 qso's (quaisquer bandas e modos) para se qualificar e não contam QSO's com outros OMs no mesmo cume, no mesmo dia.
O equipamento deve ser integralmente levado pelo próprio e a zona de activação está compreendida entre o ponto referenciado e a curva de nível que se obtenha a -25 m de distância vertical do ponto SOTA.

Há diplomas em pdf para os OMs que enviarem fotos e videos para diasotact  gmail.com,desde que façam os 4 QSO, no caso dos activadores.

No caso dos caçadores - as actividades SOTA também são feitas a partir do shack - é necessário fazer um QSO com um activador (num cume SOTA) e enviar foto e/ou vídeo, relativo à activação, para o email mencionado.

Em ambos os casos, os QSOs devem ser registado na base de dados SOTA (ver no sotawatch o link para database).

Nem todos os colegas abaixo mencionados, fizeram alertas no SOTAwatch, pelo que sugiro que mantenham a lista à mão.
(hora estimada de inicio/indicativo/ref SOTA/freq/modos usados)

 00:00	CT1BHG/P	CT/BB-005	14.071-psk31,7.043-psk31,145.525-fm
 09:00	CT1END/P	CT/ES-004	145.525-fm,18-ssb,14-ssb,7-ssb.
 09:00	CT2JLS/P	CT/BL-017	7.188-ssb,14.288-ssb,145.525-fm
 09:00	CT7AEZ/P	CT/BL-018	145-fm,7-cw,7-ssb,10-cw,14-cw,18-cw
 09:00	CU3GQ/P	CU/TE-004	14-ssb
 09:00	CU3AA/P	CU/TE-004	14-cw
 09:00	CT1MH/P	CT/BL-021	145.525-fm,7.188-lsb,14.288-usb
 09:00	CR7ALM/	CR7ALM/P	145.525-fm,7.188-lsb,14.288-usb
 09:00	CS5ARC/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT1FAC/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT1ZR /P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT1PR/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT1GDF/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT1FDB/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT2FUN/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT2JGU/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT2JUO/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT2FQA/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:00	CT2IBR/P	CT/BL-002	7.180-ssb,14.285-ssb,28.400-ssb
 09:30	CT1DYH/P	CT/ES-005	145.350-fm,434.350-fm144.300-ssb
 09:30	CT5JLD/P	CT/ES-005	145.350-fm,434.350-fm28-ssb
 09:30	CR7AKX/P	CT/ES-005	145.350-fm,7-ssb,14-ssb,21-ssb
 09:30	CT2GQI/P	CT/ES-005	145.350-fm,51-fm
 09:30	CT2GIQ 	CT/ES-005	1300-fm
 10:00	CS7AJM/P	CT/BT-004	145.525-fm,144.300-ssb,14-ssb,7-ssb
 10:00	CT2IXQ/P	CT/BT-004	14-ssb,7-ssb,28-ssb
 10:00	CT1DBS/P	CT/RB-001	7-cw,10-cw,14-cw,144-cw
 10:00	CT7AFR/P	CT/MN-039	7-ssb,14-ssb,145-fm
 10:00	CT2IWW/P	CT/DL-015	7-ssb,14-ssb,145.525-fm
 10:00	CT2IUV/	CT2IUV/P	7-ssb,14-ssb,145.525-fm
 10:00	CT2HPM	CT2HPM	7-ssb,14-ssb,145.525-fm
 10:00	CS7AFI/P	CT/RB-001	7-ssb,14-ssb,18-ssb,21-ssb
 10:00	CT7ABE/P	CT/RB-001	7-cw,10-cw,14-cw,144-cw,144-fm
 10:00	CT7AGR/P	CT/RB-001	7-cw,10-cw,14-cw,18-cw,21-cw
 10:00	CT1BWU/P	CT/RB-001	7-ssb,14-ssb,18-ssb,21-ssb
 13:00	CT1MH/P	CT/BL-026	145.525-fm,7.188-lsb,14.288-usb
 13:00	CR7ALM/	CR7ALM/P	145.525-fm,7.188-lsb,14.288-usb
 13:00	CT2IWW/P	CT/DL-005	7-ssb,14-ssb,145.525-fm
 13:00	CT2IUV/	CT2IUV/P	7-ssb,14-ssb,145.525-fm
 13:00	CT2HPM	CT2HPM	7-ssb,14-ssb,145.525-fm
 13:00	F/CT7AG	 F/NO-120	7-cw-ssb,10-cw,14-cw-ssb
 14:00	CT7ACK/P	CT/ES-007	7.180-ssb,14.280-ssb,145.525-fm
 14:00	CT1DBS/P	CT/BL-020	7-cw,10-cw,14-cw,144-cw,144-fm
 14:00	CS7AFI/P	CT/BL-020	7-ssb,14-ssb,18-ssb,21-ssb
 14:00	CT7ABE/P	CT/BL-020	7-cw,10-cw,14-cw,144-fm
 14:00	CT7AGR/P	CT/BL-020	7-cw,10-cw,14-cw,18-cw,21-cw
 14:00	CT1BWU/P	CT/BL-020	7-ssb,14-ssb,18-ssb,21-ssb,145-fm
 14:30	F/CT7AG	 F/NO-111	7-cw-ssb,10-cw,14-cw-ssb
 15:00	CT1FBF/P	CT/ES-003	145.525-fm,434.525-fm
 ??:??	CT1DRB/P	CT/ES-008	7-CW, 40-CW

Pelo número de OMs envolvidos vai ser um grande dia e todos vamos estar de parabéns!

Se for preciso mais algum esclarecimento, estou disponível em papfc1  gmail.com.


73 do organizador (informal) do Dia SOTA Nacional,

Pedro, CT1DBS/CU3HF





Mais informações acerca da lista CLUSTER