ARLA/CLUSTER: Contest JA SSB

Jose Albu ct1aoz gmail.com
Domingo, 3 de Novembro de 2013 - 23:12:09 WET


Achei interessante partilhar com voces esta estatistica.

A reportagem deste contest era o habitual 59 + a idade do operador ( 00
para as YL  99 para as estações multi-operador)
assim sendo o mais novo que operei 2 estações com 20 anos e o mais velho
com 91 anos...
Fica aqui a estatistica para v/ reflecção

Um abraço e até sempre
J.Albuquerque
CT1AOZ
Exchange1     Total         CT1AOZ
00            6             6
20            2             2
23            1             1
24            1             1
26            1             1
29            3             3
30            1             1
33            1             1
34            4             4
35            2             2
36            1             1
37            2             2
38            6             6
39            9             9
40            6             6
41            4             4
42            9             9
43            6             6
44            5             5
45            11            11
46            9             9
47            15            15
48            21            21
49            15            15
50            29            29
51            22            22
52            12            12
53            20            20
54            16            16
55            14            14
56            28            28
57            21            21
58            16            16
59            25            25
60            22            22
61            35            35
62            23            23
63            27            27
64            41            41
65            30            30
66            24            24
67            33            33
68            35            35
69            23            23
70            26            26
71            23            23
72            19            19
73            17            17
74            26            26
75            11            11
76            14            14
77            8             8
78            9             9
79            3             3
80            2             2
81            3             3
82            3             3
84            4             4
87            1             1
91            1             1
99            18            18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20131103/573bc19e/attachment.html


Mais informações acerca da lista CLUSTER