<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;font-size:large"><br clear="all"></div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif;font-size:large"><div class="gmail_default">
Achei interessante partilhar com voces esta estatistica.</div><div class="gmail_default"><br></div><div class="gmail_default">A reportagem deste contest era o habitual 59 + a idade do operador ( 00 para as YL 99 para as estações multi-operador)</div>
<div class="gmail_default">assim sendo o mais novo que operei 2 estações com 20 anos e o mais velho com 91 anos...</div><div class="gmail_default">Fica aqui a estatistica para v/ reflecção</div><div class="gmail_default">
<br></div><div class="gmail_default">Um abraço e até sempre</div><div class="gmail_default">J.Albuquerque</div><div class="gmail_default">CT1AOZ</div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.800000190734863px">
<div>Exchange1 Total CT1AOZ </div><div>00 6 6 </div><div>20 2 2 </div><div>23 1 1 </div><div>24 1 1 </div>
<div>26 1 1 </div><div>29 3 3 </div><div>30 1 1 </div><div>33 1 1 </div><div>34 4 4 </div>
<div>35 2 2 </div><div>36 1 1 </div><div>37 2 2 </div><div>38 6 6 </div><div>39 9 9 </div>
<div>40 6 6 </div><div>41 4 4 </div><div>42 9 9 </div><div>43 6 6 </div><div>44 5 5 </div>
<div>45 11 11 </div><div>46 9 9 </div><div>47 15 15 </div><div>48 21 21 </div><div>49 15 15 </div>
<div>50 29 29 </div><div>51 22 22 </div><div>52 12 12 </div><div>53 20 20 </div><div>54 16 16 </div>
<div>55 14 14 </div><div>56 28 28 </div><div>57 21 21 </div><div>58 16 16 </div><div>59 25 25 </div>
<div>60 22 22 </div><div>61 35 35 </div><div>62 23 23 </div><div>63 27 27 </div><div>64 41 41 </div>
<div>65 30 30 </div><div>66 24 24 </div><div>67 33 33 </div><div>68 35 35 </div><div>69 23 23 </div>
<div>70 26 26 </div><div>71 23 23 </div><div>72 19 19 </div><div>73 17 17 </div><div>74 26 26 </div>
<div>75 11 11 </div><div>76 14 14 </div><div>77 8 8 </div><div>78 9 9 </div><div>79 3 3 </div>
<div>80 2 2 </div><div>81 3 3 </div><div>82 3 3 </div><div>84 4 4 </div><div>87 1 1 </div>
<div>91 1 1 </div><div>99 18 18 </div><div><br></div><div>-------------------------------------------------------------------------------------------------------</div>
</div></div><div><br></div><br></div>