ARLA/CLUSTER: Resultados da activdade Opera - descoberta interessante

Miguel Andrade (CT1ETL) ct1etl gmail.com
Quinta-Feira, 2 de Agosto de 2018 - 22:25:37 WEST


Caros colegas,

Esta foi a primeira oportunidade que me surgiu para partilhar convosco os
resultados da minha estação no "Fim-de-semana OPERA VHF Portugal", que teve
lugar de 28 a 29-07-2018, no âmbito do Programa "2018 Anno Digitalae".

Antes de vos chamar a atenção para o ficheiro anexo, gostaria de esclarecer
que o software OPERA permite a realização de contactos entre 2 estações, com
ou sem a presença do respectivo operador nos "comandos".
No entanto, não imaginam a minha indignação e surpresa ao constatar que,
devido a uma avaria que me deixou sem acesso à Internet durante grande parte
da actividade, a possibilidade de QSO me ter sido negada pelo programa, o
qual está demasiado dependente da ligação à rede para funcionar na
plenitude.
Do mal, o menos, pois pelo menos ficaram, pelo menos para mim, dissipadas as
dúvidas levantadas por alguns colegas de que parte da eficiência que é
atribuída modo OPERA se deve a supostamente se apoiar na Internet para
completar a informação que via rádio não é possível receber.
Menos chocante foi naturalmente a minha estação não estar a ser devidamente
assinalada como activa nos sítios de informação automática de emissão (como
o PSK Reporter - https://pskreporter.info), precisamente por não estar a
trabalhar com a Internet.
Assim que me consegui ligar à Internet ficou logo confirmado o contacto com
a única estação que ainda estava activa, a do Carlos Nora (CT1END) como
poderão verificar no ficheiro anexo.

E foi pena, pois recebi, a certa altura, o Luis (CT7AEL) com o incrível
sinal de -20 dB e descodificou assim como o Ricardo (CT1EUW), com um pico
inferior de -19 dB e descodificou também.
Aparentemente por comparação com o WSPR conseguiram-se descodificações com
sinais mais débeis, pois o máximo, ou melhor, o mínimo alcançado aquando da
actividade do passado dia 23 de Junho naquele modo havia sido de -16 dB.
Embora a configuração da minha estação e local tenham sido exactamente os
mesmos em ambas as datas, esta constatação não é de todo científica, uma vez
que, como se pode verificar pelos resultados obtidos em ambas as
actividades, ocorreram evidentes alterações nos sinais obtidos de uma mesma
estação fixa ao longo do tempo (mas mantendo-se obviamente a mesma potência
de emissão), devido a vários fenómenos que vão desde o comportamento da
propagação desses mesmos sinais à reflexão em aeronaves.
Ainda assim era importante receber também os relatórios por parte dos
restantes participantes pois a minha emissão variou entre os 5 e os 50 watts
em diferentes períodos do evento, alguns dos quais perfeitamente
identificáveis no documento anexo (sobretudo a partir do momento em que me
consegui ligar à Internet para registar todos os dados). Espero que assim os
mais críticos não se convençam de que foi uma actividade durante a qual
pouca ou nenhuma participação os operadores tiveram (pelo menos no meu
caso).

A terminar o desabafo de sempre:
É muito lamentável e desmotivador que se tenha verificado a apatia habitual
e uma vez mais, tendo sido apenas os mesmos de sempre a participarem, até em
eventos de baixa complexidade e exigência como este.
Faltaram (e muito) estações situadas a várias centenas de quilómetros, tanto
na Península Ibérica como nas ilhas Atlânticas.
Verificaram-se condições favoráveis para propiciarem algumas surpresas...
mas não estava ninguém do outro lado para as comprovar. 
Ninguém é obrigado a apreciar este tipo de emissão mas... 


73 de Miguel Andrade ( CT1ETL )
IM58js - 38º44'57" N/009º11'26" W
CQ Zone 14 ********* ITU Zone 37
endereço em/adress in www.qrz.com/db/CT1ETL
 
-------------- próxima parte ----------
29/07/2018 12:55 144180 CT1END <--> CT1ETL 90 km +2 dB -2 dB 

13:42 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +5 dB F:4% in Santo André 1613,3 Hz with 20w + X50
13:38 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +6 dB F:0% in Santo André 1613,3 Hz with 20w + X50
13:36 144180 CT1ETL de CT1END Op05 90 km -2 dB F:0% in Massamá 1382,8 Hz with 5w + X-5000 (2x5/8)
13:34 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +5 dB F:3% in Santo André 1613,3 Hz with 20w + X50
13:31 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +5 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz with 20w + X50
13:30 144180 CT1ETL de CT1END Op05 90 km -3 dB F:0% in Massamá 1382,8 Hz with 5w + X-5000 (2x5/8)
13:27 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +6 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz with 20w + X50
13:24 144180 CT1ETL de CT1END Op05 90 km -1 dB F:0% in Massamá 1378,9 Hz with 5w + X-5000 (2x5/8)
13:23 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +3 dB F:6%_Ini in Santo André 1617,2 Hz with 20w + X50
13:19 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +4 dB F:14%_Ini in Santo André 1621,1 Hz with 20w + X50
13:18 144180 CT1ETL de CT1END Op05 90 km -3 dB F:0% in Massamá 1375,0 Hz with 5w + X-5000 (2x5/8)
13:16 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +4 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz with 20w + X50
13:12 144180 CT1ETL de CT1END Op05 90 km -4 dB F:8% in Massamá 1371,1 Hz with 5w + X-5000 (2x5/8)
13:08 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +5 dB F:4% in Santo André 1628,9 Hz with 20w + X50
13:07 144180 CT1ETL de CT1END Op05 90 km -3 dB F:0% in Massamá 1367,2 Hz with 5w + X-5000 (2x5/8)
13:04 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +4 dB F:6%_Ini in Santo André 1628,9 Hz with 20w + X50
13:01 144180 CT1ETL de CT1END Op05 90 km +5 dB F:0% in Massamá 1363,3 Hz with 25w + X-5000 (2x5/8)
12:55 144180 CT1ETL de CT1END Op05 90 km -2 dB F:2% in Massamá 1355,5 Hz with 5w + X-5000 (2x5/8)
12:53 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +2 dB F:38% in Santo André 1644,5 Hz with 20w + X50
12:49 144180 CT1END de CT1ETL Op05 90 km +1 dB F:3% in Santo André 1652,3 Hz with 20w + X50

***********  29/07/2018  ***********  

13:42 144180 CT1END Op05 1613,3 Hz +5 dB |- -     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 4%
13:38 144180 CT1END Op05 1613,3 Hz +6 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
13:34 144180 CT1END Op05 1613,3 Hz +5 dB |---     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 3%
13:30 144180 CT1END Op05 1617,2 Hz +5 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
13:27 144180 CT1END Op05 1617,2 Hz +6 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
13:23 144180 CT1END Op05 1617,2 Hz +3 dB |        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 6%
13:19 144180 CT1END Op05 1621,1 Hz +4 dB |                  -- -- --------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 14%
13:16 144180 CT1END Op05 1621,1 Hz +4 dB |        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 6%
13:08 144180 CT1END Op05 1628,9 Hz +5 dB |--      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 4%
13:04 144180 CT1END Op05 1628,9 Hz +4 dB |        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 6%
12:53 144180 CT1END Op05 1644,5 Hz +2 dB |--- -                                                       ----------------------------------------------------------------------| Fade: 38%
12:49 144180 CT1END Op05 1652,3 Hz +1 dB |------------------------------ -------------------- --- ---------------------------------------------------------------| Fade: 3%

***********  29/07/2018  ***********  
12:25 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1605,5 Hz
12:21 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +4 dB F:6%_Ini in Santo André 1605,5 Hz
12:17 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1605,5 Hz
12:14 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1605,5 Hz
12:10 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1605,5 Hz
12:06 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1605,5 Hz
12:01 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1609,4 Hz
11:57 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +5 dB F:5% in Santo André 1609,4 Hz
11:53 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +4 dB F:23%_Ini in Santo André 1609,4 Hz
11:50 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +4 dB F:24%_Ini in Santo André 1609,4 Hz
11:46 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:0% in Santo André 1609,4 Hz
11:42 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:26% in Santo André 1609,4 Hz
11:38 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:23%_Ini in Santo André 1609,4 Hz
11:35 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -6 dB F:8% in Santo André 1609,4 Hz
11:31 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:0% in Santo André 1609,4 Hz
11:24 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:7% in Santo André 1609,4 Hz
11:20 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:0% in Santo André 1609,4 Hz
11:16 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:5% in Santo André 1609,4 Hz
11:12 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:0% in Santo André 1609,4 Hz
11:09 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:0% in Santo André 1609,4 Hz
11:05 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:0% in Santo André 1613,3 Hz
11:01 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:16%_Ini in Santo André 1613,3 Hz
10:57 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:3% in Santo André 1613,3 Hz
10:54 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:0% in Santo André 1613,3 Hz
10:50 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:29%_Ini in Santo André 1613,3 Hz
10:43 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:17% in Santo André 1613,3 Hz
10:35 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:14% in Santo André 1613,3 Hz
10:31 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:23% in Santo André 1613,3 Hz
10:28 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:4% in Santo André 1613,3 Hz
10:24 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:0% in Santo André 1613,3 Hz
10:20 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
10:16 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:17%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
10:13 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:5% in Santo André 1617,2 Hz
10:09 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:24%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
10:05 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:7% in Santo André 1617,2 Hz
10:02 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:32%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:54 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:23%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:51 144180 CT7AEL de CT1ETL Op05 -17 dB F:4% in Santo André 1347,7 Hz
09:50 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
09:47 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:29%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:44 144180 CT7AEL de CT1ETL Op05 -9 dB F:7% in Santo André 1347,7 Hz
09:43 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:18% in Santo André 1617,2 Hz
09:39 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
09:38 144180 CT7AEL de CT1ETL Op05 -7 dB F:0% in Santo André 1347,7 Hz
09:35 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
09:32 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +4 dB F:12%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:31 144180 CT7AEL de CT1ETL Op05 -14 dB F:3% in Santo André 1347,7 Hz
09:28 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
09:24 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:28%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:24 144180 CT7AEL de CT1ETL Op05 -19 dB F:8% in Santo André 1347,7 Hz
09:20 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:21%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:18 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:13%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:14 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:22% in Santo André 1617,2 Hz
09:11 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +4 dB F:12%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:07 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:6%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:03 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:24%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
09:00 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:6%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
08:52 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +4 dB F:12%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
08:45 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +4 dB F:12%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
08:41 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:6%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
08:37 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
08:31 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
08:24 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
08:20 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
08:17 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
08:13 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
08:09 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
08:05 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
08:02 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:5% in Santo André 1621,1 Hz
07:58 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:21%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
07:54 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:10%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
07:50 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:1% in Santo André 1621,1 Hz
07:43 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:12%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
07:39 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
07:35 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:14%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
07:32 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:24%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
07:28 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
07:24 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:5%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
07:21 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
07:17 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -9 dB F:30% in Santo André 1621,1 Hz
07:13 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -10 dB F:11%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
07:09 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -14 dB F:8% in Santo André 1621,1 Hz
07:06 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -17 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
07:02 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -17 dB F:1% in Santo André 1621,1 Hz
06:54 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -12 dB F:10% in Santo André 1621,1 Hz
06:51 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -13 dB F:5% in Santo André 1621,1 Hz
06:47 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -13 dB F:13% in Santo André 1621,1 Hz
06:43 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:15%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
06:40 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
06:36 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:1% in Santo André 1621,1 Hz
06:32 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -8 dB F:29% in Santo André 1621,1 Hz
06:28 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
06:25 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -7 dB F:27% in Santo André 1621,1 Hz
06:21 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:29%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
06:13 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -7 dB F:24%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
06:06 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:12%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
06:02 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
05:59 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
05:55 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -7 dB F:7% in Santo André 1621,1 Hz
05:51 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -12 dB F:13% in Santo André 1621,1 Hz
05:47 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -11 dB F:9% in Santo André 1617,2 Hz
05:44 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:23%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
05:40 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
05:36 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:3%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
05:32 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:18% in Santo André 1621,1 Hz
05:25 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:23%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
05:21 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:13% in Santo André 1621,1 Hz
05:18 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:22%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
05:14 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:18%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
05:10 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:22%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
05:06 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:34%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
05:03 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:2% in Santo André 1621,1 Hz
04:59 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:19%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
04:55 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:23%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
04:51 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:26%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
04:48 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:8% in Santo André 1621,1 Hz
04:44 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:18%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
04:37 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
04:33 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:4% in Santo André 1621,1 Hz
04:29 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
04:25 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -11 dB F:11% in Santo André 1621,1 Hz
04:22 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
04:18 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
04:14 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:18%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
04:10 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:6% in Santo André 1621,1 Hz
04:07 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:20%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
04:03 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:23% in Santo André 1621,1 Hz
03:55 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
03:48 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:5% in Santo André 1621,1 Hz
03:44 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -6 dB F:14%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
03:41 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:4% in Santo André 1621,1 Hz
03:37 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
03:33 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
03:29 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:21%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
03:26 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
03:22 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:24%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
03:18 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:23%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
03:14 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
03:07 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
03:00 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
02:56 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:23%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
02:52 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:18%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
02:48 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
02:45 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +3 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
02:41 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:4% in Santo André 1621,1 Hz
02:37 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
02:33 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:23%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
02:30 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:7% in Santo André 1621,1 Hz
02:26 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
02:18 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:11%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
02:15 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
02:11 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:11%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
02:07 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
02:04 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:11%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
02:00 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
01:56 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:5% in Santo André 1621,1 Hz
01:52 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:12%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
01:49 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
01:45 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
01:43 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1390,6 Hz
01:37 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:11%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
01:36 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +7 dB F:0% in Santo André 1390,6 Hz
01:30 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
01:29 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1390,6 Hz
01:26 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
01:23 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -5 dB F:2% in Santo André 1621,1 Hz
01:22 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +4 dB F:13%_Ini in Santo André 1390,6 Hz
01:19 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -12 dB F:9% in Santo André 1617,2 Hz
01:15 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1492,2 Hz
01:11 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
01:08 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1492,2 Hz
01:08 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -9 dB F:10% in Santo André 1621,1 Hz
01:04 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:29%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
01:01 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1492,2 Hz
01:00 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
00:56 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:17%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
00:54 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1492,2 Hz
00:49 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -4 dB F:16% in Santo André 1617,2 Hz
00:48 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +5 dB F:0% in Santo André 1492,2 Hz
00:42 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:20% in Santo André 1617,2 Hz
00:41 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 -19 dB F:2% in Santo André 1609,4 Hz
00:38 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:10%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
00:37 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +5 dB F:2% in Santo André 1394,5 Hz
00:34 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
00:30 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +7 dB F:0% in Santo André 1492,2 Hz
00:27 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
00:23 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:24%_Ini in Santo André 1617,2 Hz
00:23 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1492,2 Hz
00:21 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +4 dB F:6%_Ini in Santo André 1492,2 Hz
00:19 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +1 dB F:0% in Santo André 1617,2 Hz
00:15 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
00:13 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +5 dB F:2% in Santo André 1390,6 Hz
00:12 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:7% in Santo André 1621,1 Hz
00:08 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:4% in Santo André 1621,1 Hz
00:07 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +4 dB F:18%_Ini in Santo André 1390,6 Hz
00:05 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1390,6 Hz
00:04 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1589,8 Hz
00:01 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:4% in Santo André 1621,1 Hz
***********  29/07/2018  ***********  
23:57 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -3 dB F:24%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
23:56 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1390,6 Hz
23:53 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:4% in Santo André 1621,1 Hz
23:49 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -2 dB F:2% in Santo André 1621,1 Hz
23:46 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +0 dB F:6%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
23:44 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1390,6 Hz
23:42 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:3% in Santo André 1621,1 Hz
23:39 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1390,6 Hz
23:38 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -7 dB F:30% in Santo André 1621,1 Hz
23:34 144180 CT1END de CT1ETL Op05 +2 dB F:0% in Santo André 1621,1 Hz
23:33 144180 CT1EUW de CT1ETL Op05 +6 dB F:0% in Santo André 1390,6 Hz
23:31 144180 CT1END de CT1ETL Op05 -1 dB F:35%_Ini in Santo André 1621,1 Hz
