Re: ARLA/CLUSTER: ANACOM: Liquidação da taxa anual de utilização do espectro radioeléctrico 2012

Paulo Faria pauloafaria sapo.pt
Sexta-Feira, 7 de Setembro de 2012 - 21:26:41 WEST


" Agora tenho um problema em mãos... estou a preparar um candidato dessa idade e para mal dos meus pecados as decisões da UTI, IARU, CEPT e outras que tais estão em ingles, e o meu curso não foi tirado ao domingo logo não incluia ingles tecnico. "

Infelizmente, as autoridades portuguesas que trataram da interpretação, e posterior elaboração do dec. lei, tambem tiveram imensa carência de conhecimentos de Inglês, já que está na sua maior parte, em desacordo com o que foi legislado. Terei uma tradução dos documentos para breve, trabalho que faço, nos tempos livres.

Relativamente ao período de carência, queria recordar que há muitos anos, já foi assim, antiga classe D, obrigatoriedade de ser segundo operador de uma estação licenciada.

Boas noites e, perdoem-me a extensão do escrito.
73 de Paulo Faria em HM58pm

Enviado do meu Xperia neo Sony Ericsson

Victor Gomes <ct1byk  sapo.pt> escreveu:

>... e blindar os testes da cat 3 resolvia alguma coisa?? Será que os 
>amdores da Cat 3 seriam assim melhores?? Será que o filtro dos 2 anos 
>não é já suficiente para garantir que só ficam no hobby os interessados??
>
>Eu tambem sou do tempo em que se tirava a carta de Radioamador e só 
>muito depois se pedia a licença de estação. Os Amadores desse tempo e 
>outros mais antigos sabem porquê!! Era preciso ter uma estação 
>devidamente equipada e isso custava sempre alguns trocados...
>
>Na minha pobre opinião o banco de perguntas deveria ser publico!! Não 
>viria mal nenhum ao mundo e o futuro do radioamadorismo, os jovens, 
>estava assim facilitado. Todos se lembram dos testes do exame de codigo 
>de condução??? Alguem passou por decorar as perguntas ou passou porque 
>treinou muitas vezes??
>
>Quando fiquei a saber que um "miudo" de 12 anos se quiser passar no 
>exame para Cat 3 tem que conhecer para alem do Decreto lei cheio de 
>siglas, mais os procedimentos cheios de citações e mais siglas, o IBP 
>mais as decisões da ITU e ainda saber quais as bandas que os autores das 
>perguntas acham que são (devem ser ) utilizadas em comunicações de curta 
>ou de longa distancia.!!
>
>Agora tenho um problema em mãos... estou a preparar um candidato dessa 
>idade e para mal dos meus pecados as decisões da UTI, IARU, CEPT e 
>outras que tais estão em ingles, e o meu curso não foi tirado ao domingo 
>logo não incluia ingles tecnico.
>
>Valeu-me, realmente, olhar para alguns desses testes para chegar à 
>conclusão que só com uma grande dose de sorte o candidato em questão 
>passará nestes testes feitos para adultos já familiarizados com estas 
>andanças.
>
>Claro que alguem me vai dizer que já um "miudo" fez um exame 
>excepcional  e bla bla bla....
>
>Mas quantos são os que sendo menos miudos já o fizeram??
>
>Caros Colegas só a quantidade trará qualidade....
>73
>CT1BYK
>
>
>Em 07-09-2012 19:51, Afonso Marques escreveu:
>> Eu penso que é muito difícil, senão impossível , blindar os testes de exames .Eles apareceriam cá fora , como acontece noutras áreas onde há este tipo de sujeição a exame . vejamos até o que se passa no ensino oficial . Portanto , pessoalmente não tenho nada contra a divulgação das provas, e tenho-o dito . Agora cabe ao examinador , neste caso a Anacom , ter suficiente capacidade de formulação das perguntas de modo a que elas não sejam            " chapa 9 " . Internet nos anos 60! Isso seria bom... Ir ás bibliotecas consultar os calhamaços "Radiotecnia" do Engº Amaro Vieira , que era a sumidade da altura ...
>> Mas os tempos felizmente evoluíram , e hoje não se sabe menos que naquele tempo , antes pelo contrário , até porque temos infinitamente mais meios de conhecimento á nossa disposição.
>>   
>> 73
>>   
>> CT1RH
>>
>> ________________________________
>>
>> De: cluster-bounces  radio-amador.net em nome de Paulo Santos
>> Enviada: sex 07-09-2012 18:56
>> Para: Resumo Noticioso ARLA/CLUSTER
>> Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: ANACOM: Liquidação da taxa anual de utilização do espectro radioeléctrico 2012
>>
>>
>> Boa tarde colega Paulo,
>> Ora ai esta uma grande verdade, só é pena que esse valor da taxa não seja usado para fiscalização.
>> E outra coisa que nunca devia de sair da Anacom era os exames efectuados, podem dizer "e como
>> estudamos?" resposta simples a matéria está toda nos procedimentos de amador documento publico
>> no site da Anacom, basta só fazer pesquisa e estudar, podem ter a ajuda do "mister google" ;)
>> podem crer que se encontra muita informação, no meu tempo de de outros colegas quando a Internet
>> era só para alguns, tínhamos que procurar em bibliotecas comprar livros de especialidade, ler, ler, ler,
>> estudar, estudar, estudar.
>>
>> 73 - Paulo Santos, CT4DK
>>
>>
>> Em 07/09/2012 16:17, Paulo Faria escreveu:
>>
>>
>> 	Só é pena não usarem a receita na fiscalização das bandas de amador e frequências limítrofes. Acredito, que se assim fosse, esses dois anos passariam a quatro, com uma coima pelo meio. ( Para alguns )
>> 	
>> 	Cumprimentos de Paulo Faria HM58pm
>> 	
>> 	Enviado do meu Xperia neo Sony Ericsson
>> 	
>> 	César Fonseca <ct2hwp  hotmail.com> <mailto:ct2hwp  hotmail.com>  escreveu:
>> 	
>>
>> 		Boa tarde..... estamos a falar de +/- 1,67 Euro por mês! 73CT2HWP Subject: RE: Fwd: ARLA/CLUSTER: ANACOM: Liquidação da taxa anual de utilização do espectro radioeléctrico 2012
>> 		Date: Fri, 7 Sep 2012 15:52:50 +0100
>> 		From: amarques  guiatel.pt
>> 		To: cluster  radio-amador.net
>> 		
>> 		
>> 		Re: Fwd: ARLA/CLUSTER: ANACOM: Liquidação da taxa anual de utilização do espectro radioeléctrico 2012
>> 		
>> 		
>> 		
>> 		
>> 		É , vão andar os 2 anos a carpir , e 2 anos passam tão depressa e tanto há que fazer e aprender no decurso deste entretanto ... Se calhar até haverá outros hobbies sem "período de carência " .De facto quando se propuseram a exame as regras eram essas . Se eram e mesmo assim avançaram , e , felizmente passaram, porquê andar sempre a " bater na ceguinha" ?
>> 		
>> 		73
>> 		
>> 		CT1RH
>> 		
>> 		
>> 		
>> 		De: cluster-bounces  radio-amador.net em nome de Paulo Santos
>> 		Enviada: sex 07-09-2012 14:26
>> 		Para: Resumo Noticioso ARLA/CLUSTER
>> 		Assunto: Re: Fwd: ARLA/CLUSTER: ANACOM: Liquidação da taxa anual de utilização do espectro radioeléctrico 2012
>> 		
>> 		
>> 		
>> 		Em 07/09/2012 11:25, Silvio Morgado escreveu:
>>
>> 			Pois......
>> 			
>> 			Como tudo , ou quase tudo neste País ....para pagar serves, para
>> 			usufruir neste caso concreto há que esperar 2 anos ....
>> 			Por acaso até consigo usufruir do espectro, porque tenho a felicidade
>> 			de ter a supervisão de um colega, mas há muitos de nós (CR7s) que não
>> 			tem essa possibilidade e nunca modularam , nas bandas de amador...Mas
>> 			tem de pagar na mesma ...
>>
>> 		Quando se candidataram a exame já sabiam as regras que era assim que
>> 		tinha de ser ou será que não?
>> 		
>> 		73 - Paulo Santos, CT4DK
>> 		
>>
>> 			Enfim, é o que temos , é a crise , é o pagas e o resto que se dane ...
>> 			são as desculpas do costume, para ir ao bolso de cada um, seja de que
>> 			forma for e em todas as vertentes ...
>> 			Façam o favor de serem felizes
>> 			CR7ADS
>> 			Silvio Morgado
>> 			
>> 			
>> 			
>> 			
>> 			
>> 			---------- Mensagem encaminhada ----------
>> 			De: João Costa > CT1FBF <ct1fbf  gmail.com> <mailto:ct1fbf  gmail.com>
>> 			Data: 7 de Setembro de 2012 08:30
>> 			Assunto: ARLA/CLUSTER: ANACOM: Liquidação da taxa anual de utilização
>> 			do espectro radioeléctrico 2012
>> 			Para: Cluster-ARLA <cluster  radio-amador.net> <mailto:cluster  radio-amador.net>
>> 			
>> 			
>> 			Pois, efectivamente assim  é:  " até ao próximo dia 3 de Outubro de
>> 			2012, Quarta-feira " ...
>> 			
>> 			João Costa (CT1FBF)
>> 			
>> 			Re: ARLA/CLUSTER: ANACOM: Liquidação da taxa anual de utilização do
>> 			espectro radioeléctrico 2012
>> 			Carlos Pinheiro karlus.pinheiro gmail.com
>> 			Sexta-Feira, 7 de Setembro de 2012 - 00:12:34 WEST
>> 			
>> 			--------------------------------------------------------------------------------
>> 			
>> 			Certamente o n/ amigo João Costa queria dizer: " até ao próximo dia 3 de
>> 			Outubro de 2012, Quarta-feira " ...
>> 			
>> 			73 de CT1PT
>> 			CP
>> 			
>> 			
>> 			
>> 			No dia 6 de Setembro de 2012 23:32, Francisco Ramos <ct2jkj  gmail.com>escreveu:
>> 			
>>
>> 				(...) até à próxima Quarta-feira, dia 3 de Outubro de 2012.
>> 				
>> 				Ainda havemos de passar por muitas quarta-feiras. :)
>> 				
>> 				Um abraço
>>
>> 			_______________________________________________
>> 			CLUSTER mailing list
>> 			CLUSTER  radio-amador.net
>> 			http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>> 			
>> 			
>> 			
>>
>> 		--
>> 		
>> 		
>> 		
>> 		
>> 		_______________________________________________
>> 		CLUSTER mailing list
>> 		CLUSTER  radio-amador.net
>> 		http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>> 		
>> 		
>> 		
>> 		_______________________________________________
>> 		CLUSTER mailing list
>> 		CLUSTER  radio-amador.net
>> 		http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster 		 	   		
>> 		_______________________________________________
>> 		CLUSTER mailing list
>> 		CLUSTER  radio-amador.net
>> 		http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>>
>> 		
>> 		
>> 		_______________________________________________
>> 		CLUSTER mailing list
>> 		CLUSTER  radio-amador.net
>> 		http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>>
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> CLUSTER mailing list
>> CLUSTER  radio-amador.net
>> http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>
>
>_______________________________________________
>CLUSTER mailing list
>CLUSTER  radio-amador.net
>http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster


Mais informações acerca da lista CLUSTER