ARLA/CLUSTER: Sistema completo para acesso a redes wireless.

Pedro Ribeiro (CR7ABP) pribeiro-ham net.ipl.pt
Quinta-Feira, 3 de Junho de 2010 - 22:21:22 WEST


Pois, também já tinha pensado nisso (digital) até ainda antes desta 
discussão.

Não tenho é a noção de se já existirá no mercado alguma solução de 
codificador acessível de DVB-S que é o ideal, para depois se poder 
receber num receptor de SAT (DIGITAL) na FI, nos 1,2GHz à semelhança do 
que se faz na ATV analógica.
Há muitos receptores desses por aí ...

Os Dinamarqueses têm um site sobre o assunto ( http://www.d-atv.nl/ ) 
mas o colega CT4RK que parece já ter andado a explorar essa alternativa 
diz que ainda sai muito caro o material de emissão.

Com o balanço que a TDT leva, se conseguíssemos avançar nesse sentido, 
ainda ultrapassávamos a densidade de utilizadores da DVB-T (ehehhe)

73!

On 03-06-2010 18:02, silvioleiria wrote:
> Caros amigos
>
> Desculpem lá meter de novo a colher mas não vamos "inventar a roda"....
>
> 1. Se quiserem brincar usem os 5,7 Ghz, os equipamentos que referenciei atrás são bastante acessíveis em termos de custos e conseguem-se distancias "simpáticas" e não está muito saturado pelo meno em certas zonas fora dos limites urbanos.
>
> Depois é assim se querem enviar enviar vídeo por IP à distância via wireless (links) sem grandes confusões de pcs e cablagens, placas de vídeo etc, existem no mercado umas caixinhas que cabem na palma da mão que são uns encoders video/audio para IP e também existem os respectivos decoders IP para video/audio. São pequenos "servidores" com acesso por página web que se podem configurar como de uma rede caseira IP se tratassem e que permitem ter uma variedade de opções. Os decoders  podem inclusive ser redireccionados para vários IPs de encoders para  por exemplo colocar num só écran 4 fontes de video remotas. Além disso podemos configurar remotamente qual a fonte IP que pretendemos que passe a "estar no ar"
>
> Estes sistemas são muito utilizados nos sistemas CCTV, têm na generalidade qualidade PAL, no entanto já existem também para HD.
>
> Quanto á largura de banda para a transmissão vídeo, para qualidade tipo PAL, é configurável, tenho conseguido excelentes imagens com larguras de banda na ordem dos 6 a 8 Mb, o que permite deixar ainda muita largura de banda livre para outras aplicações ou p/ mais do que uma fonte de vídeo em simultãneo no mesmo canal de wireless.
>
> Agora é imaginar uma ou várias fontes de vídeo ligadas a diversos encodersVideo/audio-IP e interligados a um vulgar switch e interligado a una Nano Station5M por exemplo, e do outro lado outra Nano Station5M ligada a um switch que por sua vez tem diversos decoders IP-video/audio. Esta recolha de video e audio pode atacar um vulgar repetidor TVA ou emissor remoto e fazer a difusão de imagens (em analógico...para já). Se utilizarmos uma câmara IP, ou uma fonte IP nem necessitamos de encoder desde que a fonte seja compatível com o decoder utilizado.
>
> (Já para não falar que este tipo de estação wireless usa protocolo MIMO e TDMA que permite potenciar ainda mais as aplicações com vários utilizadores...mas isso é outro assunto.)
>
> A grande versatilidade destes sistemas é que podemos aceder por endereços IP a toda a rede e o control e a configuração são extremamente simples.
>
> Agora um à parte, depois de ensaiar este tipo sistemas não fiquei satisfeito, não que a qualidade PAL não satisfaça para a utilização do tipo de aplicação em causa, mas o que gostaria mesmo não seria a difusão analógica mas sim a difusão em digital, essa sim era capaz de encher as medidas, mas aí tudo o que se encontra no mercado em termos de emissores está muito carote para as minhas pobres possibilidades.
>
> Algo parecido com o que falei acima (à excepção da difusão em RF) está a ser utilizado num projecto em que estou envolvido ligado à visualização da vida selvagem de aves e tem funcionado muito bem estando as imagens disponíveis na internet.
>
> E vai um abraço, e bons ensaios, se necessitarem de mais informações disponham.
> 73s
> Silvio
> ct1bpt
>
>
> ________________________________
>
> De: cluster-bounces  radio-amador.net em nome de Manuel Jesus
> Enviada: ter 01-06-2010 22:20
> Para: 'Resumo Noticioso Electrónico ARLA'
> Assunto: RE: ARLA/CLUSTER: Sistema completo para acesso a redes wireless.
>
>
> Colega Mourato, sim é uma boa dica, vou ter que mandar vir uma coisa dessas, para experimentar, penso que quem vende é a Aquario no Porto será que assim é???
> Depois logo se verá, no local tenho 3 redes WIFI, uma delas é aberta e nas outras 2, tenho codigos de acesso. mas o problema são os sinais todos eles no limite minimo e a coisa nem sempre funciona a contento.
> A unica solução viável terá que ser alguma forma de amplificar o sinal para a placa de rede WIFI do portatil poder funcionar a contento.
>
> Obrigado pela dica.
> 73.
> CT1AXZ
> Manuel Jesus
> www.sitesmaisuteis.pt<http://www.sitesmaisuteis.pt/>
>
>
> cluster-bounces  radio-amador.net [mailto:cluster-bounces  radio-amador.net] Em nome de Carlos Mourato
> Enviada: terça-feira, 1 de Junho de 2010 21:52
> Para: Resumo Noticioso Electrónico ARLA
> Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: Sistema completo para acesso a redes wireless.
>
>
> Colega Jesus
> Sem ser um expert na materia, sugiro duas soluções.
> Uma a utilização de um AP em configuração de bridge (funciona como repetidor. ) colocado proximo do portátil e se utilizar um equipamento destes da AQUARIO, que serve de repetidor, pode coloca-lo a ligar a outro bastante distante. Outra solução é ligar o portátil pela placa de rede a um AP destes, e permitir a comunicação entre os 2 equipamentos mais distantes.
> Acho que é uma solução, mas existem pessoas bem mais avalizadas na matéria para opiniarem sobre este interessante assunto.
>
> 73 de CT4RK
>
>
>
> 2010/6/1 Manuel Jesus<mojesus  pedradaciencia.com>
>
>
> 	Caro Pedro Ribeiro, já agora e embora ligado a este tema, mas um pouco ao
> 	lado. Pergunto se existe algum equipamento tipo wireless ao qual eu ligue
> 	uma antena em 2.4 e que colocado junto a um PC portatil consiga amplificar o
> 	sinal, mas sem ligar ao PC, pois o dito não tem ligação de antena, se
> 	tivesse era só ligar uma directiva e já estava o sinal em fundo de escala.
> 	Isto porque preciso de utilizar um pc numa zona onde tenho redes disponiveis
> 	WIFI, mas o sinal é muito fraco e está sempre a perder o sinal, ou então
> 	tenho que ter o PC a um metro de altura para não perder o sinal, o que não é
> 	nada pratico.
> 	73.
> 	CT1AXZ
> 	Manuel Jesus
> 	
> 	-----Mensagem original-----
> 	
> 	De: cluster-bounces  radio-amador.net
> 	
> 	[mailto:cluster-bounces  radio-amador.net] Em nome de Pedro Ribeiro (CR7ABP)
> 	Enviada: terça-feira, 1 de Junho de 2010 19:43
> 	
> 	Para: Resumo Noticioso Electrónico ARLA
> 	
> 	Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: Sistema completo para acesso a redes wireless.
> 	
>
> 	(nesta parte estou mais à vontade ...)
> 	
> 	Como solução permanente, não aconselhava por experiencia própria, não é
> 	que a capacidade do 802.11g de cerca de 20Mbit/s IP efectivos não o
> 	aguente, o problema é que a banda ISM de 2,4GHz está tão poluída (mais
> 	que as "nossas") que é muito arriscado.
> 	Até se pode montar e funcionar na altura, mas de um dia para o outro
> 	alguém na zona coloca em funcionamento um equipamento nessa banda e está
> 	tudo estragado.
> 	Depois há a questão legal, se não me engano este tipo de produtos está
> 	legalmente limitado a 20dBm EIRP pela legislação nacional.
> 	
> 	Ha uns anos fiz um teste entre o meu serviço, na zona de Chelas e uma
> 	praia fluvial na zona do QTH (próximo da amarração "sul" da Ponte Vasco
> 	da Gama) e tinha rede, apesar de relativamente instável devido a
> 	interferências de muitos equipamentos da zona da Expo.
> 	
> 	Como experiência, pode-se testar.
> 	Eu disponibilizo-me a arranjar os recursos de teste já que no meu
> 	serviço temos sempre uns equipamentos de reserva para substituir algum
> 	dos quase 200! que temos ao serviço.
> 	2 APs 802.11g
> 	2 Cabos
> 	2 Yagi 13dBi
> 	
> 	Em relação ao transporte do sinal, de um lado pode-se ter um pc com uma
> 	placa de captura USB, relativamente barata e do outro uma placa de vídeo
> 	com saída de TV e exportar o sinal.
> 	Para bidireccional é só ter quer a captura quer o display em ambos os
> 	pc's envolvidos.
> 	
> 	73!
> 	
> 	On 01-06-2010 18:54, Carlos Mourato wrote:
> 	>  Presados OMs.
> 	>  Na sequência deste anuncio, coloco uma questão aos mestres do digital.
> 	>  Será possivel, com auxilio de 2 equipamentos destes, ou similares, fazer
> 	>  um link de video PAL ou outro formato? A ideia é por exemplo fazer links
> 	>  entre repetidores de TVA!. Qual a possibilidade deste material funcionar
> 	>  para este efeito?...tenho andado com uma ideias malucas, de "enfiar" o
> 	>  sinal de um PLC, (formando desta forma a banda base) num emissor de
> 	>  10GHz, para ver o efeito!...o problema é que tem que ser bidirecional,
> 	>  senão não sincronizam.
> 	>  Bem!!!...Enfim devo estar a delirar!...Se fosse possivel já muita gente
> 	>  teria feito isso certamente, não só com os PLCs, com os wirless, mas
> 	>  tambem com os modems da TV por cabo.
> 	>
> 	>  73 de CT4RK
> 	>
> 	>
> 	>  2010/6/1 João Gonçalves Costa<joao.a.costa  ctt.pt
> 	>  <mailto:joao.a.costa  ctt.pt>>
> 	>
> 	>      WS-2417 Wex Station 2.4 GHz 17 dBi
> 	>
> 	>
> 	>            Wex Station 2.4 GHz 17 dBi | *WS-2417*
> 	>
> 	>      Terminal assinante para acesso a redes wireless. Solução completa:
> 	>      access point, antena de alto ganho, alimentação via POE, caixa
> 	>      hermética e cabo. Pode operar também em modo AP desempenhando a
> 	>      função de um miniprovedor wireless, com as mesmas facilidades que o
> 	>      terminal cliente oferece.
> 	>
> 	>
> 	>              Aplicação
> 	>
> 	>      Indicada para clientes de provedores wireless
> 	>      Pode ser usadas em HotSpots ou para links ponto a ponto
> 	>
> 	>
> 	>              Benefícios
> 	>
> 	>      Exclusivo sistema de reset no adaptador POE
> 	>      Inclui antena, caixa hermética, rádio com POE, 15 m de cabo
> 	>      Antena de alto ganho e ângulo de abertura pequeno
> 	>      Fácil instalação e rápida configuração
> 	>      Criptografia WEP, WPA e WPA2
> 	>      Controle de banda por IP / MAC / Interface
> 	>      Chipset com dissipador de calor
> 	>      Firmware em português
> 	>      Suport "L" com ajuste de elevação
> 	>      Compatível com os equipamentos Wi-Fi em 2.4 GHz
> 	>      Compatível com os sistemas operacionais: Windows, Linux e Mac
> 	>      Produzida com materiais nobres
> 	>      Altíssimo padrão de acabamento
> 	>      Produto nacional, com garantia de fábrica
> 	>      1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
> 	>      Todos os estágios de produção estão de acordo com as normas ambientais
> 	>
> 	>
> 	>              Especificação
> 	>
> 	>      *Frequência*: 2.4000 - 2.4835 GHz
> 	>      *Ganho da antena*: 17dBi
> 	>      *Alimentação*: POE (Power Over Ethernet )
> 	>      *Potência de TX*: +26dBm = 400mW
> 	>      *Tecnologia*: 802.11 b/g
> 	>      *Leds*: Power, LAN
> 	>      *Conector*: RJ 45 Macho
> 	>      *Cabo Lan*: 4 pares (15 m)
> 	>      *Chipset*: RTL8186 com dissipador de calor
> 	>      *Sobrevivência a Ventos*: 100 km/h
> 	>      *Ventos operacionais*: 50 km/h
> 	>      *Dimensões*: 55 x 350 x 400 mm
> 	>      *Material*: ABS, alumínio, aço zincado, borracha nitrílica
> 	>      *Acabamento*: textura fina
> 	>      *Peso*: 2.390 g
> 	>
> 	>
> 	>      Fonte: Antenas Aquário.
> 	>
> 	>
> 	>      _______________________________________________
> 	>      CLUSTER mailing list
> 	>      CLUSTER  radio-amador.net<mailto:CLUSTER  radio-amador.net>
> 	>      http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
> 	>
> 	>
> 	>
> 	>
> 	>  --
> 	>  Best 73 from: regards from: CT4RK Carlos Mourato - Sines - Portugal
> 	>
> 	>  Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power Line. Salve o
> 	>  espectro electromagnético!. Não use a rede electrica para transmitir
> 	>  dados. Os "homeplugs power line" e a tecnologia "power line" causa
> 	>  fortes interferencias noutro serviços sem voce se aperceber. Diga não à
> 	>  tecnologia power line. Proteja o ambiente
> 	>  -----------------------------------------------------------
> 	>
> 	>
> 	>
> 	>
> 	>  _______________________________________________
> 	>  CLUSTER mailing list
> 	>  CLUSTER  radio-amador.net
> 	>  http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
> 	
> 	--
> 	=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
> 	Pedro Ribeiro
> 	Indicativo: CR7ABP
> 	QTH: São Francisco, Alcochete
> 	GRID LOC: IM58MR
> 	Radioamador "condenado" a 2 anos de RX em Classe 3
> 	REP #1892
> 	=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
> 	
> 	_______________________________________________
> 	CLUSTER mailing list
> 	CLUSTER  radio-amador.net
> 	http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
> 	
> 	
> 	
> 	_______________________________________________
> 	CLUSTER mailing list
> 	CLUSTER  radio-amador.net
> 	http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
> 	
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> CLUSTER mailing list
> CLUSTER  radio-amador.net
> http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster

-- 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Pedro Ribeiro
Indicativo: CR7ABP
QTH: São Francisco, Alcochete
GRID LOC: IM58MR
Radioamador "condenado" a 2 anos de RX em Classe 3
REP #1892
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-




Mais informações acerca da lista CLUSTER