ARLA/CLUSTER: Sistema completo para acesso a redes wireless.

silvioleiria silvioleiria netcabo.pt
Quarta-Feira, 2 de Junho de 2010 - 18:26:54 WEST


Boas tardes
Existe sim em 5.7 Ghz, o que tenho estado a testar são as NS5M da Ubiquiti com grande eficiência, existe também o BulletM5 (identica às fotos colocadas anteriormente) da mesma familia que pode ser acoplada a uma antena parabólica e uma gama nova de produtos da mesma marca com antena parabólica incorporada ou separada, passe a publicidade.
73s
Sílvio

________________________________

De: cluster-bounces  radio-amador.net em nome de Diogo Condeço
Enviada: qua 02-06-2010 17:41
Para: pribeiro-ham  net.ipl.pt; Resumo Noticioso Electrónico ARLA
Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: Sistema completo para acesso a redes wireless.


Boas,

Existe também a possibilidade de usar um receptor de satélite com uma porta ethernet. A Dreambox, tem vários modelos de receptor que têm porta ethernet, e entrada de vídeo. Correm um sistema operativo linux, que permite codificar e enviar o vídeo pela rede. A solução passaria por sintonizá-la na entrada de video, e de seguida fazer o "stream" directo de dados pela porta ethernet directamente para o equipamento wireless. Para além disso existem umas cópias baratas(???) das mesmas que fazem o mesmo serviço.
Existem também soluções directas para fazer stream um AP com entrada de vídeo, mas como penso que o colega já tem os equipamentos escolhidos esta solução seria a melhor. Para além disso em 5.7GHz não sei se existe alguma coisa.
A outra solução seria os pcs com a placa de tv, como o colega Pedro referiu. Tem que existir sempre um processador pelo meio para codificar o vídeo, transmitir o vídeo em raw é impossível.

O link seria bidireccional certo? 

Cumprimentos,
Diogo, CT2IRW


2010/6/2 Pedro Ribeiro (CR7ABP) <pribeiro-ham  net.ipl.pt>


	Ok, então parece que temos todas as condições reunidas para o teste.
	
	- Hardware radio/antenas (para 2,4) - As que tiverem ou se não tiverem, eu arranjo.
	
	- Hardware de in/out de audio e vídeo analógico composto PAL - O meu portátil pode servir para o teste, junto com a placa de TV que tenho (AvermediaVolarHX) que tem a entrada CVBS ou SVIDEO analógica.
	
	Falta outro portáil e outra placa de captura mas o teste pode ser simplesmente simplex já que o que se quer testar é essencialmente a codificação/decodificação do A/V e interfaces.
	Nesse caso qualquer portátil com uma saída extra de video composto serve.
	
	Eu assim que conseguir faço uns testes locais com dois portáteis, para afinar e analisar as aplicações usáveis para o efeito, provavelmente o Windows Media Encoder.
	
	73! 


	On 02-06-2010 09:43, Carlos Mourato wrote:
	

		Colega Pedro.
		O contexto "periodo limitado" é de alguma forma subjectivo. Já me
		informei do aspecto legal do uso de tais sistemas, e funcionando na base
		da não interferência, devidamente localizados e registados, na ANACOM,
		usados com base na investigação e com a finalidade de estudo por parte
		dos radioamadores, e transportanto apenas conteúdos dedicados aos
		mesmos, a ANACOM permite por periodos que poderão ir até uma ano,
		(renováveis), o uso destes equipamentos, até à poptencia PIR definida no
		QNAF.
		
		73 de CT4RK
		
		
		2010/6/2 Carlos Mourato <radiofarol  gmail.com <mailto:radiofarol  gmail.com>> 


		   Colega Diogo e demais
		   Obrigado pelas respostas, que são algo animadoras.
		   Na questão de RF, das antenas, do alcance e desses aspectos técnicos
		   todos, estou como peixe na agua. Aí não tenho duvidas e sei nadar
		   nessas aguas. Quanto aos equipamentos a usar, e a resultar esta
		   minha ideia, seriam equipamentos outdoor, semiprofissionais, na
		   banda de 5,7 GHz, com antena com ganho de 24 dBi ou mais, e com uma
		   potencia de PAR por volta de 35 watts. A distância não seria
		   problema de maior, pois em 5,7 GHz e em linha de vista, com 35 W o
		   limite é o horizonte. O equipamento que temos no D-STAR da Arrábida
		   é excelente para esse fim, e tem-se mostrado de uma fiabilidade
		   impressionante, muito embora esteja numa ligação ponto a ponto de
		   apenas 14Km. Existiram alguns problemas quando estava em 2,4GHz, mas
		   depois de mudar-mos para os 5,7 a coisa ficou a brilhar (os
		   agradecimentos devidos, ao nosso colega CT1JIB, que é o "mestre" dos
		   sistemas digitais da ARLA).
		   O equipamento que estou a pensar, e que já mostrou a sua fiabilidade
		   em 5,7 GHz é este: http://www.ubnt.com/bullet
		
		   A minha dúvida (será mais ignorância do que dúvida) é no hardware a
		   utilizar, para poder pegar num sinples sinal de video composto, e
		   aplica-lo ao emissor de modo a que se possa ter o VOIP (video over
		   IP) a latência não é importante, e a velocidade de codificação
		   tambem não, pois não é para transmitir futebol.
		   Com as devidas referências ao fotografo e "latoeiro" CT1JIB, aqui
		   vão umas fotos do "brinquedo".
		
		
		   IM000003a.JPG
		
		
		
		   IM000002a.JPG 





		   IM000001a.JPG
		
		
		
		   73 de CT4RK
		
		
		
		
		
		
		   2010/6/1 Diogo Condeço <diogocondeco  gmail.com
		
		   <mailto:diogocondeco  gmail.com>> 


		       Boas,
		
		       Colega Mourato aquilo que pretende, dependendo da distância, dá
		       efectivamente para fazer. O uso de uma  parábola com um "rabo de
		       porco", ou uma biquad da muito bom resultado. Pode
		       inclusivamente usar uma parábola de um lado e uma yagi do outro,
		       uma vez que esta ultima tem mais abertura. O grande problema da
		       sua ideia é que o video, como sabe não é transmitido
		       directamente, mas sim sobre ip. Ora quando há qualquer
		       interferência, o efeito é muito mais prolongado, uma vez que
		       normalmente esta provoca com que a rede "caia". No video
		       analógico, essa interferência seria grão com a duração da
		       interferência, aqui dura sempre mais.
		       Para distâncias grandes a parábola ajuda muito, só que tem um
		       grande problema: tem que estar muito bem fixa, devido à sua
		       grande superficie, pode oscilar com o vento. Ao tratar-se de uma
		       ligação digital, não há meias medidas, ou dá ou não dá, por isso
		       qualquer desvio pode ser fatal.
		
		       Qual a distância que pretendia interligar? No mercado,
		       encontra-se facilmente equipamentos com 500mW. Isso numa
		       parábola dá muita distância. Quanto á legalidade dos mesmo e os
		       riscos, aí já tenho mais duvidas. Normalmente os equipamentos
		       com mais potência só suportam a norma b - 11MBits/s.
		
		       Colega Manuel, sim pode colocar um equipamento como bridge ou
		       como repetidor (no contexto de rede existe diferença entre
		       ambos) para o seu uso não. Quanto ao desempenho também é mais
		       que suficiente para uso em redes de pequena dimensão. Alguns
		       equipamentos têm duas ligações para antena e permitem dividir a
		       informação. Por experiência, se pretende esse equipamento para
		       uso frequente, compre uma marca de qualidade, e evite os
		       equipamentos baratos, são perca de tempo e dinheiro. Para além
		       disso também há equipamentos de boas marcas a preços baixos.
		       Como o colega Pedro diz, marcas como Asus, Linksys (Linha branca
		       da Cisco), D-Link, etc etc são as marcas a ter em conta.
		
		       Cumprimentos,
		       Diogo Condeço,
		       CT2IRW
		
		       2010/6/1 Carlos Mourato <radiofarol  gmail.com
		
		       <mailto:radiofarol  gmail.com>> 


		           Colega Jesus
		           Sem ser um expert na materia, sugiro duas soluções.
		           Uma a utilização de um AP em configuração de bridge
		           (funciona como repetidor. ) colocado proximo do portátil e
		           se utilizar um equipamento destes da AQUARIO, que serve de
		           repetidor, pode coloca-lo a ligar a outro bastante distante.
		           Outra solução é ligar o portátil pela placa de rede a um AP
		           destes, e permitir a comunicação entre os 2 equipamentos
		           mais distantes.
		           Acho que é uma solução, mas existem pessoas bem mais
		           avalizadas na matéria para opiniarem sobre este interessante
		           assunto.
		
		           73 de CT4RK
		
		
		
		           2010/6/1 Manuel Jesus <mojesus  pedradaciencia.com
		
		           <mailto:mojesus  pedradaciencia.com>> 


		               Caro Pedro Ribeiro, já agora e embora ligado a este
		               tema, mas um pouco ao
		               lado. Pergunto se existe algum equipamento tipo wireless
		               ao qual eu ligue
		               uma antena em 2.4 e que colocado junto a um PC portatil
		               consiga amplificar o
		               sinal, mas sem ligar ao PC, pois o dito não tem ligação
		               de antena, se
		               tivesse era só ligar uma directiva e já estava o sinal
		               em fundo de escala.
		               Isto porque preciso de utilizar um pc numa zona onde
		               tenho redes disponiveis
		               WIFI, mas o sinal é muito fraco e está sempre a perder o
		               sinal, ou então
		               tenho que ter o PC a um metro de altura para não perder
		               o sinal, o que não é
		               nada pratico.
		               73.
		               CT1AXZ
		               Manuel Jesus
		
		               -----Mensagem original-----
		               De: cluster-bounces  radio-amador.net
		               <mailto:cluster-bounces  radio-amador.net>
		               [mailto:cluster-bounces  radio-amador.net
		               <mailto:cluster-bounces  radio-amador.net>] Em nome de
		               Pedro Ribeiro (CR7ABP)
		               Enviada: terça-feira, 1 de Junho de 2010 19:43
		               Para: Resumo Noticioso Electrónico ARLA
		               Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: Sistema completo para acesso
		               a redes wireless.
		
		               (nesta parte estou mais à vontade ...)
		
		               Como solução permanente, não aconselhava por experiencia
		               própria, não é
		               que a capacidade do 802.11g de cerca de 20Mbit/s IP
		               efectivos não o
		               aguente, o problema é que a banda ISM de 2,4GHz está tão
		               poluída (mais
		               que as "nossas") que é muito arriscado.
		               Até se pode montar e funcionar na altura, mas de um dia
		               para o outro
		               alguém na zona coloca em funcionamento um equipamento
		               nessa banda e está
		               tudo estragado.
		               Depois há a questão legal, se não me engano este tipo de
		               produtos está
		               legalmente limitado a 20dBm EIRP pela legislação nacional.
		
		               Ha uns anos fiz um teste entre o meu serviço, na zona de
		               Chelas e uma
		               praia fluvial na zona do QTH (próximo da amarração "sul"
		               da Ponte Vasco
		               da Gama) e tinha rede, apesar de relativamente instável
		               devido a
		               interferências de muitos equipamentos da zona da Expo.
		
		               Como experiência, pode-se testar.
		               Eu disponibilizo-me a arranjar os recursos de teste já
		               que no meu
		               serviço temos sempre uns equipamentos de reserva para
		               substituir algum
		               dos quase 200! que temos ao serviço.
		               2 APs 802.11g
		               2 Cabos
		               2 Yagi 13dBi
		
		               Em relação ao transporte do sinal, de um lado pode-se
		               ter um pc com uma
		               placa de captura USB, relativamente barata e do outro
		               uma placa de vídeo
		               com saída de TV e exportar o sinal.
		               Para bidireccional é só ter quer a captura quer o
		               display em ambos os
		               pc's envolvidos.
		
		               73!
		
		               On 01-06-2010 18:54, Carlos Mourato wrote:
		                > Presados OMs.
		                > Na sequência deste anuncio, coloco uma questão aos
		               mestres do digital.
		                > Será possivel, com auxilio de 2 equipamentos destes,
		               ou similares, fazer
		                > um link de video PAL ou outro formato? A ideia é por
		               exemplo fazer links
		                > entre repetidores de TVA!. Qual a possibilidade deste
		               material funcionar
		                > para este efeito?...tenho andado com uma ideias
		               malucas, de "enfiar" o
		                > sinal de um PLC, (formando desta forma a banda base)
		               num emissor de
		                > 10GHz, para ver o efeito!...o problema é que tem que
		               ser bidirecional,
		                > senão não sincronizam.
		                > Bem!!!...Enfim devo estar a delirar!...Se fosse
		               possivel já muita gente
		                > teria feito isso certamente, não só com os PLCs, com
		               os wirless, mas
		                > tambem com os modems da TV por cabo.
		                >
		                > 73 de CT4RK
		                >
		                >
		                > 2010/6/1 João Gonçalves Costa <joao.a.costa  ctt.pt
		               <mailto:joao.a.costa  ctt.pt>
		                > <mailto:joao.a.costa  ctt.pt
		               <mailto:joao.a.costa  ctt.pt>>>
		                >
		                >     WS-2417 Wex Station 2.4 GHz 17 dBi
		                >
		                >
		                >           Wex Station 2.4 GHz 17 dBi | *WS-2417*
		                >
		                >     Terminal assinante para acesso a redes wireless.
		               Solução completa:
		                >     access point, antena de alto ganho, alimentação
		               via POE, caixa
		                >     hermética e cabo. Pode operar também em modo AP
		               desempenhando a
		                >     função de um miniprovedor wireless, com as mesmas
		               facilidades que o
		                >     terminal cliente oferece.
		                >
		                >
		                >             Aplicação
		                >
		                >     Indicada para clientes de provedores wireless
		                >     Pode ser usadas em HotSpots ou para links ponto a
		               ponto
		                >
		                >
		                >             Benefícios
		                >
		                >     Exclusivo sistema de reset no adaptador POE
		                >     Inclui antena, caixa hermética, rádio com POE, 15
		               m de cabo
		                >     Antena de alto ganho e ângulo de abertura pequeno
		                >     Fácil instalação e rápida configuração
		                >     Criptografia WEP, WPA e WPA2
		                >     Controle de banda por IP / MAC / Interface
		                >     Chipset com dissipador de calor
		                >     Firmware em português
		                >     Suport "L" com ajuste de elevação
		                >     Compatível com os equipamentos Wi-Fi em 2.4 GHz
		                >     Compatível com os sistemas operacionais: Windows,
		               Linux e Mac
		                >     Produzida com materiais nobres
		                >     Altíssimo padrão de acabamento
		                >     Produto nacional, com garantia de fábrica
		                >     1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
		                >     Todos os estágios de produção estão de acordo com
		               as normas ambientais
		                >
		                >
		                >             Especificação
		                >
		                >     *Frequência*: 2.4000 - 2.4835 GHz
		                >     *Ganho da antena*: 17dBi
		                >     *Alimentação*: POE (Power Over Ethernet )
		                >     *Potência de TX*: +26dBm = 400mW
		                >     *Tecnologia*: 802.11 b/g
		                >     *Leds*: Power, LAN
		                >     *Conector*: RJ 45 Macho
		                >     *Cabo Lan*: 4 pares (15 m)
		                >     *Chipset*: RTL8186 com dissipador de calor
		                >     *Sobrevivência a Ventos*: 100 km/h
		                >     *Ventos operacionais*: 50 km/h
		                >     *Dimensões*: 55 x 350 x 400 mm
		                >     *Material*: ABS, alumínio, aço zincado, borracha
		               nitrílica
		                >     *Acabamento*: textura fina
		                >     *Peso*: 2.390 g
		                >
		                >
		                >     Fonte: Antenas Aquário.
		                >
		                >
		                >     _______________________________________________
		                >     CLUSTER mailing list
		                > CLUSTER  radio-amador.net
		               <mailto:CLUSTER  radio-amador.net>
		               <mailto:CLUSTER  radio-amador.net
		               <mailto:CLUSTER  radio-amador.net>>
		                > http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
		                >
		                >
		                >
		                >
		                > --
		                > Best 73 from: regards from: CT4RK Carlos Mourato -
		               Sines - Portugal
		                >
		                > Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over
		               Power Line. Salve o
		                > espectro electromagnético!. Não use a rede electrica
		               para transmitir
		                > dados. Os "homeplugs power line" e a tecnologia
		               "power line" causa
		                > fortes interferencias noutro serviços sem voce se
		               aperceber. Diga não à
		                > tecnologia power line. Proteja o ambiente
		                >
		               -----------------------------------------------------------
		                >
		                >
		                >
		                >
		                > _______________________________________________
		                > CLUSTER mailing list
		                > CLUSTER  radio-amador.net
		               <mailto:CLUSTER  radio-amador.net>
		                > http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
		
		               --
		
		               =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
		               Pedro Ribeiro
		               Indicativo: CR7ABP
		               QTH: São Francisco, Alcochete
		               GRID LOC: IM58MR
		               Radioamador "condenado" a 2 anos de RX em Classe 3
		               REP #1892
		               =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
		
		               _______________________________________________
		               CLUSTER mailing list
		
		               CLUSTER  radio-amador.net <mailto:CLUSTER  radio-amador.net>
		               http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
		
		
		
		               _______________________________________________
		               CLUSTER mailing list
		               CLUSTER  radio-amador.net <mailto:CLUSTER  radio-amador.net>
		               http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
		
		
		
		
		           --
		           Best 73 from: regards from: CT4RK Carlos Mourato - Sines -
		           Portugal
		
		           Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power
		           Line. Salve o espectro electromagnético!. Não use a rede
		           electrica para transmitir dados. Os "homeplugs power line" e
		           a tecnologia "power line" causa fortes interferencias noutro
		           serviços sem voce se aperceber. Diga não à tecnologia power
		           line. Proteja o ambiente
		           -----------------------------------------------------------
		
		
		
		           _______________________________________________
		           CLUSTER mailing list
		           CLUSTER  radio-amador.net <mailto:CLUSTER  radio-amador.net>
		           http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
		
		
		
		       _______________________________________________
		       CLUSTER mailing list
		       CLUSTER  radio-amador.net <mailto:CLUSTER  radio-amador.net>
		       http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
		
		
		
		
		   --
		   Best 73 from: regards from: CT4RK Carlos Mourato - Sines - Portugal
		
		   Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power Line. Salve
		   o espectro electromagnético!. Não use a rede electrica para
		   transmitir dados. Os "homeplugs power line" e a tecnologia "power
		   line" causa fortes interferencias noutro serviços sem voce se
		   aperceber. Diga não à tecnologia power line. Proteja o ambiente
		   -----------------------------------------------------------
		
		
		
		
		
		--
		Best 73 from: regards from: CT4RK Carlos Mourato - Sines - Portugal
		
		Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power Line. Salve o
		espectro electromagnético!. Não use a rede electrica para transmitir
		dados. Os "homeplugs power line" e a tecnologia "power line" causa
		fortes interferencias noutro serviços sem voce se aperceber. Diga não à
		tecnologia power line. Proteja o ambiente
		-----------------------------------------------------------
		
		
		
		
		_______________________________________________
		CLUSTER mailing list
		CLUSTER  radio-amador.net
		http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
		


	-- 
	=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
	Pedro Ribeiro
	Indicativo: CR7ABP
	QTH: São Francisco, Alcochete
	GRID LOC: IM58MR
	Radioamador "condenado" a 2 anos de RX em Classe 3
	REP #1892
	=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
	
	_______________________________________________
	CLUSTER mailing list
	CLUSTER  radio-amador.net
	http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
	


-------------- próxima parte ----------
Um anexo que não estava em formato texto não está incluído...
Nome : não disponível
Tipo : application/ms-tnef
Tam  : 35533 bytes
Descr: não disponível
Url  : http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20100602/e4df30f7/attachment.bin


Mais informações acerca da lista CLUSTER