ARLA/CLUSTER: Concurso Costa del Sol 2009 resultados obtidos por estações portuguesas.

João Gonçalves Costa joao.a.costa ctt.pt
Sexta-Feira, 17 de Abril de 2009 - 14:24:07 WEST


Resultados provisórios do Concurso Costa del Sol 2009 obtidos por estações portuguesas.

Estações portuguesas fixas Costa del Sol 2009 50 MHz.
   Posição Indicativo QSO Válidos Pontos  
	6 	CT1DHM     6     5 	 957 
	25 	CT1JIB     3     3 	 139
	31 	CT1DL      2     2 	 69 
	33 	CT1HZU     2     2 	 52


Estações Monooperador Portáteis portuguesas Costa del Sol 2009 50 MHz.
  Posição Indicativo QSO Válidos Pontos
	5    CT1FFU/P    2    2     292
	11   CT2JNM/P    2    2     98  
 

Estações Multioperador Portáteis Portuguesas Costa del Sol 2009 50 MHz.
Posição Indicativo QSO Válidos Pontos Notas 
(Nenhuma estação multioperador portuguesa concorreu nesta modalidade)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Estações portuguesas fixas Costa del Sol 2009 144 MHz.
   Posição Indicativo  QSO Válidos 	Pontos 
	4 	CT1DHM  	82 	80 	33.007
	6 	CT1ANO  	69 	67 	27.125
	14 	CT1IZW  	51 	49 	19.282
	37 	CT1APU  	29 	25 	7.690
	49 	CT1END  	14 	14 	4.654  
	50 	CT1JIB  	21 	21 	4.532
	55 	CT1HZU  	16 	15 	3.295
	57 	CT1DL 	24 	21 	3.094
	67 	CT2IRW  	17 	13 	1.677

Estações Monooperador Portáteis portuguesas Costa del Sol 2009 144 MHz.
  Posição Indicativo 	QSO Válidos Pontos
	3 	CT1DIZ/P  	91 	90 	36.395  
	4 	CT1FFU/P  	73 	68 	27.387  
	5 	CT1EWA/P  	71 	70 	26.270
	7 	CT1AL/P  	76 	68 	25.146
	10 	CT2JNM/P  	50 	49 	19.668
	12 	CT1REP/P  	58 	48 	17.559 
	16 	CT1EXE/P  	44 	39 	13.117
	19 	CT1FBF/P  	29 	28 	11.528
	24 	CT1MH/P  	25 	24 	7.923
	26 	CT3KN/P  	10 	9 	6.732
	39 	CT2ILN/P  	8 	7 	886
	
Estações Multioperador Portáteis Portuguesas Costa del Sol 2009 144 MHz.
Posição Indicativo QSO Válidos Pontos Notas 
(Nenhuma estação multioperador portuguesa concorreu nesta modalidade) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Estações portuguesas fixas Costa del Sol 2009 432 MHz.
   Posição Indicativo  QSO Válidos 	Pontos
	4 	CT1DHM  	51 	50 	20.083
	26 	CT1APU  	13 	12 	4.183
	29 	CT1IZW  	12 	11 	3.061
	33 	CT1JIB  	15 	15 	2.223
	41 	CT2IRW  	12 	11 	1.066
	43 	CT1DL  	12 	10 	932
	46 	CT1HZU  	8 	8 	699
	            
Estações Monooperador Portáteis portuguesas Costa del Sol 2009 432 MHz.
   Posição Indicativo  QSO Válidos  Pontos
	2 	CT1DIZ/P  	67 	65 	25.530   
	4 	CT1EWA/P  	47 	47 	16.556  
	5 	CT1AL/P  	54 	50 	16.522  
	7 	CT1FFU/P 	36 	33 	12.938  
	8 	CT2JNM/P  	31 	31 	11.253  
 	10 	CT1REP/P  	36 	32 	10.584   
	13 	CT1EXE/P  	25 	23 	7.657  
 	16 	CT1FBF/P  	18 	18 	5.756
	22 	CT1MH/P  	13 	13 	1.530
	26 	CT2ILN/P  	4 	2 	195

Estações Multioperador Portáteis Portuguesas Costa del Sol 2009 432 MHz.
Posição Indicativo QSO Válidos Pontos Notas 
(Nenhuma estação multioperador portuguesa concorreu nesta modalidade)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Estações portuguesas fixas Costa del Sol 2009 1200 MHz.
   Posição Indicativo  QSO Válidos 	Pontos
	2 	CT1DHM  	16 	15 	5.615
	19 	CT1JIB  	4 	4 	419  
	20 	CT1HZU  	4 	4 	363

Estações Monooperador Portáteis portuguesas Costa del Sol 2009 1200 MHz.
   Posição Indicativo  QSO Válidos  Pontos
	3 	CT1EWA/P  	14 	12 	3.062  
	4 	CT1DIZ/P  	10 	10 	2.853  
	5 	CT1AL/P  	12 	10 	2.075
	7 	CT1FBF/P  	7 	7 	1.273
	11 	CT1MH/P 	4 	3 	200

Estações Multioperador Portáteis Portuguesas Costa del Sol 2009 1200 MHz.
Posição Indicativo QSO Válidos Pontos Notas 
(Nenhuma estação multioperador portuguesa concorreu nesta modalidade)   

 

Fonte: URE - Unión de Radioaficionados Españoles.




Mais informações acerca da lista CLUSTER