ARLA/CLUSTER: Spots 10m/6m 19-21/05/08

Sérgio Matias sergio.matias gmail.com
Quarta-Feira, 21 de Maio de 2008 - 12:02:43 WEST


Olá a todos,

 

A propagação em 10 e 6m tem estado boa estes dias.

Infelizmente, 6m só SWL..

 

 

28213.3  DM0ING/B   21-May-2008 0859Z IM58nm<>JN49ax           <CT1HMN>

28184.9  I8EMG/B    21-May-2008 0846Z IM58nm<>JM89bj           <CT1HMN>

28225.0  CS5BTEN/B  21-May-2008 0839Z IM58is<>IM58nm           <CT1HMN>

28257.8  DK0TEN/B   21-May-2008 0836Z JN47nt<>IM58nm           <CT1HMN>

28227.4  IW3FZQ/B   21-May-2008 0834Z JN55vf<>IM58nm           <CT1HMN>

28205.0  DL0IGI/B   21-May-2008 0833Z JN57mt<>IM58nm           <CT1HMN>

28180.3  I1M/B      21-May-2008 0829Z JN33ut<>IM58nm           <CT1HMN>

28460.0  IR3GM      20-May-2008 1820Z                          <CT1HMN>

28525.0  PI4CC      20-May-2008 1817Z                          <CT1HMN>

28494.0  F4EUR      20-May-2008 1808Z cq'ing                   <CT1HMN>

28485.0  DO1KRT     20-May-2008 1605Z                          <CT1HMN>

28443.8  DL3SEZ/P   20-May-2008 1601Z                          <CT1HMN>

28505.1  HB9CPH     19-May-2008 1756Z JN46ai<>IM58nm           <CT1HMN>

28500.0  IW0EYT/I8  19-May-2008 1655Z cq                       <CT1HMN>

28490.9  M/F5KEE/P  19-May-2008 1651Z IOTA EU-011              <CT1HMN>

50153.0  G2KF       19-May-2008 1649Z cq'ing                   <CT1HMN>

50094.1  DL5JS      19-May-2008 1648Z cq'ing                   <CT1HMN>

50042.9  GB3MCB/B   19-May-2008 1647Z IO70oj<ES>IM58nm         <CT1HMN>

50110.0  G3SVD      19-May-2008 1642Z IO91ii<ES>IM58nm CQ'ing  <CT1HMN>

28468.3  UR5MW      19-May-2008 1640Z KN98jl<ES>IM58nm         <CT1HMN>

28480.0  2W0TRD     19-May-2008 1636Z IO71xt<ES>IM58nm         <CT1HMN>

28492.9  EA6AD      19-May-2008 1554Z JM29dv<ES>IM58nm 59      <CT1HMN>

28262.9  EA4Q/B     19-May-2008 1546Z IN80wc<ES>IM58nm 55n     <CT1HMN>

28257.8  DK0TEN/B   19-May-2008 1545Z JN47nm<ES>IM568nm 57n    <CT1HMN>

28242.7  F5ZWE/B    19-May-2008 1544Z JN02tw<ES>IM58nm 53n     <CT1HMN>

28011.0  M/F5KEE/P  19-May-2008 1517Z iota EU-011              <CT1HMN>

 

 

Cumprimentos,

 

--

Sérgio Matias, CT1HMN

 

-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20080521/1b25d415/attachment.html


Mais informações acerca da lista CLUSTER