ARLA/CLUSTER: DX-SUMMIT Spot Database to CS1RLA/B from 10 Jul. to 02
Aug 2007
ARLA - Associação de Radioamadores do Litoral Alentejano
cs1rla.arla gmail.com
Quinta-Feira, 2 de Agosto de 2007 - 15:37:00 WEST
DX-SUMMIT Spot Database:
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 519 0748 10 Jul 2007
PA2M 50076.0 CS1RLA/B S9 in jo21 0752 10 Jul 2007
GW3TKH 50076.0 CS1RLA/B 529 in IO81JM 0812 10 Jul 2007
GM4ZMK-@ 50.1 CS1RLA/B 559 >IO75TW 0836 10 Jul 2007
GW8ASA 50076.0 CS1RLA/B 599 IM57(ES>IO81 0914 10 Jul 2007
G0LGS 50076.0 CS1RLA/B 599 QSB IO81WV(ES>IM67 0926 10 Jul 2007
DK2EA 50076.2 CS1RLA/B im57px-jo50uf 559ES 1308 10 Jul 2007
DG5AAG 50076.2 CS1RLA/B JO51CT(ES>IM57PX hrd 539 qsb 1618 10 Jul 2007
GM4ZMK-@ 50076.0 CS1RLA/B 559 >IO75TW 1804 10 Jul 2007
DK2EA 50076.2 CS1RLA/B im57px-jo50uf ES 419 1438 11 Jul 2007
PA3CJP-@ 50076.2 CS1RLA/B VVV 549 hr JO22PG 1559 11 Jul 2007
EI2IP 50076.0 CS1RLA/B 599 2watts & dipole 1534 13 Jul 2007
YU7XL 50076.0 CS1RLA/B JN95NT(>IM57PX 599 1616 13 Jul 2007
I5MXX 50076.0 CS1RLA/B IM57>jn 53 599 1236 14 Jul 2007
OE5MPL 50076.0 CS1RLA/B 559 JN78cj(Es>IM57px 1306 14 Jul 2007
CU3EQ 50076.0 CS1RLA/B 539 1443 14 Jul 2007
EI2IP 50076.0 CS1RLA/B Now 599 2046 15 Jul 2007
DK2EA 50076.1 CS1RLA/B im57px-jo50uf 579ES 1824 17 Jul 2007
G8DYK-@ 0080%3F.0 CS1RLA/B, 5/9 IM57>IO85 0948 19 Jul 2007
EI2IP 50075.0 CS1RLA/B 599 in IO61 1004 19 Jul 2007
DD7PC-@ 50076.0 CS1RLA/B 559 QSB IM57(ES>JN49 1417 19 Jul 2007
DJ9CZ 50076.0 CS1RLA/B 579 in JO31 1807 19 Jul 2007
PA8N 50076.1 CS1RLA/B 599 > JO21uk 1827 19 Jul 2007
DL1EAP 50076.2 CS1RLA/B IM57(ES>JO31 band opens 1053 20 Jul 2007
DG5AAG 50076.1 CS1RLA/B JO51CT(ES>IM57PX 559 1137 20 Jul 2007
HB9ACA 50076.3 CS1RLA/B 559 in JN36LS 1155 20 Jul 2007
F8DBF 50075.6 CS1RLA/B IN78RI(ES>IM57PX 569 1321 20 Jul 2007
F5ODA 50067.0 CS1RLA/B JN13LE(ES>IM57PX 559 1352 20 Jul 2007
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 599 1813 20 Jul 2007
G0FIG 50760.0 CS1RLA/B im57>io90 599 qsb 1900 20 Jul 2007
EA3AKY 50076.0 CS1RLA/B 559 1937 20 Jul 2007
MM0KOS 50076.1 CS1RLA/B 559 io85 1959 20 Jul 2007
PA0JMV 50076.4 CS1RLA/B JO21PM(ES>IM57PX 599 1131 21 Jul 2007
GW8IZR 50076.0 CS1RLA/B IO73TI(ES>IM57PX 599+ 1411 21 Jul 2007
G8DYK-@ 50075.0 CS1RLA/B IO85TA > IM57PQ, to 5/8 QSB 1545 21 Jul 2007
DG5AAG 50076.1 CS1RLA/B JO51CT(ES>IM57PX 539 1640 21 Jul 2007
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 599 1859 21 Jul 2007
OE5MPL 50076.0 CS1RLA/B 559 JN78cj(Es>IM57px 0825 22 Jul 2007
EI5FK 50076.0 CS1RLA/B ES im57px loud 2206 22 Jul 2007
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 539 1014 23 Jul 2007
PB0AHX 50076.0 CS1RLA/B 559 good signaal from im # 1118 24 Jul 2007
PE2JMR-@ 50075.6 CS1RLA/B jo33hg (es> im57px (58) 1351 24 Jul 2007
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 519 2054 24 Jul 2007
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 559 1252 25 Jul 2007
G4MQL-@ 50076.0 CS1RLA/B 579 >IO81 1335 25 Jul 2007
G4MQL-@ 50076.0 CS1RLA/B 559 (es) IO81 1444 25 Jul 2007
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 599 2 hours in 1501 25 Jul 2007
G3VYF 50036.3 CS1RLA/B JO01FN(ES>IM57PX 589 1501 25 Jul 2007
ON4GG 50076.0 CS1RLA/B 559 1632 25 Jul 2007
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 599 5 hours solid 1729 25 Jul 2007
IK2IQC 50076.0 CS1RLA/B 599+++ 1214 26 Jul 2007
F1BKM-@ 50076.0 CS1RLA/B IM57PX rcvd 599 qsb in IN98 1222 26 Jul 2007
MU0FAL 50076.0 CS1RLA/B 599 1238 26 Jul 2007
F5JKK 50076.0 CS1RLA/B IM57 > IN87 599 1759 26 Jul 2007
EI7IX 50076.0 CS1RLA/B 599 1809 26 Jul 2007
MM0KOS 53000.0 CS1RLA/B IO85 QSB 1812 26 Jul 2007
MM0KOS 50076.0 CS1RLA/B 53 qsb io85 1813 26 Jul 2007
MU0GSY-@ 50076.0 CS1RLA/B 599 1856 26 Jul 2007
MW0HMV 50076.0 CS1RLA/B io71 > im57 559 qsb 1958 26 Jul 2007
CT3HF-@ 50076.0 CS1RLA/B 529 0802 29 Jul 2007
OE5MPL 50076.0 CS1RLA/B 559 JN78cj(Es>IM57px 0837 31 Jul 2007
OE5MPL 50076.0 CS1RLA/B 559 JN78cj(Es>IM57px 0837 31 Jul 2007
DB8KJ 50076.0 CS1RLA/B RST569 in JO30 1638 31 Jul 2007
DB8KJ 50076.0 CS1RLA/B RST569 in JO30 1638 31 Jul 2007
PA8N 50076.1 CS1RLA/B 579 > JO21uk 1728 31 Jul 2007
PA8N 50076.1 CS1RLA/B 579 > JO21uk 1728 31 Jul 2007
G8AXA 50076.0 CS1RLA/B JO01ai Noise went down came up1731 31 Jul 2007
G8AXA 50076.0 CS1RLA/B JO01ai Noise went down came up1731 31 Jul 2007
G0FIG 50076.0 CS1RLA/B im57px>io90uu 599 1736 31 Jul 2007
G0FIG 50076.0 CS1RLA/B im57px>io90uu 599 1736 31 Jul 2007
SM4AXY 50076.0 CS1RLA/B JO79LG(ES>IM67PX 1851 31 Jul 2007
SM4AXY 50076.0 CS1RLA/B JO79LG(ES>IM67PX 1851 31 Jul 2007
PB0AHX 50076.0 CS1RLA/B 559 good stable signaal 1945 31 Jul 2007
PB0AHX 50076.0 CS1RLA/B 559 good stable signaal 1945 31 Jul 2007
GM4JYB 50076.0 CS1RLA/B IO88(ES>IM57 539 QSB 0834 01 Aug 2007
GM4JYB 50076.0 CS1RLA/B IO88(ES>IM57 539 QSB 0834 01 Aug 2007
G7CNF-@ 50076.0 CS1RLA/B IO81(ES>IM57 599 0837 01 Aug 2007
G7CNF-@ 50076.0 CS1RLA/B IO81(ES>IM57 599 0837 01 Aug 2007
MW0HMV 50076.0 CS1RLA/B 1071(Es>io71 559 0841 01 Aug 2007
MW0HMV 50076.0 CS1RLA/B 1071(Es>io71 559 0841 01 Aug 2007
PA2DX 50076.0 CS1RLA/B weak > jo23 0844 01 Aug 2007
PA2DX 50076.0 CS1RLA/B weak > jo23 0844 01 Aug 2007
PE1CZG 50076.0 CS1RLA/B 599 0940 01 Aug 2007
PE1CZG 50076.0 CS1RLA/B 599 0940 01 Aug 2007
DB8KJ 50076.4 CS1RLA/B RST579 in JO30 1001 01 Aug 2007
DB8KJ 50076.4 CS1RLA/B RST579 in JO30 1001 01 Aug 2007
EA3AKY 50076.0 CS1RLA/B 559 1044 01 Aug 2007
EA3AKY 50076.0 CS1RLA/B 559 1044 01 Aug 2007
IW1AZJ 50076.0 CS1RLA/B 599 1105 01 Aug 2007
IW1AZJ 50076.0 CS1RLA/B 599 1105 01 Aug 2007
ON7GR 50076.0 CS1RLA/B 599 1211 01 Aug 2007
ON7GR 50076.0 CS1RLA/B 599 1211 01 Aug 2007
F4ASK 50076.0 CS1RLA/B JN09CM(TR>IM57PX 519 in JN09CM1230 01 Aug 2007
F4ASK 50076.0 CS1RLA/B JN09CM(TR>IM57PX 519 in JN09CM1230 01 Aug 2007
MU0FAL 50076.0 CS1RLA/B 599 1440 01 Aug 2007
MU0FAL 50076.0 CS1RLA/B 599 1440 01 Aug 2007
MW0HMV 50076.1 CS1RLA/B io71(Es>im57 539 deep QSB 1201 02 Aug 2007
G7CNF-@ 50076.0 CS1RLA/B io81(ES>IM57 579 1212 02 Aug 2007
IS0GQX 50076.2 CS1RLA/B IM57px 579 in JM49oh 1231 02 Aug 2007
PE1MZS 50076.0 CS1RLA/B 599 ES >>jo21 1337 02 Aug 2007
This Beacon is positioned at the location of Aldeia de Chãos, near
Santiago do Cacém city, about 92 Km in strait line South of Lisbon,
the capital city of Portugal.
Info data about this device;
- Beacon message in CW and schedule's: V V V DE CS1RLA/B QTH IM57px
(roughly 15 seconds of carrier following 5 seconds of silence,
subsequently to the next cycle have effect).
- Frequency: 50,076 MHz.
- Call: CS1RLA/B.
- QTH Name: Aldeia de Chãos – Santiago do Cacem.
- Geographic Location: 37º59'19, 63'' N / 08º41'31, 89'' W
- Locator Maidenhead: IM57px
- Altitude: 295 m
- Antenna Type: Dipole 1/2 wave.
- Heading: Omni H
- ERP: 2, 5 W
- Mode: A1A
- Status: QRV
- Responsible Keeper : Carlos Mourato (CT4RK)
QSL`s Cards must be sent to Postal Adress:
CS1RLA
ARLA - Associação de Radioamadores do Litoral Alentejano
Rua do Parque, nº10 (Antigo Colégio de S. José)
7540-180 Santiago do Cacém
PORTUGAL
--
-------------------------------------------------------
Este e-mail destina-se a fornecer informações de utilidade para os
Radioamadores e não poderá ser considerado SPAM. Esta mensagem está de
acordo com a legislação Europeia sobre o envio de mensagens. Qualquer
mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do emissor
que deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser movido da lista.
Para ser removido da nossa lista, basta que nos responda a esta
mensagem colocando a palavra "Remover" no Assunto. (Directiva
2000/31/CE do Parlamento Europeu; Relatório A5-0270/2001 do Parlamento
Europeu.)
Mais informações acerca da lista CLUSTER