ARLA/CLUSTER : FW: Contacto com ISS - Próximo dia 06 Abril 2006

Miguel Andrade ct1etl clix.pt
Quinta-Feira, 6 de Abril de 2006 - 23:24:03 WEST



-----Mensagem original-----
De: José Proença [mailto:ct2hiv  netcabo.pt]
Enviada: segunda-feira, 3 de Abril de 2006 1:43
Para: japroenca  30gigs.com; kct2hiv  kanguru.pt
Assunto: Contacto com ISS - Próximo dia 06 Abril 2006
Importância: Alta


Caros colegas

Caso pretendam escutar o contacto que será estabelecido entre o primeiro
astronauta
Brasileiro, Marco Pontes, que estará a bordo da ISS - Estação Espacial
Internacional,
com a escola portuguesa, Camilo Castelo Branco em Carnaxide, que se encontra
no
Locator IM58jr, queiram tomar nota dos dados necessários:

Data:  06 Abril 2006
Hora de Aquisição de Sinal:    UTC : 10:45:14    LOCAL: 11:45:14
Hora de Perca de Sinal:          UTC : 10:54:14    LOCAL: 11:54:14
Duração entre Aquisição e Perca de Sinal:  9'min.:17''seg.
Azimute Aquisição Sinal:   299º
Azimute Perca Sinal:         152º
Elevação Máxima:  26º
Azimute da Máxima Elevação:  243º
Aparecerá em 299º NW, passará na sua máxima elevação a 243º SW,
e desaparece aos 152º SE.
Frequência de escuta, ou seja de descida (sentido ISS --> Terra),:  145,800
Mhz NFM
Boas experiências, com uma antena direccional de VHF, na mão, apontem para
os
azimutes indicados e pela mesma ordem, +- na elevação recomendada, e que
tenham boa escuta.
Podem tentar também escutar com as antenas omnidireccionais ou mesmo com
os portáteis, sendo mais seguro com a direccional.
Boa altura para construirem uma rápidamente.

Um abraço

José António Proença
CT2HIV

Dados Recolhidos na AMSAT:
      AMSAT Online Satellite Pass Predictions - ISS
      View the current location of ISS
      Date (UTC) AOS (UTC) Duration AOS Maximum Max El LOS LOS (UTC)
      Azimuth Elevation Azimuth Azimuth
      03 Apr 06 3:11:18 0:07:26 178 8 136 77 3:18:44
      03 Apr 06 4:44:52 0:09:41 234 71 340 50 4:54:33
      03 Apr 06 6:21:09 0:08:19 280 12 342 39 6:29:28
      03 Apr 06 7:58:03 0:07:02 313 6 355 47 8:05:05
      03 Apr 06 9:33:41 0:08:20 321 12 22 80 9:42:01
      03 Apr 06 11:08:35 0:09:44 310 71 55 126 11:18:19
      03 Apr 06 12:44:28 0:07:28 283 8 241 182 12:51:56
      04 Apr 06 3:33:55 0:09:16 209 27 153 61 3:43:11
      04 Apr 06 5:09:08 0:09:14 258 23 317 43 5:18:22
      04 Apr 06 6:46:02 0:07:28 300 7 341 40 6:53:30
      04 Apr 06 8:22:23 0:07:28 320 7 1 61 8:29:51
      04 Apr 06 9:57:28 0:09:23 317 23 15 102 10:06:51
      04 Apr 06 11:32:36 0:09:18 299 26 244 152 11:41:54
      05 Apr 06 2:23:55 0:07:26 178 8 137 77 2:31:21
      05 Apr 06 3:57:32 0:09:41 235 69 340 50 4:07:13
      05 Apr 06 5:33:50 0:08:18 281 12 342 39 5:42:08
      05 Apr 06 7:10:44 0:07:02 313 6 355 47 7:17:46
      05 Apr 06 8:46:21 0:08:29 321 12 22 81 8:54:50
      05 Apr 06 10:21:15 0:09:43 310 72 56 126 10:30:58
      05 Apr 06 11:57:10 0:07:27 282 8 241 182 12:04:37
      06 Apr 06 2:46:32 0:09:15 209 27 154 61 2:55:47
      06 Apr 06 4:21:46 0:09:13 259 22 318 43 4:30:59
      06 Apr 06 5:58:41 0:07:28 300 7 341 41 6:06:09
      06 Apr 06 7:35:01 0:07:28 320 7 1 61 7:42:29
      06 Apr 06 9:10:06 0:09:21 317 23 15 103 9:19:27
      06 Apr 06 10:45:14 0:09:17 299 26 243 152 10:54:31
      07 Apr 06 1:36:29 0:07:26 179 8 138 77 1:43:55
      07 Apr 06 3:10:07 0:09:42 235 67 340 50 3:19:49
      07 Apr 06 4:46:26 0:08:17 281 12 343 39 4:54:43
      07 Apr 06 6:23:19 0:07:02 314 6 355 47 6:30:21
      07 Apr 06 7:58:55 0:08:29 321 12 22 81 8:07:24
      07 Apr 06 9:33:50 0:09:44 310 74 57 127 9:43:34
      07 Apr 06 11:09:46 0:07:16 282 8 240 183 11:17:02
      08 Apr 06 1:59:04 0:09:14 210 28 155 60 2:08:18
      08 Apr 06 3:34:19 0:09:13 259 22 318 43 3:43:32
      08 Apr 06 5:11:14 0:07:28 300 7 342 41 5:18:42
      08 Apr 06 6:47:33 0:07:28 320 8 1 61 6:55:01
      08 Apr 06 8:22:37 0:09:21 317 23 15 103 8:31:58
      08 Apr 06 9:57:46 0:09:18 299 25 242 153 10:07:04
      09 Apr 06 0:48:57 0:07:26 179 8 138 77 0:56:23
      09 Apr 06 2:22:37 0:09:42 236 66 340 50 2:32:19
      09 Apr 06 3:58:56 0:08:17 281 12 343 39 4:07:13
      09 Apr 06 5:35:49 0:07:02 314 6 355 47 5:42:51
      09 Apr 06 7:11:25 0:08:28 321 12 22 81 7:19:53
      09 Apr 06 8:46:19 0:09:38 310 76 58 127 8:55:57
      09 Apr 06 10:22:16 0:07:12 281 7 240 184 10:29:28
      10 Apr 06 1:11:30 0:09:23 210 28 156 60 1:20:53
      10 Apr 06 2:46:46 0:09:13 260 22 318 43 2:55:59
      10 Apr 06 4:23:42 0:07:27 301 7 342 41 4:31:09
      10 Apr 06 6:00:00 0:07:27 320 8 1 61 6:07:27


Dados sobre a ISS - Estação Espacial Internacional:
(Inf. de www.stoff.com)

NAME: International Space Station ISS
LAUNCHED: 1998/11/20  06:20 (ZARYA)
SITE: Baikonur/Tyura Tam, CIS
STATUS: Operational
CREW: Expedition 11
DNLINK: 145.800* NFM Voice+packet+APRS
DNLINK: 145.800* NFM Repeater
DNLINK: 145.825 NFM (Testing)
DNLINK: 143.625 NFM (VHF-1 voice)
DNLINK: 143.635 NFM (old military voice)
DNLINK: 130.167 NFM (VHF-2 voice)
DNLINK: 247.000 AM (EVAs)
DNLINK: 463.000 TV-1
DNLINK: 436.000 TV
DNLINK: 400.100 ESA Global
UPLINK: 437.800 Repeater
UPLINK: 145.990 Packet+APRS
UPLINK: 145.200 Region 1 voice
UPLINK: 144.490 Region 2/3 voice
UPLINK: 139.208 VHF-1 Voice NFM
UPLINK: 121.750 VHF-2 Voice NFM
UPLINK: 231.000
BEACON: 166.000 AM TLM
BEACON: 632.000 AM TLM
BEACON: 634.000 AM TLM
BEACON: 628.000 AM TLM
BEACON: 630.000 AM TLM
BEACON: 922.76 CW TLM
CALLSIGN: NA1SS* US
CALLSIGN: RS0ISS, RZ3DZR CIS
CALLSIGN: RS0ISS-11 Packet Mailbox
CALLSIGN: RS0ISS-3  Packet Keyboard
CALLSIGN: ARISS* Digipeater
SIG: Very good voice signal NA1SS
LASTRX: 2004/07/31  1838
UPDATED: 2005/05/01
NOTES: The current Expedition 11 crew:
- Commander Sergei Krikalev
- Flight Engineer John Phillips


_______________________________________________
CLUSTER mailing list
CLUSTER  radio-amador.net
http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster









Mais informações acerca da lista CLUSTER