Caro Rui Martins,<div><br></div><div>Obrigado pelo excelente log!</div><div><br></div><div>Junto também um registo audio da WWV se alguem quiser analisar com calma e não teve oportunidade de gravar.</div><div><br></div><div>
73's</div><div>Paulo</div><div><br><br><div class="gmail_quote">On Mon, Jul 2, 2012 at 10:42 AM, Rui Martins <span dir="ltr"><<a href="mailto:ct1ebh@gmail.com" target="_blank">ct1ebh@gmail.com</a>></span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div lang="PT" link="blue" vlink="purple"><div><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">Boas,<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:38 604793 -2.64571e-009 0.047686 3.125811 38.285397 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:39 604794 -2.61725e-009 0.038003 3.125811 38.285599 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:40 604795 -2.62322e-009 0.090192 3.125811 38.285099 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:41 604796 -2.63992e-009 0.078042 3.125811 38.284649 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:42 604797 -2.67206e-009 0.007611 3.125801 38.284245 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:43 604798 -2.64142e-009 0.104406 3.125811 38.283882 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:44 604799 -2.59521e-009 -0.078897 3.125811 38.283554 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:46 1 -2.47084e-009 0.058398 3.125820 38.282997 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:47 2 -2.28484e-009 0.073175 3.125839 38.282757 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:48 3 -2.0585e-009 0.303891 3.125858 38.330162 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:49 4 -1.9535e-009 0.137850 3.125858 38.325207 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:50 5 -1.74554e-009 0.088339 3.125877 38.320747 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:51 6 -1.49418e-009 0.085352 3.125896 38.316734 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:52 7 -1.30918e-009 0.031526 3.125916 38.313122 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:53 8 -1.26404e-009 0.058893 3.125916 38.309189 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:54 9 -1.26932e-009 -0.132631 3.125916 38.306332 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:55 10 -1.23576e-009 0.041735 3.125925 38.303761 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:56 11 -1.33522e-009 0.022483 3.125916 38.301445 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:57 12 -1.34998e-009 0.029985 3.125916 38.299362 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:58 13 -1.25489e-009 0.224088 3.125916 38.297485 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:59 14 -1.19699e-009 0.016385 3.125925 38.295799 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#! Leapsecond: 23:59:60 UTC 30 Jun 2012 - interval 1 secs<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">23:59:60 15 -1.12285e-009 0.043070 3.125925 38.294281 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#! New UTC offset: 16 seconds<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#! time stamp duplicated.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"># 00:00:00 UTC 01 Jul 2012 - interval 1 seconds<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"># tow pps(sec) osc( ppb) dac(v) temp(C) sats<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">00:00:00 16 -1.06074e-009 0.115614 3.125935 38.292915 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">#! new minor alarm state 0000: No leap second : at tow 16<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal">
<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">00:00:01 17 -7.72196e-010 0.039291 3.125954 38.291683 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">00:00:02 18 -3.84754e-010 0.017593 3.125992 38.290577 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">00:00:03 19 2.38105e-010 -0.008443 3.126040 38.289581 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">00:00:04 20 8.34835e-010 -0.144229 3.126097 38.288685 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">00:00:05 21 1.52741e-009 -0.079823 3.126154 38.287876 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">00:00:06 22 2.11112e-009 0.148853 3.126202 38.287151 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">00:00:07 23 2.70018e-009 0.122807 3.126249 38.286499 5 <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DbvMZikqtI4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=DbvMZikqtI4</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">CT1EBH<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">Rui Jorge Martins<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">Proudly user of FT-ONE, FT-980, FT736R, FT726R, FT-2000 and FL-7000<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">73!<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
</div></div><br>_______________________________________________<br>
CLUSTER mailing list<br>
<a href="mailto:CLUSTER@radio-amador.net">CLUSTER@radio-amador.net</a><br>
<a href="http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster" target="_blank">http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>