ARLA/CLUSTER: DX-spots, no seguimento da sugestão do nosso colega Rodrigo Mata Nunes (Rod) - CT1FOQ

Miguel Andrade ct1etl gmail.com
Sábado, 27 de Março de 2021 - 16:21:03 WET


Não descobri ainda porque razão esta mensagem não seguiu, mas aqui vai de
novo...

Um abraço e...
 

73 de Miguel Andrade (CT1ETL)
IM58js  CQ Zone 14   ITU Zone 37
www.qrz.com/db/CT1ETL

-----Mensagem original-----
De: Miguel Andrade <ct1etl  gmail.com> 
Enviada: 25 de março de 2021 14:11
Para: 'cluster-bounces  radio-amador.net' <cluster-bounces  radio-amador.net>
Assunto: DX-spots, no seguimento da sugestão do nosso colega Rodrigo Mata
Nunes (Rod) - CT1FOQ

Caros colegas,

Infelizmente não me sobra quase tempo nenhum para contribuir para o
admirável esforço de alimentar este fórum com novidades, como acontecia por
ação do nosso saudoso João Costa.
Ainda assim, não podia deixar de responder ao apelo do nosso colega Rodrigo
Nunes, o qual faz todo o sentido e é uma forma de tentar minorar a perda do
nosso estimado amigo.
Deixo-vos hoje a sugestão de um recurso que me ajuda bastante e que
certamente será do conhecimento da maioria, embora a minha preocupação se
centre nos restantes, sobretudo naqueles que estão convencidos que a faixa
dos 2 metros é só para contactos via estação repetidora e que as
radiocomunicações analógicas estão à beira do fim em VHF e UHF.
Mesmo que não pratiquem o DX em VHF, vale a pena ficar atento a estes
relatórios diários.
Também vos aconselho a apostarem nas comunicações digitais, em particular no
FT8, pela sua popularidade e facilidade de utilização, pois os resultados
estão à vista nos contactos repostados pela estação PF4TRA.
Saúdo a única estação nacional presente no exemplo que vos envio, o
indiciativo CT1EOD, operado pelo nosso colega Bruno Ferreira, o qual vem
demonstrar que compensa estarmos atentos às comunicações na faixa dos 2
metros, banda essa que, relembro, estivemos em risco de perder.
Para aderirem a este sistema basta inscreverem-se em http://www.gooddx.net.
É um sítio sem um grafismo atraente, da autoria do nosso colega Allard
Munters (PE1NWL)... mas muito interessante em termos de informação para as
comunicações de VHF no Serviço de Amador (50 MHz, 70 MHz e 144 MHz).


Um abraço e...
 

73 de Miguel Andrade (CT1ETL)
IM58js  CQ Zone 14   ITU Zone 37
www.qrz.com/db/CT1ETL

-----Mensagem original-----
De: dailydx-144 <dailydx-144-bounces  gooddx.net> Em Nome De The DXrobot
Enviada: 25 de março de 2021 00:30
Para: dailydx-144  dxrobot.gooddx.net
Assunto: Yesterday's DX-spots on 2 metres

'Daily DX-spots' by PE1NWL - Gouda - The Netherlands


The following 144 MHz DX-spots appeared on the DXcluster on 24 Mar 2021:

 From     Freq.   Station     Remarks                       UTC  Date

KP4DRB   146830.0 WP4NVX      C-Net Jeorgie/FRA-Net Salina  2352 24 Mar 2021
KP4DRB   146830.0 KP4FRA      C-Net Jeorgie/FRA-Net Salina  2351 24 Mar 2021
 DD0NM   144138.0 EA7KP       tnx for EME QSO , gl          2254 24 Mar 2021
 DD0NM   144115.0 WA5ADD      tnx for EME QSO , gl          2233 24 Mar 2021
 K3RLW   144175.2 N3HSK                                     2231 24 Mar 2021
 DD0NM   144115.0 UT9UR       tnx for QSO , gl              2216 24 Mar 2021
UA1CAS   144420.0 RB1CA       PI4 -6 dB 4 km                2213 24 Mar 2021
 F8CED   145825.0 G4DCQ       IN87XB<SAT>JO02QV ISS AX25 V  2157 24 Mar 2021
 EA7RZ   144174.0 EA3GPK      IM86SU<>JN01                  2044 24 Mar 2021
EA3FCQ   144174.0 EA3GLE      FT8 CQ CQ +03 EN VILANOVA AR  2020 24 Mar 2021
PD0HCV   144174.0 G0BNR       JO21VU<TR>IO92WL              2010 24 Mar 2021
CT1EOD   144174.0 EA8JK       IM58JO<TR>IL18                2007 24 Mar 2021
 EA7RZ   144174.0 EA5DOM      IM86SU<>IM98                  2004 24 Mar 2021
 EA7RZ   144174.0 EA3FCQ      IM86SU<>JN01                  2004 24 Mar 2021
PD0MBU   144174.0 G0BNR       FT8                           2001 24 Mar 2021
 EA8JK   144174.0 EA7FDW      ft8 cq                        2000 24 Mar 2021
EA7HLB   144175.5 EA7RZ       IM76OP<TR>IM86 FT8  Sent: -1  1956 24 Mar 2021
EA3ERE   144174.0 EA6AM       FT8 -3 dB    cq               1941 24 Mar 2021
 EA8JK   144174.0 EA8AIN      CQ FT8                        1936 24 Mar 2021
EA8AIN   144174.0 CS7/PD1ABC  FT8 R-08 IL18cq               1924 24 Mar 2021
 EA7KP   144109.0 KA6LMS/1    FN42>EME<IM97 Especial call   1918 24 Mar 2021
 OZ9FZ   144174.0 DL6YBF      JO46XA<TR>JO31 TNX qso GL     1847 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ1HDF      FT8 -4 dB 500 Hz              1838 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0RBL      FT8 -16 dB 1099 Hz            1833 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF5VAE      FT8 -5 dB 1615 Hz             1832 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0RBL      FT8 -14 dB 1599 Hz            1831 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF5VAE      FT8 +2 dB 1614 Hz             1831 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF5VAE      FT8 -11 dB 1615 Hz            1830 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF5VAE      FT8 -15 dB 1616 Hz            1830 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0RBL      FT8 -17 dB 1600 Hz            1830 24 Mar 2021
UB0AIU   145475.0 UB0AET      73!                           1828 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0HDI      FT8 -8 dB 1305 Hz             1828 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF5VAE      FT8 -19 dB 1616 Hz            1827 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1EZU      FT8 +17 dB 1488 Hz            1826 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PH1M        FT8 -8 dB 1010 Hz             1825 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1EZU      FT8 +15 dB 1489 Hz            1824 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PH1M        FT8 +2 dB 1299 Hz             1824 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA2WDR      FT8 +15 dB 1358 Hz            1822 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 F4HJO       FT8 +13 dB 1961 Hz            1821 24 Mar 2021
 G4SDG   144475.0 DB0HRF/B    JO40FF(TR)IO92TC -10dB PI4    1819 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 F4HJO       FT8 +2 dB 2171 Hz             1816 24 Mar 2021
 F0DBU   144250.0 F0DCL       in98lq tr in97hprC(s mt st m  1810 24 Mar 2021
 F4HBY   144282.0 F6BTX       in97at tr jn04uf 490km        1749 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 F1OIL       FT8 -11dB from JO00 1742Hz    1734 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 F1FPK       FT8 -11dB from JN09 1353Hz    1710 24 Mar 2021
 F6CIS   144174.0 M0WYB       FT8 up -11 tnx qso 73         1658 24 Mar 2021
 F5UMP   144286.0 F6ANW       USB JO10ql -> JN06eo          1649 24 Mar 2021
IW0QLQ   144300.0 IW0QLQ      CQ                            1649 24 Mar 2021
IW0QLQ   144300.0 IW0QLQ      Cq Cq                         1647 24 Mar 2021
 DH8WE   144174.0 HA2ML       FT8 -17 dB hrd                1643 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 F0FIG       FT8 -23dB from JO10 1756Hz    1638 24 Mar 2021
 OZ7UV   144360.0 IV3GTH      JO65DH<MS>JN65RU MSK144 rand  1627 24 Mar 2021
 DH8WE   144174.0 IU4CHE      FT8 -17 dB hrd                1612 24 Mar 2021
 DH8WE   144174.0 IW4AZY      FT8 -5 dB hrd 3 per           1604 24 Mar 2021
 RC6AL   144360.0 RW9ST       KN96VD<MS>LO91 MSK144 +4 dB   1603 24 Mar 2021
RA3VGV   144360.0 RW9CG       MSK144 +8 dB                  1549 24 Mar 2021
SM0EZZ   144174.0 DJ8MS       JO89XG<>JO54                  1549 24 Mar 2021
 G0DYW   144174.0 F5BZU       IO91QV<>JO11                  1517 24 Mar 2021
 F6HTJ   144174.0 IZ1CBQ      JN34wt<tr>JN12kq ft8          1515 24 Mar 2021
 G0KTN   144428.0 GB3VHF      JT65B -17 dB                  1459 24 Mar 2021
IK5RWX   144360.0 OZ7UV       MSK144 Sent: +04 Rcvd: +07 -  1404 24 Mar 2021
 DK9TF   144300.0 DL6ZXG      JO51>JO31                     1358 24 Mar 2021
 OZ7UV   144360.0 IK5RWX      JO65DH<MS>JN52US MSK144 rand  1357 24 Mar 2021
  WZ1V   144195.0 WA1RKS      FN32>FN31                     1330 24 Mar 2021
  AA5C   144150.0 WZ8D        EM13<MS>EM89                  1328 24 Mar 2021
 G4TRA   144123.0 US7GY       IO81WN<EME>KN66LE Tnx  QSO    1327 24 Mar 2021
  K4MY   144174.0 WZ8D        EM74RE<>EM89BI                1327 24 Mar 2021
 G4TRA   144123.0 US7GY       IO81WNEME>KN66LE Tnx FB EME   1324 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ9FZ       FT8 -9 dB 1642 Hz             1324 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NPS      FT8 -11 dB 1833 Hz            1322 24 Mar 2021
  AA5C   144150.0 WC4N        EM13<MS>EM86                  1320 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA1TLO      FT8 -14 dB 1713 Hz            1319 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 SP6RGB      FT8 -1 dB 1168 Hz             1318 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NPS      FT8 -12 dB 1838 Hz            1317 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 SP6RGB      FT8 -7 dB 1166 Hz             1317 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 SP6RGB      FT8 -8 dB 1166 Hz             1317 24 Mar 2021
 DH8WE   144174.0 SP6RGB      FT8 +6 dB #JO71 hrd           1314 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 K2UYH       FN20>FN31                     1304 24 Mar 2021
  WZ1V   144174.0 AB2VI       FM28>FN31                     1301 24 Mar 2021
KC1BBU   144205.0 KD2QKU      FN41PS<>FN32BU                1300 24 Mar 2021
  WZ1V   144174.0 KD2TT       FN30>FN31                     1259 24 Mar 2021
KC1BBU   144205.0 K1BXC       FN41PS<>FN31TU                1256 24 Mar 2021
  WZ1V   144174.0 K3GNC       FN20>FN31                     1253 24 Mar 2021
  W3CP   144175.8 WZ8D        EM89>EM74ug                   1253 24 Mar 2021
 KF4WE   144200.0 W5FH        EM56NL<>EM21HH                1252 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 GB3RS       FT8 -8 dB 1554 Hz             1250 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 N1TH        FN21                          1248 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G0JUW       FT8 -15 dB 1555 Hz            1248 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF7JC       FT8 -9 dB 1245 Hz             1247 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0RBL      FT8 -15 dB 1672 Hz            1246 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NPS      FT8 -6 dB 1643 Hz             1245 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 KA2LIM      FN12>FN31                     1244 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA2WDR      FT8 +8 dB 1415 Hz             1244 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF7JC       FT8 -12 dB 1239 Hz            1244 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF6WE       FT8 +6 dB 2700 Hz             1243 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0RBL      FT8 -9 dB 1674 Hz             1243 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF7JC       FT8 -16 dB 1240 Hz            1243 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA2WDR      FT8 -4 dB 1414 Hz             1242 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 KB1GMX      FN42>FN31                     1242 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA4I        FT8 +0 dB 1415 Hz             1241 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NPS      FT8 +14 dB 1643 Hz            1241 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA2WDR      FT8 -10 dB 1415 Hz            1241 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1MUD      FT8 +12 dB 1797 Hz            1240 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 N1KMX       FN42>FN31                     1240 24 Mar 2021
KC1BBU   144205.0 WZ1V        FN41PS<>FN31RH                1238 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 N3VS        FN21>FN31                     1236 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 N2RC        FN21>FN31                     1236 24 Mar 2021
UA4NDX   144409.8 RB4NB       LO48TO<TR>LO49HO 529,N=0      1233 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 NA1R        FN41>FN31                     1232 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 N2SLO       FN30>FN31                     1232 24 Mar 2021
  WZ1V   144205.0 N2DXT       FN20>FN31                     1229 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OK1ELA      FT8 -7 dB 1091 Hz             1228 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NPS      FT8 -17 dB 1644 Hz            1227 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL1HI       FT8 -13 dB 2061 Hz            1227 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA2WDR      FT8 -14 dB 1412 Hz            1226 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0RBL      FT8 +4 dB 1665 Hz             1226 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0RBL      FT8 +0 dB 1665 Hz             1226 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DK1FY       FT8 -11 dB 509 Hz             1223 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NMM      FT8 +18 dB 1749 Hz            1222 24 Mar 2021
KC1BBU   144205.0 K1PXE       FN41PS<>FN31LF                1220 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NMM      FT8 -5 dB 1704 Hz             1218 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NMM      FT8 -4 dB 1714 Hz             1218 24 Mar 2021
KC1BBU   144205.0 N1TH        FN41PS<>FN21                  1217 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NMM      FT8 -7 dB 1729 Hz             1217 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NMM      FT8 +4 dB 1736 Hz             1216 24 Mar 2021
 OZ5KM   144177.0 IK0BZY      JO45VX<MS>JN61GW JTMS, tnx Q  1216 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 SP1DPA      FT8 -15 dB 1557 Hz            1216 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NMM      FT8 -3 dB 1743 Hz             1216 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 SP1DPA      FT8 -15 dB 1563 Hz            1215 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 SP1DPA      FT8 -10 dB 1568 Hz            1215 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DH2DAM      FT8 +9 dB 2007 Hz             1155 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NM       FT8 +23 dB 1750 Hz            1154 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1NMM      FT8 +24 dB 1750 Hz            1153 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ6TW       FT8 +9 dB 1365 Hz             1153 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ6TW       FT8 -1 dB 1365 Hz             1150 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF5VAE      FT8 -7 dB 1691 Hz             1150 24 Mar 2021
  WZ1V   144190.0 K1PXE       FN31>FN31                     1140 24 Mar 2021
  WZ1V   144190.0 KD8UD       FM17>FN31                     1138 24 Mar 2021
  WZ1V   144190.0 KD4AA       FM17>FN31                     1135 24 Mar 2021
 EA5WU   144174.0 EA3GLE      FT8 IM99WU<>JN11BH            1133 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PD5FK       FT8 +30 dB 1344 Hz            1130 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL5YEE      FT8 +13 dB 1553 Hz            1130 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1MUD      FT8 +0 dB 2101 Hz             1129 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DK1FY       FT8 -5 dB 493 Hz              1129 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DK1FY       FT8 -8 dB 493 Hz              1128 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DK1FY       FT8 -10 dB 496 Hz             1128 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PD5FK       FT8 +14 dB 1345 Hz            1127 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PD0HCV      FT8 +7 dB 1438 Hz             1125 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PD0HCV      FT8 +1 dB 1438 Hz             1124 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PD0HCV      FT8 -7 dB 1762 Hz             1124 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF2JP       FT8 +36 dB 1959 Hz            1120 24 Mar 2021
GW7SMV   144177.0 IK0BZY      JTMS tks qso                  1119 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1MUD      FT8 -5 dB 1624 Hz             1119 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL1HI       FT8 -11 dB 1678 Hz            1111 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PE1MUD      FT8 +1 dB 1633 Hz             1108 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DG1KDD      FT8 +7 dB 2237 Hz             1106 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 F4DTY       FT8 +11 dB 1569 Hz            1059 24 Mar 2021
SV8RHR   144174.0 G3TCG                                     1059 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA4I        FT8 +5 dB 2401 Hz             1058 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G6NLZ       FT8 -12 dB 1613 Hz            1057 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PD0HNL      FT8 +28 dB 2357 Hz            1056 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G3TCG       FT8 -9 dB 1166 Hz             1056 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G3TCG       FT8 -10 dB 1168 Hz            1056 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PD0AAB      FT8 +0 dB 1770 Hz             1055 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DG7EKJ      FT8 +11 dB 1288 Hz            1053 24 Mar 2021
 F1CPX   144290.0 F6GYH       IN97DD<TR>JN27TS 53/41 73 Be  1053 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DG7EKJ      FT8 +7 dB 1288 Hz             1052 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA0TEE      FT8 +4 dB 1771 Hz             1052 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 F1NZC       FT8 +18 dB 1718 Hz            1051 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 F1NZC       FT8 +0 dB 1720 Hz             1051 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA4I        FT8 +0 dB 2401 Hz             1050 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 F0GFI       FT8 -15 dB 1898 Hz            1049 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL8EAY      FT8 +13 dB 1289 Hz            1049 24 Mar 2021
IV3GBO   144475.0 DB0HRF      JN66OA<TR>JO40FF CW519BCN+Pi  1048 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G3PXT       FT8 -19 dB 1524 Hz            1048 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 F1NZC       FT8 -10 dB 1718 Hz            1039 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 ON4BCV      FT8 -15 dB 1719 Hz            1037 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ1CCM      FT8 -16 dB 1250 Hz            1037 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL1TRK      FT8 -5 dB 1330 Hz             1036 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DF3FX       FT8 -12 dB 623 Hz             1035 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ1CCM      FT8 -16 dB 1252 Hz            1034 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ6TW       FT8 +8 dB 1952 Hz             1034 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL1HI       FT8 -8 dB 1681 Hz             1031 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ6TW       FT8 +11 dB 1585 Hz            1030 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ6TW       FT8 +7 dB 1586 Hz             1030 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ6TW       FT8 +11 dB 1587 Hz            1029 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 OZ6TW       FT8 -12 dB 1588 Hz            1028 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PA3R        FT8 -3 dB 1954 Hz             1027 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL8EAY      FT8 -7 dB 1870 Hz             1027 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DG6YID      FT8 +13 dB 2121 Hz            1026 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G8GXP       FT8 -3 dB 2035 Hz             1026 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DK8QS       FT8 -4 dB 2124 Hz             1026 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL1TRK      FT8 -13 dB 1260 Hz            1025 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL8EAY      FT8 -19 dB 1871 Hz            1025 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G8GXP       FT8 -2 dB 2032 Hz             1024 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G8GXP       FT8 -7 dB 2032 Hz             1024 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL8EAY      FT8 +13 dB 1871 Hz            1023 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DG6YID      FT8 +14 dB 1575 Hz            1021 24 Mar 2021
 OZ7UV   144177.0 IK0BZY      JO65DH<MS>JN61GW JTMS         1020 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 G0HOF       FT8 -19 dB 1478 Hz            1020 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 PD0LBY      FT8 -1 dB 1215 Hz             1019 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DL1TRK      FT8 -7 dB 1265 Hz             1018 24 Mar 2021
PF4TRA   144174.0 DG6YID      FT8 +32 dB 1573 Hz            1017 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 PA1FER      FT8 -11dB from JO22 1081Hz    1013 24 Mar 2021
 DH8WE   144174.0 SM7DTT      FT8 -1 dB @0940z 6xCQ         1010 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 G3PXT       FT8 -18dB from JO02 1328Hz    1001 24 Mar 2021
 G4TRA   144174.0 OZ7UV       IO81WN<MS>JN65DH Tnx FB MS Q  1000 24 Mar 2021
 ON6ZK   145525.0 ON4TA/P     SOTA ONL28 Terril Waterschei  0952 24 Mar 2021
 F0DBU   144250.0 F5GJL       in98:in95 B.Normandie390km73  0937 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 PE1KWD      FT8 -17dB from JO21 1577Hz    0935 24 Mar 2021
 ON3UA   145525.0 ON4TA/P     FM                            0928 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 ON5FV       FT8 -18dB from JO21 1797Hz    0926 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 PA3BWE      FT8 -09dB from JO22 992Hz     0922 24 Mar 2021
 DL6BF   144174.0 SM7DTT      JO65:TR: cq.ft8.-2+3+5+1      0919 24 Mar 2021
 F4TTR   144310.0 F6IHC       SEE WHAT A GREAT DXER I AM    0916 24 Mar 2021
 DL6BF   144174.2 SP1DPA      JO73:TR:tnxft8,B=+7db         0909 24 Mar 2021
 F1CPX   144300.0 F0FIG       IN97DD<TR>JO10JE 51 73 Marce  0854 24 Mar 2021
  YT3N   144350.0 M0CVX       Tnx for qso FSK , 73          0850 24 Mar 2021
  EC4C   144174.0 EA4GMY      FT8 -20 dB 802 Hz             0849 24 Mar 2021
  YT3N   144350.0 G3WZT       Tnx for qso FSK , 73          0841 24 Mar 2021
 F6CIS   144360.0 IK3VZO      msk144 up+2 ! tnx qso GDX73   0835 24 Mar 2021
IK3VZO   144360.0 F6CIS       jn55xa<ms>in94wl              0833 24 Mar 2021
 OZ9PZ   144360.0 F6CIS       JO46LC<MS>IN94WL              0819 24 Mar 2021
 F6CIS   144360.0 OZ9PZ       msk144 up+1 ! tnx fast qso G  0814 24 Mar 2021
DL6YBF   144174.0 DL6BF/QSP   jo32qi need beacon            0811 24 Mar 2021
YO4FYQ   144174.0 US1GDQ      FT8 -11 dB 1169 Hz            0807 24 Mar 2021
 DL6BF   144174.0 SP1DPA      JO73:TR:ft8.rcvg -18-19-18    0806 24 Mar 2021
YO4FYQ   144174.0 YO3FWL      FT8 -10 dB 1102 Hz            0756 24 Mar 2021
DL6YBF   144174.0 HF1J        +4                            0755 24 Mar 2021
 DL6BF   144174.0 HF1J        JO73:TR: tnxft8,B=-9db        0750 24 Mar 2021
GM6VXB   144360.0 F6CIS       IO97AQ<MS>IN94 MSK144 +4 dB   0746 24 Mar 2021
 F0FGF   144330.0 F5NRE       <JN14OS> dept 42 tnx          0738 24 Mar 2021
 SV2JL   144351.0 DK5OX       <ms>TNX Boris                 0736 24 Mar 2021
DL6YBF   144174.0 DL6BF       gm Bakenfunker                0734 24 Mar 2021
 DL6BF   144174.0 LA3FV       JO59:TR:ft8.rcvg-17-16-18     0732 24 Mar 2021
 F0FGF   144320.0 F4GFO       <JN25DN> dept 42 tnx Jean Ma  0730 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 F1MNQ       FT8 -12dB from JN26 1588Hz    0725 24 Mar 2021
 OZ9FZ   144174.0 LA3FV       JO46XA<TR>JO59 TNX nice QSO   0723 24 Mar 2021
DL6YBF   144064.0 F6DBI       JO31OX<TR>IN88IJ 519+ mci Si  0721 24 Mar 2021
 OZ9FZ   144174.0 SA0CCA      JO46XA<TR>JO89 TNX nice QSO   0718 24 Mar 2021
 OZ9FZ   144174.0 LB2WD       JO46XA<TR>JO48 TNX nice QSO   0713 24 Mar 2021
 OZ9FZ   144174.0 LB2WD       JO46XA<TR>JO48 tnx QSO QSL 7  0704 24 Mar 2021
 F4TTR   144174.0 F8BON       FT8 -14dB from IN86 1779Hz    0704 24 Mar 2021
 F6DBI   144064.0 DL6YBF      IN88IJ<TR>JO31OX 519 Danke H  0703 24 Mar 2021
 F6DBI   144322.0 F6IRG       IN88IJ<TR>JN25MI 529 mci Bru  0659 24 Mar 2021
 F6DBI   144322.0 F1UOA       IN88IJ<TR>JN03SK 55 QSB mci   0645 24 Mar 2021
 F1EYB   144205.0 F6DBI       JN23<>IN88 837 Km 73 Sylvain  0626 24 Mar 2021
 SV2JL   144351.0 IV3GTH      <ms>Grazie Gigi               0604 24 Mar 2021
 RA3RF   144360.0 UA9AET      LO03WK<MS>MO03HB MSK144 +10   0458 24 Mar 2021
 KF4WE   144200.0 W5EME       EM56NL<>EM32                  0210 24 Mar 2021
 KF4WE   144200.0 W5FH        EM56NL<>EM21HH                0210 24 Mar 2021
RA4NCQ   144300.3 UA9FPG      LO58CQ<TR>LO89TA 55/53        0203 24 Mar 2021
KE8BDQ   144281.0 KF8QL/B     EN72JT TR EN72CT TR 599 Inte  0135 24 Mar 2021
 KF4WE   144200.0 W5FH        EM56NL<>EM21HH                0044 24 Mar 2021
 VA2BN   144240.0 VE9ALN      FN36MA<TR>FN57TI ssb          0027 24 Mar 2021
 VA2RF   144225.0 K1GUP                                     0001 24 Mar 2021


This is an automatically generated email message.
You are receiving this email because you have subscribed to the DXrobot
mailing list dailydx-144.
Go to http://dxrobot.gooddx.net/mailman/listinfo to view or modify your
subscription status

If you have any questions about this service, please go to
http://www.gooddx.net for further details, or send an email to
pe1nwl  gooddx.net

Good DX and 73,

Allard PE1NWL




Mais informações acerca da lista CLUSTER