ARLA/CLUSTER: Há por aí voluntários?

Miguel Andrade ct1etl gmail.com
Quinta-Feira, 2 de Abril de 2020 - 21:57:27 WEST


Caros colegas,

 

Antes da minha assinatura final, nas linhas que se seguem, deixo-vos o
resultado de uma experiência preliminar efetuada no fim-de-semana passado
com a colaboração do meu amigo João Pires (CT1EYQ).

Antes de passar à explicação, deixem-me fazer-vos aqui um convite:

 

Convido-vos a utilizarem os vossos equipamentos entre as 19:00 de domingo
(05-04-2020) e as 8:00 de segunda-feira (06-04-2020) em WSPR.

De preferência utilizem uma potência máxima de 5 watts de potência, com
tempo de emissão de 20% e emitindo em 160, 80 e 40 metros, ou pelo menos
numa destas faixas de frequência.

Não precisam de enviar relatório nenhum, pois encarrego-me de ir buscar essa
informação à base de dados.

 

E com que fim?

Para fazermos um estudo de propagação com o objetivo de determinarmos, muito
aprioristicamente é certo, a que horas se verificam as melhores condições de
propagação para comunicações nacionais nas referidas faixas de frequência.

Para uma experiência destas ter uma leitura razoável, convinha que os
resultados fossem multiplicados por um número mais representativo de
estações e sobretudo uma maior cobertura territorial.

 

O resultados preliminares do nosso teste permitem antever que a propagação
propiciaria resultados de comunicação resultados em determinadas horas.

De forma intuitiva, podemos antever que entre as 19:00 e as 23:00 haveria
condições favoráveis nos 80 metros, ainda que com um pico isolado entre as
3:00 e as 4:00.

Nos 160 metros há, curiosamente, um momento de receção dos sinais ao
pôr-do-sol, por razões fáceis de antever, mas naturalmente verificam-se
condições favoráveis das 21:00 às 5:00, com principal incidência entre as
0:00 e as 3:00… e outro momento de boa propagação perto do nascer-do-sol,
tal como tinha acontecido ao pôr-do-sol.

Já os 40 metros, são uma faixa de frequência que, nas atuais condições,
começam a dar melhores resultados perto do nascer do-sol, com um curioso
momento de escuta pouco antes das 5:00, em contraponto com os 160 metros, o
que não deixa de ser curioso.

As nossas antenas improvisadas não estavam cortadas para nenhuma das
frequências, sendo ambas completamente inadequadas para os 160 metros.

Relembro ainda que adicionalmente às perdas causadas pelas antenas
desadequadas, a potência máxima de transmissão foram os 5 watts, o que mesmo
assim permitiriam um QSO confortável entre as 19:00 e as 20:00 nos 80
metros.

Uma última palavra de reconhecimento pela presença do nosso colega Ricardo
(CT1EBQ), o qual esteve em emissão no mesmo período mas não em todas as
frequências.

O passo seguinte será explorar o reverso da medalha, ou seja, fazer um teste
de propagação nos 10, 15, 20 e 40 metros entre as 7:00 e as 19:00, mas vamos
pensar nisso só para o fim-de-semana seguinte.

Aqui vos deixo os resultados:

 

Data                     Hora      Emissor Quadrícula        Frequência
dB          Watts    Azimute               Recetor Quadrícula
SNR       D             Km         Azimute

2020-03-28        19:20     CT1ETL  IM58jr                1.838121
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-25         0              83           334º

2020-03-28        19:22     CT1EYQ IM58ob              3.570174
37           5             334º                     CT1ETL   IM58jr
0             0             83           153,8º

2020-03-28        20:22     CT1EYQ  IM58ob             3.570174
37           5             334º                     CT1ETL   IM58jr
1             0             83           153,8º

2020-03-28        21:20     CT1EYQ  IM58ob             1.838174
37           5             334º                     CT1ETL   IM58jr
-25         0              83           153,8º

2020-03-28        22:20     CT1ETL   IM58jr               1.838121
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-28         0              83           334º

2020-03-28        23:00     CT1ETL   IM58jr               1.838120
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-27         0              83           334º

2020-03-28        23:18     CT1ETL   IM58jr               3.570121
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-27         0              83           334º

2020-03-29        0:48        CT1ETL   IM58jr               1.838120
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-17         0              83           334º

2020-03-29        2:20        CT1EYQ  IM58ob             1.838175
37           5             334º                     CT1ETL   IM58jr
-21         0              83           153,8º

2020-03-29        2:40        CT1ETL   IM58jr               1.838121
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-17         0              83           334º

2020-03-29        3:40        CT1ETL   IM58jr               1.838121
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-21         0              83           334º

2020-03-29        3:42        CT1EYQ  IM58ob             3.570174
37           5             334º                     CT1ETL   IM58jr
-25         0              83           153,8º

2020-03-29        4:22        CT1EYQ  IM58ob             3.570174
37           5             334º                     CT1ETL   IM58jr
-25         0              83           153,8º

2020-03-29        4:28        CT1ETL  IM58jr                1.838120
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-25         0              83           334º

2020-03-29        4:40        CT1ETL  IM58jr                1.838121
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-22         0              83           334º

2020-03-29        4:44        CT1EYQ IM58ob              7.040173
37           5             334º                     CT1ETL   IM58jr
-28         0              83           153,8º

2020-03-29        5:00        CT1ETL  IM58jr                1.838121
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-17         0              83           334º

2020-03-29        5:54        CT1ETL  IM58jr                3.570121
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-29         0              83           334º

2020-03-29        6:22        CT1ETL  IM58jr                3.570122
37           5             153,8º                 CT1EYQ  IM58ob
-15         0              83           334º

2020-03-29        7:36        CT1EYQ IM58ob              7.040173
37           5             334º                     CT1ETL  IM58jr
-25         0              83           153,8º

2020-03-29        8:58        CT1EYQ  IM58ob             7.040173
37           5             334º                     CT1ETL  IM58jr
-25         0              83           153,8º

2020-03-29        9:16        CT1EYQ  IM58ob             7.040173
37           5             334º                     CT1ETL  IM58jr
-25         0              83           153,8º

 

Um abraço e...

 

73 de Miguel Andrade (CT1ETL)

IM58js  CQ Zone 14   ITU Zone 37

 <http://www.qrz.com/db/CT1ETL> www.qrz.com/db/CT1ETL

 

-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20200402/8839fef0/attachment.html


Mais informações acerca da lista CLUSTER