ARLA/CLUSTER: Resultados do "Fim-de-semana WSPR VHF Portugal, 23 e 24 de Junho"

Miguel Andrade (CT1ETL) ct1etl gmail.com
Segunda-Feira, 2 de Julho de 2018 - 19:23:34 WEST


Caros colegas,

Ainda sem confirmação absoluta, mas aparentemente um dos maiores sucessos
deste evento foi termos conseguido bater o recorde de estações portuguesas
em emissão WSPR em VHF.
E isso é algo de extraordinário?
É sempre assinalável, mas poderia ter sido muito melhor se o evento tivesse
merecido a participação de mais estações, nomeadamente das Regiões Autónomas
da Madeira e dos Açores, mas particularmente do Centro e Norte do território
continental do nosso país, sobretudo na madrugada de 23 para 24 de Junho
(lembrem-se que a vossa estação não necessita de assistência permanente
neste modo), pois poderíamos ter feito história em termos de alcances
registados.
Embora esta constatação se baseie nos mapas disponíveis no sítio WSPRnet,
nas estações recebidas pelos participantes e nos relatórios enviados para o
endereço cs5arla  gmail.com, nada nos garante que não tenham estado outras
estações em escuta que até nem tenham sido referenciadas via Internet no
referido sítio.
Foi no entanto um feito assinalável termos contado com os excelentes
contributos dos que participaram, relembrando que a participação não
obrigava à emissão.
Os resultados não são conclusivos sobretudo pela distância verificada entre
estações participantes, mas podemos antever uma futura experiência em QRP
para se aferir a real (e impressionante) eficiência do programa a
descodificar sinais débeis.
Foi também muito promissora a suspeita de detecção de reflexões (em
aeronaves?) em alguns dos sinais lidos na cascata gráfica, o que nos
incentiva a repetir com redobrada atenção futuras emissões, nomeadamente em
relação ao despiste desta suspeita em particular. Da minha parte farei
várias capturas de ecrã nesses momentos chave, algo que não aconteceu desta
vez pela imprevisibilidade do acontecimento.
Envio em anexo 2 relatórios de recepção com a promessa de novas
experiências, relembrando que uma contribuição em recepção é igualmente
muito válida. Tenham em consideração que as distâncias apresentadas nos
relatórios se referem apenas à que está compreendida entre os centros das
quadrículas "grosseiras" (com 4 dígitos), não representado a distância
"real" entre estações. 
Fico inteiramente disponível para vos ajudar a prepararem as vossas estações
ou a responder-vos àquelas dúvidas que estejam ao meu alcance.
Aos colegas Carlos Nora, Carlos Pinheiro, Luís Garcia Filipe, Pedro Ribeiro
e Ricardo Cóias os meus profundos agradecimentos! 


Um abraço e...  

73 de Miguel Andrade ( CT1ETL )
IM58js - 38º44'57" N/009º11'26" W
CQ Zone 14 ********* ITU Zone 37
endereço em/adress in www.qrz.com/db/CT1ETL
 
-------------- próxima parte ----------
UTC    dB   DT   Freq        Drift Call          Grid    dBm    km

1104 --------------------- Transmitting WSPR ----------------------- 2m
1118   12   1.0  144.490498    3   CT1END        IM58     50     53
1124   12   0.7  144.490500    0   CT1END        IM58     50     53
1138   20   0.6  144.490401    0   CT1END        IM58     30     53
1230   12   0.5  144.490491   -4   CT1END        IM58     43     53
1248   25   0.8  144.490529    4   CT1PT         IM58     40     53
1314   19  -0.4  144.490485    3   CT1END        IM58     43     53
1318   29  -0.4  144.490521    4   CT1PT         IM58     40     53
1848    2   0.6  144.490476    4   <...>         IM58MR   40     75
1910    7   0.3  144.490474    0   <...>         IM58MR   40     75
1926    2   0.3  144.490474   -2   <...>         IM58MR   40     75
1946    7   0.8  144.490475    1   <...>         IM58MR   40     75
1952    8   0.8  144.490475    4   <...>         IM58MR   40     75
2014   26   0.2  144.490441    1   CT1EUW        IM58     37     53
2018    5   0.8  144.490476    2   <...>         IM58MR   40     75
2046   26   0.3  144.490438    0   CT1EUW        IM58     37     53
2050   25   0.3  144.490438    0   CT1EUW        IM58     37     53
2058  -16  -0.1  144.490475    0   CT7AEL        IM69     37    227
2108   -8  -0.2  144.490476    0   CT7AEL        IM69     37    227
2116   -9   0.0  144.490476    0   CT7AEL        IM69     37    227
2136   -7  -0.2  144.490477    0   CT7AEL        IM69     37    227
2146   -7   0.6  144.490479    0   CT7AEL        IM69     37    227
2146   29   0.8  144.490534    1   CT1EUW        IM58     40     53
2154   29   0.8  144.490535    0   CT1EUW        IM58     40     53
2158  -10   0.3  144.490479    0   CT7AEL        IM69     37    227
2210   30   0.8  144.490531    0   CT1EUW        IM58     40     53
2232   31   0.2  144.490549    0   CT1EUW        IM58     40     53
2240   31   0.5  144.490551    0   CT1EUW        IM58     40     53
2250   30   0.2  144.490487    0   CT1EUW        IM58     40     53
2300   30   0.3  144.490488    0   CT1EUW        IM58     40     53
2308   30   0.2  144.490489    0   CT1EUW        IM58     40     53
2316   29   0.8  144.490490    0   CT1EUW        IM58     40     53
2326   27   0.6  144.490489    0   CT1EUW        IM58     37     53
2334   27   0.8  144.490490    0   CT1EUW        IM58     37     53
2344   27   0.3  144.490490    0   CT1EUW        IM58     37     53
2350   13   0.8  144.490574    0   CT7ABP        IM58     43     53
2354   19   0.2  144.490477    2   CT1PT         IM58     40     53
2354   26   0.5  144.490490    0   CT1EUW        IM58     37     53
2356   19   0.3  144.490479    2   CT1PT         IM58     40     53
0004    7   0.6  144.490575    2   <CT7ABP>      IM58MR   43     75
0020   28   0.6  144.490490    0   CT1EUW        IM58     40     53
0028   30   0.8  144.490491    0   CT1EUW        IM58     40     53
0038   30   0.6  144.490492    0   CT1EUW        IM58     40     53
0040   21   0.8  144.490491    4   CT1PT         IM58     40     53
0050   30   0.6  144.490492    1   CT1EUW        IM58     40     53
0102   30   0.7  144.490494    0   CT1EUW        IM58     40     53
0136   29   0.3  144.490495    0   CT1EUW        IM58     40     53
0744   23   0.7  144.490506    4   CT1PT         IM58     40     53
0856    7   0.9  144.490577    4   <CT7ABP>      IM58MR   40     75
0908    4   1.0  144.490582    4   CT7ABP        IM58     40     53
0938    6   0.6  144.490581    2   <CT7ABP>      IM58MR   40     75
0940   11   0.9  144.490584    3   CT7ABP        IM58     40     53
0950    8   0.6  144.490576    1   <CT7ABP>      IM58MR   40     75
1008    7   0.9  144.490577    3   CT7ABP        IM58     40     53
1034   19   0.8  144.490501    4   CT1PT         IM58     40     53
1042   16   0.8  144.490501    4   CT1PT         IM58     40     53
1056    5   0.3  144.490571    0   <CT7ABP>      IM58MR   40     75
1100  -10   0.1  144.490480    0   CT7AEL        IM69     37    227
1100   14   0.8  144.490500    4   CT1PT         IM58     40     53
1110   20   0.8  144.490497    4   CT1PT         IM58     40     53
1118   17   1.0  144.490498    4   CT1PT         IM58     40     53
1118   11   0.4  144.490565   -2   <CT7ABP>      IM58MR   40     75
1126   -6   0.3  144.490479    0   CT7AEL        IM69     37    227
1136   -5   0.7  144.490480    0   CT7AEL        IM69     37    227
1146   -6   0.5  144.490481    0   CT7AEL        IM69     37    227
1150   30   1.0  144.490487   -1   CT1EUW        IM58     40     53
1152   30   0.7  144.490486    0   CT1EUW        IM58     40     53
1208   30   0.2  144.490485    0   CT1EUW        IM58     40     53
1210   -7   0.5  144.490483    0   CT7AEL        IM69     37    227
1218   29   0.3  144.490486    0   CT1EUW        IM58     40     53
1220   -8   0.5  144.490485    1   CT7AEL        IM69     37    227
1228   29   0.1  144.490489    1   CT1EUW        IM58     40     53
1236   29   0.3  144.490491    0   CT1EUW        IM58     40     53
1238  -12   0.7  144.490493    1   CT7AEL        IM69     37    227
1240   10   0.7  144.490578    3   <CT7ABP>      IM58MR   40     75
-------------- próxima parte ----------
180623_110800  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_111400  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_112200  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623 1128   7  18  0.02 144.4904683  CT1ETL/P 43             1     6    0    1    5
180623_113200  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_113300  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_113800  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623 1140   7  22  0.07 144.4904634  <CT1ETL/P> IM58OB 43    2     1    0    1  809
180623_114200  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623 1148   6  22  0.02 144.4904620  CT1ETL/P 43             0     1    0    1  794
180623_115200  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_115800  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_122200  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_124000  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_124800  Transmitting 144.48932 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623 1252   8  22  0.02 144.4908034  CT1ETL/P 43             0     1    0    1  801
180623_130000  Transmitting 144.48932 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623 1302   7   7  0.02 144.4908042  <CT1ETL/P> IM58OB 33    3     1    0    1  805
180623 1304   3  16  0.07 144.4908073  CT1END IM58 43          4    25    0    1 -149
180623 1312   7  11  0.07 144.4908107  CT1ETL/P 33             1     1    0    1  808
180623 1314   2  19  0.11 144.4908103  CT1END IM58 43          2  6248    0    1 -294
180623_131800  Transmitting 144.48932 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623 1320   6  12  1.26 144.4908122  <CT1ETL/P> IM58OB 33    3     1    0    1  802
180623_134000  Transmitting 144.48932 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623 1350   1 -17  0.07 144.4908163  VB1OPM GI32  0          0  1765   32    2 -220
180623 1350   8  14  0.07 144.4908178  CT1ETL/P 33             0     1    0    1  809
180623 1358   8  23  0.02 144.4908195  <CT1ETL/P> IM58OB 33    0     1    0    1  810
180623 1410   8  23  0.02 144.4908207  CT1ETL/P 33             0     1    0    1  806
180623_142000  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623 1442   8  10  0.11 144.4908178  <CT1ETL/P> IM58OB 33    0     1    0    1  217
180623_235400  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180623_235600  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0010   3  14 -0.02 144.4905700  CT7ABP IM58 43          4     1    0    1  235
180624 0012   8  24 -0.40 144.4905417  CT1EUW IM58 40          0     1    0    1  740
180624_002000  Transmitting 144.48906 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624_002200  Transmitting 144.48906 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0028   8  25  0.11 144.4905365  CT1EUW IM58 40          0     1    0    1  810
180624 0034   8  21  0.02 144.4905319  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  804
180624 0038   8  25  0.11 144.4905357  CT1EUW IM58 40          0     1    0    1  809
180624_004000  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0046   7  19 -0.02 144.4905285  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0050   6  25  0.11 144.4905321  CT1EUW IM58 40         -2     1    0    1  810
180624 0054   8  16  0.07 144.4905256  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0102   8  25  0.11 144.4905314  CT1EUW IM58 40          0     1    0    1  810
180624 0106   8  20  0.02 144.4905252  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0114   1 -25  0.02 144.4905042  CT1ETL/P 47             0  7924  -24    1 -267
180624 0114   7   3  0.02 144.4905245  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  790
180624 0114   7  25 -0.15 144.4905313  CT1EUW IM58 40          0     1    0    1  810
180624 0124   1 -17  0.02 144.4905163  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0  8290   16    1 -196
180624 0124   5  -3  0.07 144.4905236  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  774
180624 0124   8  25 -0.15 144.4905310  CT1EUW IM58 47          0     1    0    1  810
180624 0132   8  10  0.02 144.4905228  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0136   7  25 -0.15 144.4905299  CT1EUW IM58 40          0     1    0    1  810
180624 0144   8  19  0.02 144.4905227  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0156   8  13  0.07 144.4905222  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0208   8  12  0.07 144.4905211  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0220   8  20  0.07 144.4905202  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0228   8  21  0.07 144.4905191  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0240   8  20  0.02 144.4905188  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0248   8  20  0.07 144.4905182  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0256   8  21  0.07 144.4905176  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0308   8  20  0.02 144.4905179  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0316   8  17  0.02 144.4905176  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0324   8  17  0.07 144.4905170  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0334   8  20  0.02 144.4905171  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0346   8  20  0.02 144.4905175  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0354   8  20  0.07 144.4905172  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0410   8  20  0.02 144.4905172  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0420   8  18  0.07 144.4905164  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0432   7  18  0.07 144.4905160  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0444   8  19  0.02 144.4905156  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0456   8  17  0.07 144.4905153  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0506   8  19  0.02 144.4905149  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0514   7  20  0.02 144.4905145  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  802
180624 0526   8  21  0.07 144.4905147  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  804
180624 0534   8  16  0.02 144.4905146  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0544   8  21  0.02 144.4905148  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  793
180624 0552   8  22  0.07 144.4905149  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0610   8  22  0.02 144.4905162  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0622   8  21  0.07 144.4905156  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  791
180624 0632   8  21  0.07 144.4905150  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  777
180624 0642   8  21  0.02 144.4905148  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0652   8  18  0.07 144.4905146  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0700   8  17  0.02 144.4905146  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  809
180624 0708   8  20  0.02 144.4905142  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0720   8  19  0.07 144.4905151  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624 0730   7  23  0.02 144.4905152  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  809
180624 0742   8  22  0.02 144.4905152  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624_074400  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0750   8  19  0.07 144.4905124  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  281
180624 0758   8  13  0.07 144.4905148  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  809
180624 0808   8  15  0.02 144.4905172  CT1ETL/P 47             1     1    0    1  805
180624_081800  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0826   8  17  0.02 144.4905136  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0834   7  12  0.02 144.4905157  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624_084000  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0846   8  13  0.07 144.4905122  CT1ETL/P 47             1     1    0    1  809
180624 0856   3  10  0.02 144.4906074  <CT7ABP> IM58MR 40      4     1    0    1  249
180624 0858   8  11  0.02 144.4905167  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624_090000  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0906   8  13  0.02 144.4905114  CT1ETL/P 47             0     1    0    1  810
180624 0908   2   9  0.02 144.4906088  CT7ABP IM58 40          3     3    0    1  122
180624 0914   8   8  0.02 144.4905141  <CT1ETL/P> IM58OB 47    0     1    0    1  810
180624_092200  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0926   6  -3  0.07 144.4905130  CT1ETL/P 37             0     1    0    1  799
180624 0936   7  -1  0.02 144.4905187  <CT1ETL/P> IM58OB 37    1     1    0    1  810
180624_094400  Transmitting 144.489 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 0954   8  -0  0.07 144.4905209  <CT1ETL/P> IM58OB 37    1     1    0    1  808
180624 1008   5  11  0.02 144.4906185  CT7ABP IM58 40          3     1    0    1  370
180624 1012   7  -0  0.02 144.4905289  CT1ETL/P 37             0     1    0    1  810
180624_101800  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 1024   7  -3  0.02 144.4905236  <CT1ETL/P> IM58OB 37    0     1    0    1  805
180624_102600  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 1032   6  -9  0.07 144.4905202  CT1ETL/P 37             1     1    0    1  780
180624_103400  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 1040   8   1  0.02 144.4905198  <CT1ETL/P> IM58OB 37    1     1    0    1  802
180624_104200  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 1048   6  -3  0.02 144.4905198  CT1ETL/P 37             0     1    0    1  677
180624_105200  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 1058   7   5  0.02 144.4905215  <CT1ETL/P> IM58OB 37    0     1    0    1  797
180624_110000  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 1108   6   0  0.02 144.4905244  CT1ETL/P 37             0     1    0    1  738
180624_111000  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 1116   7   1  0.02 144.4905246  <CT1ETL/P> IM58OB 37    0     1    0    1  789
180624_111800  Transmitting 144.48905 MHz  WSPR:  CT1PT IM58 40         
180624 1128   7   1  0.07 144.4905263  CT1ETL/P 37             1     1    0    1  799


Mais informações acerca da lista CLUSTER