ARLA/CLUSTER: Resultados provisórios do Diploma de Repetidores 2014

Pedro Ribeiro ct7abp gmail.com
Terça-Feira, 20 de Maio de 2014 - 00:12:36 WEST


Saltou-se o conteúdo do tipo multipart/alternative -------------- próxima parte ----------
### Revisto 2014/05/20 00:02 v002 ###

Contactos submetidos na categoria de somente recepção, validação e contabilização.

Legenda:
pcall - Indicativo do participante que submeteu o registo
seq - Numero de sequencia de contacto do participante
hora - Hora registada para o contacto
rcall - Indicativo do repetidor usado no contacto
acall - Indicativo da estação A interveniente
aloc - Localização Maidenhead reportada pelo interveniente A
bcall - Indicativo da estação B interveniente
bloc - Localização Maidenhead reportada pelo interveniente B
val - Se o contacto foi validado pelo cruzamento de registos
km - Distância contabilizada para valorização do contacto (segundo as regras do regulamento)


+--------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------+-----------------------------------------+
| pcall  | seq  | hora  | rcall   | acall  | aloc   | bcall  | bloc   | val  | km   | comentario                              |
+--------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+------+------+-----------------------------------------+
| CR7AFR |    1 | 10:26 | CQ0VAR  | CS7ABF | IM59SL | CT2IWI | (AROUC | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |    2 | 10:35 | CQ0VAR  | CS7ABF | IM59SL | CT5JGG | IN51RG | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |    3 | 11:08 |         | CT1KNL | IN50OD | CT1MH  | IN58RB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |    4 | 11:11 |         | CT1KNL | IN50OD | CT1HBC | IN51PE | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |    5 | 11:12 |         | CT1KNL | IN50OD | CT2HTM | IN51SJ | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |    6 | 11:18 | CQ0VSA  | CT2HTM | IN51SJ | CT2JII | IN51RE | SIM  | 141  |                                         |
| CR7AFR |    7 | 11:29 | CQ0VSE  | CT1HBC | IN51PE | CS7AED | IN58MR | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |    8 | 11:30 | CQ0VSE  | CT5KEM | IM59VL | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 424  |                                         |
| CR7AFR |    9 | 11:33 | CQ0VSE  | CT1HBC | IN51PE | CR7AJI | IM58MR | SIM  | 529  |                                         |
| CR7AFR |   10 | 11:36 | CQ0VSE  | CT5KEM | IM59VL | CT2HTM | IN51SJ | SIM  | 430  |                                         |
| CR7AFR |   11 | 11:39 | CQ0VSE  | CT5KEM | IM59VL | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 634  |                                         |
| CR7AFR |   12 | 11:43 | CQ0VSE  | CT2HTM | IN51SJ | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 668  |                                         |
| CR7AFR |   13 | 12:20 | CQ0VSE  | CT1KNL | IN50OD | CT1FIL | IM58JT | SIM  | 501  |                                         |
| CR7AFR |   14 | 12:21 | CQ0VSE  | CT1FIL | IM58JT | CT2KDP |        | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |   15 | 12:29 | CQ0VSE  | CT1FIL | IM58JT | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 534  |                                         |
| CR7AFR |   16 | 12:31 | CQ0VSE  | CT1HBC | IN51PE | CT2IAG | IM59SL | SIM  | 436  |                                         |
| CR7AFR |   17 | 12:33 | CQ0VSE  | CT1KNL | IN50OD | CR7AJI | IM58MR | SIM  | 496  |                                         |
| CR7AFR |   18 | 12:35 | CQ0VSE  | CT1KNL | IN50OD | CT2IAG | IM59SL | SIM  | 403  |                                         |
| CR7AFR |   19 | 12:36 | CQ0VSE  | CT1FIL | IM58JT | CT2IAG | IM59SL | SIM  | 517  |                                         |
| CR7AFR |   20 | 12:41 | CQ0VSE  | CT1KNL | IN50OD | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 403  |                                         |
| CR7AFR |   21 | 12:44 | CQ0VSE  | CT5KEM | IM59VL | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 407  |                                         |
| CR7AFR |   22 | 13:53 | CQ0VSE  | CS7AEL | IM69FS | CS7AEM | IN50OE | SIM  | 346  |                                         |
| CR7AFR |   23 | 13:56 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM58LU | CT1FNW | IM67HW | SIM  | 653  |                                         |
| CR7AFR |   24 | 13:58 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM58LU | CT1MH  | IN58RB | SIM  | 1253 |                                         |
| CR7AFR |   25 | 14:03 | CQ0VSE  | CS7ABF | IM59SL | CT1MH  | IN58RB | SIM  | 1167 |                                         |
| CR7AFR |   26 | 14:07 | CQ0VSE  | CT2IZS |        | CT1MH  | IN58RB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |   27 | 14:10 | CQ0VBA  | CT1EHU | IN51QE | CT1MH  | IN58RB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |   28 | 14:17 | CQ0VAR  | CS7ACF | IN60CT | CT2HTM | IN51SJ | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |   29 | 14:22 | CQ0VSE  | CS7ACF | IN60CT | CS7ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |   30 | 14:28 | CQ0VSE  | CS7ACF | IN60CT | CT1DL  | IM58LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |   31 | 14:29 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM58LU | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 505  |                                         |
| CR7AFR |   32 | 14:31 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM58LU | CT5KEM | IM59VL | SIM  | 493  |                                         |
| CR7AFR |   33 | 14:33 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM58LU | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 731  |                                         |
| CR7AFR |   34 | 14:39 | CQ0VSE  | CS7AEM | IN50OE | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 628  |                                         |
| CR7AFR |   35 | 14:40 | CQ0VSE  | CS7AEM | IN50OE | CS7ACF | IN60CT | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |   36 | 14:44 | CQ0VAR  | CT2HTM | IN51SJ | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 401  |                                         |
| CR7AFR |   37 | 14:47 | CQ0VAR  | CT2HTM | IN51SJ | CS7AEM | IN50OE | SIM  | 254  |                                         |
| CR7AFR |   38 | 14:48 | CQ0VSE  | CS7ACF | IN60CP | CT1FNW | IM67HW | SIM  | 490  |                                         |
| CR7AFR |   39 | 14:51 | CQ0VSE  | CT1FNW | IM67HW | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 584  |                                         |
| CR7AFR |   40 | 14:54 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM58LU | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 521  |                                         |
| CR7AFR |   41 | 14:54 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM58LU | CS7ACN | IM68AB | SIM  | 640  |                                         |
| CR7AFR |   42 | 14:56 | CQ0VSE  | CS7AEM | IN50OE | CS7ACN | IM68AB | SIM  | 537  |                                         |
| CR7AFR |   43 | 14:57 | CQ0VSE  | CS7AEM | IN50OE | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 419  |                                         |
| CR7AFR |   44 | 15:06 | CQ0VBA  | CT2HTM | IN51SJ | CS7ACF | IN60CP | SIM  | 171  |                                         |
| CR7AFR |   45 | 15:07 | CQ0VBA  | CS7ACF | IN60CP | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 175  |                                         |
| CR7AFR |   46 | 15:08 | CQ0VMA  | CT2HTM | IN51SJ | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 220  |                                         |
| CR7AFR |   47 | 15:09 | CQ0VMA  | CT2HTM | IN51SJ | CS7ACF | IN60CP | SIM  | 215  |                                         |
| CR7AFR |   48 | 15:10 | CQ0VMA  | CT1HBC | IN51PE | CS7ACF | IN60CP | SIM  | 233  |                                         |
| CR7AFR |   49 | 15:16 | CQ0VMA  | CT1FNW | IM67HW | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 536  |                                         |
| CR7AFR |   50 | 15:32 | CQ0VSE  | CS7ACF | IN60CP | CS7ACN | IM68AB | SIM  | 477  |                                         |
| CR7AFR |   51 | 15:36 | CQ0VAR  | CT1HBC | IN51PE | CT1DL  | IM58LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AFR |   52 | 15:46 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM58LU | CT2HTM | IN51SJ | SIM  | 527  |                                         |
| CR7AFR |   53 | 15:56 | CQ0VSE  | CT1FNW | IM67HW | CT2HTM | IN51SJ | SIM  | 590  |                                         |
| CR7AFR |   54 | 16:03 | CQ0VSE  | CT1HBC | IN51PE | CT1FBF | IM58KQ | SIM  | 541  |                                         |
| CR7AFR |   55 | 16:10 | CQ0VSE  | CT1FBF | IM58KQ | CT1KNL | IN50OD | SIM  | 508  |                                         |
| CR7AFR |   56 | 16:20 | CQ0VBRG | CT2HTM | IN51SJ | CS7ACF | IN60CP | SIM  | 170  |                                         |
| CR7AFR |   57 | 16:29 | CQ0VAR  | CT1DL  | IM58LU | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 385  |                                         |
| CR7AFR |   58 | 21:20 | CQ0UBRG | CT2HTM | IN51SJ | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 107  |                                         |
| CR7AFR |   59 | 21:25 | CQ0VSA  | CT2HTM | IN51SJ | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 140  |                                         |
| CR7AFR |   60 | 21:27 | CQ0VBA  | CT2HTM | IN51SJ | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 122  |                                         |
| CR7AHQ |    1 | 10:04 | CQ0VCSC | CT1EIZ | IM58HR | CS7ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |    2 | 10:05 | CQ0VCSC | CT1FOP | IN60AG | CS7ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |    3 | 10:06 | CQ0VCSC | CS7ACN | IM68AB | CS7ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |    4 | 10:08 | CQ0VCSC | CT2JYO | IM67DF | CS7ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |    5 | 10:14 | CQ0VSE  | CT2HTM | IM51SJ | CS7ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |    6 | 10:16 | CQ0VSE  | CT1FNW | IM67HW | CS7ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |    7 | 10:27 | CQ0VSE  | CT2JYO | IM67DF | CS7ACN | IM68AB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |    8 | 10:29 | CQ0VSE  | CS7ABF | IM59SL | CT1FNW | IM67HW | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |    9 | 10:34 | CQ0VSE  | CT1MH  | IN58RB | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 1422 |                                         |
| CR7AHQ |   10 | 10:37 | CQ0VSE  | CT1KNL | IN50OD | CT1MH  | IN58RB | SIM  | 1180 |                                         |
| CR7AHQ |   11 | 10:38 | CQ0VSE  | CS7AED | IM58MR | CT1KNL | IN50OD | SIM  | 525  |                                         |
| CR7AHQ |   12 | 10:39 | CQ0VSE  | CT1MH  | IN58RB | CS7AED | IM58MR | SIM  | 1289 |                                         |
| CR7AHQ |   13 | 10:41 | CQ0VSE  | CT1MH  | IN58RB | CT2HTM | IN51SJ | SIM  | 1219 |                                         |
| CR7AHQ |   14 | 10:52 | CQ0VSE  | CS7ACN | IM68AB | CT2HTM | IN51SJ | SIM  | 606  |                                         |
| CR7AHQ |   15 | 10:53 | CQ0VSE  | CT1HBC | IN51PE | CT2HTM | IN51SJ | SIM  | 487  |                                         |
| CR7AHQ |   16 | 10:54 | CQ0VSTC | CT1FNW | IM67HW | CS7AED | IM58MR | SIM  | 298  |                                         |
| CR7AHQ |   17 | 10:55 | CQ0VSTC | CT2JYO | IM67DF | CS7AED | IM58MR | SIM  | 303  |                                         |
| CR7AHQ |   18 | 10:57 | CQ0VSTC | CT2IZS | IM58LN | CS7AED | IM58MR | SIM  | 253  |                                         |
| CR7AHQ |   19 | 10:59 | CQ0VSTC | CR7AJI | IM58MR | CS7AED | IM58MR | SIM  | 268  |                                         |
| CR7AHQ |   20 | 11:14 | CQ0VCD  | CT1MH  | IN58RB | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 1073 |                                         |
| CR7AHQ |   21 | 11:19 | CQ0VCD  | CT1HBC | IN51PE | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 309  |                                         |
| CR7AHQ |   22 | 11:20 | CQ0VCD  | CS7ACN | IM68AB | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 457  |                                         |
| CR7AHQ |   23 | 11:23 | CQ0VSE  | CT5KEM | IM59VL | CR7AJI | IM58MR | SIM  | 529  |                                         |
| CR7AHQ |   24 | 11:29 | CQ0VSE  | CT1HBC | IN51PE | CS7AED | IM58MR | SIM  | 558  |                                         |
| CR7AHQ |   25 | 11:30 | CQ0VSE  | CT5KEM | IM59VL | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 453  |                                         |
| CR7AHQ |   26 | 11:33 | CQ0VSE  | CR7AJI | IM58MR | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 558  |                                         |
| CR7AHQ |   27 | 11:35 | CQ0VSMA | CS7ACN | IM68AB | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 451  |                                         |
| CR7AHQ |   28 | 11:39 | CQ0VSE  | CT5KEM | IM59VL | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 662  |                                         |
| CR7AHQ |   29 | 12:19 | CQ0VSTC | CT1ETL | JM58JR | CT2JYO | IM7DF  | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   30 | 12:22 | CQ0VSTC | CT2JYO | IM7DF  | CR7AJI | IM58MR | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   31 | 12:25 | CQ0VSTC | CT1ETL | JM58JR | CR7AJI | IM58MR | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   32 | 12:29 | CQ0VSE  | CT1FIL | IM58JT | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 563  |                                         |
| CR7AHQ |   33 | 12:31 | CQ0VSE  | CT2IAG | IM59SL | CT1HBC | IN51PE | SIM  | 464  |                                         |
| CR7AHQ |   34 | 12:33 | CQ0VSE  | CT1KNL | IN50OD | CR7AJI | IM58MR | SIM  | 525  |                                         |
| CR7AHQ |   35 | 12:36 | CQ0VSE  | CT1FIL | IM58JT | CT2IAR | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   36 | 12:38 | CQ0VSE  | CT1KNL | IN50OD | CT2IAG | IM59SL | SIM  | 432  |                                         |
| CR7AHQ |   37 | 12:42 | CQ0VSE  | CT1KNL | IN50OD | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 432  |                                         |
| CR7AHQ |   38 | 12:44 | CQ0VMO  | CT1ETL | JM58JR | CR7AJI | IM58MR | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   39 | 12:45 | CQ0VMO  | CT2IZS | IM58LN | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 136  |                                         |
| CR7AHQ |   40 | 12:51 | CQ0VCD  | CT1MH  | IN58RB | CT1KNL | IN50OD | SIM  | 1101 |                                         |
| CR7AHQ |   41 | 12:53 | CQ0VEC  | CT5KEM | IM59VL | CS7ACN | IM68AB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   42 | 12:54 | CQ0VCD  | CT1FET | IM58VL | CT1KNL | IN50OD | SIM  | 289  |                                         |
| CR7AHQ |   43 | 12:57 | CQ0UMO  | CS7ABF | IM59SL | CS7ACN | IM68AB | SIM  | 263  |                                         |
| CR7AHQ |   44 | 13:51 | CQ0VCD  | CT2JYV | IM59SK | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 209  |                                         |
| CR7AHQ |   45 | 13:53 | CQ0VCD  | CT1DL  | IM68LU | CT2JYO | IM67DF | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   46 | 13:56 | CQ0VSE  | CT1FNW | IM67HW | CT1DL  | IM68LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   47 | 13:58 | CQ0VSE  | CT1MH  | IN58RB | CT1DL  | IM68LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   48 | 14:00 | CQ0VSE  | CT1MH  | IN58RB | CT1FNW | IM67HW | SIM  | 1344 |                                         |
| CR7AHQ |   49 | 14:02 | CQ0VSE  | CT2JYH | ----   | CT1MH  | IN58RB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   50 | 14:03 | CQ0VSE  | CT1MH  | IN58RB | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 1196 |                                         |
| CR7AHQ |   51 | 14:06 | CQ0VSE  | CT2IZS | IM58LN | CS7ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   52 | 14:08 | CQ0VCD  | CS7AEL | IM69FS | CT2IAG | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   53 | 14:12 | CQ0VMO  | CT1DYH | IM59MA | CS7AEM | IN50OE | SIM  | 180  |                                         |
| CR7AHQ |   54 | 14:14 | CQ0VARB | CT1DL  | IM58LU | CT5IPX | IM58KO | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   55 | 15:49 | CQ0VARB | CS7ACN | IM68AB | CT1DL  | IM68LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   56 | 15:50 | CQ0VARB | CT5IPX | IM58KO | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 116  |                                         |
| CR7AHQ |   57 | 15:52 | CQ0VARB | CT2JYO | IM67DF | CS7ACN | IM68AB | SIM  | 311  |                                         |
| CR7AHQ |   58 | 15:55 | CQ0UARB | CS7ACN | IM68AB | CT1DL  | IM68LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   59 | 15:56 | CQ0VARB | CT1DYH | IM59MA | CS7ACN | IM68AB | SIM  | 195  |                                         |
| CR7AHQ |   60 | 15:57 | CQ0UARB | CT1DYH | IM59MA | CT1DL  | IM68LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   61 | 17:57 | CQ0UARB | CT1DYH | IM59MA | CS7ACN | IM68AB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   62 | 16:00 | CQ0UARB | CS7ABF | IM59SL | CS7ACN | IM68AB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   63 | 16:01 | CQ0UARB | CT1DYH | IM59MA | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 215  |                                         |
| CR7AHQ |   64 | 16:01 | CQ0UARB | CT1DL  | IM68LU | CT1ABF | IM59SL | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   65 | 16:02 | CQ0UARB | CT2JYO | IM67DF | CS7ABF | IM59SL | SIM  | 332  |                                         |
| CR7AHQ |   66 | 16:03 | CQ0UARB | CT2JYO | IM67DF | CT1DL  | IM68LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   67 | 16:04 | CQ0UARB | CT2IZS | IM58LN | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 224  |                                         |
| CR7AHQ |   68 | 16:05 | CQ0UARB | CT2IZS | IM58LN | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 108  |                                         |
| CR7AHQ |   69 | 16:07 | CQ0UARB | CT2IZS | IM58LN | CS7ACN | IM68AB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   70 | 16:08 | CQ0UARB | CT5IPX | IM58KO | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 233  |                                         |
| CR7AHQ |   71 | 16:10 | CQ0VSE  | CT1FBF | IM58KQ | CT1KNL | IN50OD | SIM  | 537  |                                         |
| CR7AHQ |   72 | 16:11 | CQ0VSE  | CS7ACN | IM68AB | CT1FBF | IM58KQ | SIM  | 688  |                                         |
| CR7AHQ |   73 | 16:16 | CQ0VSE  | CT1FBF | IM58KQ | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 779  |                                         |
| CR7AHQ |   74 | 16:18 | CQ0VSE  | CT1FBF | IM58KQ | CT1DL  | IM68LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   75 | 16:23 | CQ0VCD  | CT1DL  | IM68LU | CT1HBC | IN51PE | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   76 | 16:28 | CQ0VAR  | CT1DL  | IM68LU | CT1HBC | IN51PE | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   77 | 16:34 | CQ0VSE  | CS7ACF | IM60CP | CT2JYO | IM67DF | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   78 | 16:37 | CQ0VSE  | CT2HTM | IN51SJ | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 697  |                                         |
| CR7AHQ |   79 | 16:43 | CQ0VSE  | CT1DL  | IM68LU | CT1HBC | IN51PE | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   80 | 16:48 | CQ0VARB | CT2IZS | IM58LN | CT1ETL | IM58JR | SIM  | 83   |                                         |
| CR7AHQ |   81 | 16:49 | CQ0VCD  | CT2JYO | IM67DF | CT2HTM | IN51SJ | SIM  | 576  |                                         |
| CR7AHQ |   82 | 16:49 | CQ0VARB | CT1DL  | IM68LU | CT1ETL | IM58JR | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   83 | 16:52 | CQ0VMO  | CT1DL  | IM68LU | CT2IZS | IM58LN | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   84 | 16:53 | CQ0VMO  | CT2IZS | IM58LN | CS7AED | IM58MR | SIM  | 168  |                                         |
| CR7AHQ |   85 | 16:53 | CQ0VMO  | CS7ACN | IM58AB | CT1ETL | IM58JR | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   86 | 16:54 | CQ0VMO  | CT2IZS | IM58LN | CS7ACN | IM68AB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   87 | 16:56 | CQ0VMO  | CT2JYV | IM59SK | CS7ACN | IM68AB | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   88 | 17:03 | CQ0VMO  | CT1DYO | IM59MA | CT1ETL | IM58JR | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   89 | 17:05 | CQ0VMO  | CS7ACN | IM68AB | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 223  |                                         |
| CR7AHQ |   90 | 17:09 | CQ0VMO  | CT2JYO | IM69DF | CT2IZS | IM58LN | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   91 | 17:11 | CQ0VMO  | CT2JYV | IM59SK | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 124  |                                         |
| CR7AHQ |   92 | 17:14 | CQ0VMC  | CT5IPX | IM58KO | CT2IZS | IM58LN | SIM  | 89   |                                         |
| CR7AHQ |   93 | 17:17 | CQ0VMO  | CT2JYV | IM59SK | CT2JYO | IM67DF | SIM  | 351  |                                         |
| CR7AHQ |   94 | 17:17 | CQ0UARB | CT1ETL | IM58JR | CS7ACN | IM68AB | SIM  | 170  |                                         |
| CR7AHQ |   95 | 17:20 | CQ0UARB | CT1ETL | IM58JR | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 113  |                                         |
| CR7AHQ |   96 | 17:21 | CQ0UARB | CT1ETL | IM58JR | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 131  |                                         |
| CR7AHQ |   97 | 17:22 | CQ0UARB | CT1DL  | IM58LU | CT5IPX | IM58KO | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |   98 | 17:23 | CQ0UARB | CT1ETL | IM58JR | CT5IPX | IM58KO | SIM  | 91   |                                         |
| CR7AHQ |   99 | 17:24 | CQ0UARB | CT1DYH | IM59MA | CT5IPX | IM58KO | SIM  | 116  |                                         |
| CR7AHQ |  100 | 17:26 | CQ0VMC  | CT1DL  | IM58LU | CT1ETL | IM58JR | SIM  | 49   |                                         |
| CR7AHQ |  101 | 17:27 | CQ0VMC  | CT1DL  | IM58LU | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 56   |                                         |
| CR7AHQ |  102 | 17:28 | CQ0VMC  | CT1ETL | IM58JR | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 60   |                                         |
| CR7AHQ |  103 | 17:30 | CQ0VMC  | CT5IPX | IM58KO | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 75   |                                         |
| CR7AHQ |  104 | 17:31 | CQ0VMC  | CT5IPX | IM58KO | CT1ETL | IM58JR | SIM  | 67   |                                         |
| CR7AHQ |  105 | 17:31 | CQ0VSI  | CT1DL  | IM58LU | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 97   |                                         |
| CR7AHQ |  106 | 17:32 | CQ0VSI  | CT1DL  | IM58LU | CT1ETL | IM58JR | SIM  | 67   |                                         |
| CR7AHQ |  107 | 17:33 | CQ0VSI  | CT1DYH | IM59MA | CT1ETL | IM58JR | SIM  | 82   |                                         |
| CR7AHQ |  108 | 17:34 | CQ0VSI  | CT5IPX | IM58KO | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 80   |                                         |
| CR7AHQ |  109 | 17:35 | CQ0VSI  | CT5IPX | IM58KO | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 96   |                                         |
| CR7AHQ |  110 | 17:36 | CQ0VSI  | CT5IPX | IM58KO | CT1ETL | IM58JR | SIM  | 65   |                                         |
| CR7AHQ |  111 | 17:41 | CQ0VSTC | CT1ETL | IM58JR | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 291  |                                         |
| CR7AHQ |  112 | 17:42 | CQ0VSTC | CS7ACN | IM68AB | CT1ETL | IM58JR | SIM  | 256  |                                         |
| CR7AHQ |  113 | 17:43 | CQ0VSTC | CS7ACN | IM68AB | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 263  |                                         |
| CR7AHQ |  114 | 17:44 | CQ0VSTC | CT2JYO | IM67DF | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 318  |                                         |
| CR7AHQ |  115 | 17:46 | CQ0VSTC | CT2ILN | IM59JK | CT1ETL | IM58JR | SIM  | 357  |                                         |
| CR7AHQ |  116 | 17:48 | CQ0VSTC | CT2ILN | IM59JK | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 365  |                                         |
| CR7AHQ |  117 | 17:51 | CQ0UREP | CT1DL  | IM58LU | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 78   |                                         |
| CR7AHQ |  118 | 17:53 | CQ0USI  | CT1DL  | IM58LU | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 97   |                                         |
| CR7AHQ |  119 | 17:53 | CQ0USI  | CT1DYH | IM59MA | CT5IPX | IM58KO | SIM  | 96   |                                         |
| CR7AHQ |  120 | 17:54 | CQ0USI  | CT1DL  | IM58LU | CT5IPX | IM58KO | SIM  | 80   |                                         |
| CR7AHQ |  121 | 17:57 | CQ0USI  | CT1ETL | IM58JR | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 82   |                                         |
| CR7AHQ |  122 | 17:58 | CQ0VVAR | CT1DL  | IM58LU | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 105  |                                         |
| CR7AHQ |  123 | 18:00 | CQ0VVAR | CT1DYH | IM59MA | CT2ILN | IM59JK | SIM  | 108  |                                         |
| CR7AHQ |  124 | 18:01 | CQ0VVAR | CT1ETL | IM58JR | CT1DYH | IM59MA | SIM  | 112  |                                         |
| CR7AHQ |  125 | 18:02 | CQ0VVAR | CT1ETL | IM58JR | CT2ILN | IM59JK | SIM  | 120  |                                         |
| CR7AHQ |  126 | 18:03 | CQ0VVAR | CT1ETL | IM58JR | CT1DL  | IM58LU | SIM  | 117  |                                         |
| CR7AHQ |  127 | 18:08 | CQ0ULR  | CT2ILN | IM59JK | CT1DYH | IM59MA | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
| CR7AHQ |  128 | 18:14 | CQ0ULR  | CT2ILN | IM59JK | CT1DL  | IM58LU | NAO  |      | Sem correspondencia hora/calls/locators |
