ARLA/CLUSTER: Tem andado muito interessante os 6m.

João Costa > CT1FBF ct1fbf gmail.com
Segunda-Feira, 10 de Março de 2014 - 10:38:44 WET


---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Antonio Matias <ct1ffu  gmail.com>
Data: 9 de março de 2014 21:37
Assunto: [CT-Com. & Tec.] Long Path TEP

Tem andado muito interessante os 6m.

Ainda não em ponto-rebuçado, com pile-ups de asiáticos, mas sempre vão
aparecendo as figurinhas. Aproximamos do equinócio e por sorte, tem
havido boa actividade solar. SFI acima dos 150 e o K-index por vezes
anda no nível 4.

Esta semana passada foi particularmente produtiva. A F2 chega a andar
com MUFs de 65 MHz sobre África logo ao meio dia. Tem havido aberturas
fortes para África do Sul, Namíbia e toda a zona austral. Os
Sqwed-path ( ricochete) para as caraíbas também aparecem cedo, logo
pelas 15H, o QTH é pelos 220º.

Na grey-zone há sempre aberturas muito fortes para LU-CX e PY, os
sinais são avassaladores.
o LU5FF, PY1RO, PY2XB  etc, chegam a colocar sinais tão intensos como
estações locais.

Depois à noite, é que fia fininho: aberturas TEP para toda América do
Sul, com presença se centenas de estações activas. Aparecem como
indicadores de propagação os repetidores da policia de transito
brasileira em FM desde os 35 MHz aos 50 MHz.

Também há as chamadas MUsak, estações de rádio broadcasting Chilenas
que trabalham em 47.800, 47,900, 40,000, 48,300 etc. Passam musica
instrumental e clássica. Muito interessantes.

Por volta da 1 da manhã aparecem então os japoneses. Tipicamente da
zona sul, Okinawa ou  prefeituras 6, 1, 4 ,3 e 5.

Claro, com sorte aparecem estações chinesas e sul-coreanas. Um bom
indicador desta propagação são as portadoras de video das estações de
Vladivostok em 49,750 MHz e as chinesas em 48.250 MHz.

Não tem sido mau, eis alguns dos contactos que fiz estes dias.

     5 2014-03-04 23:39:02 50         50000.0 CW   PY7ZZ          599 599
     6 2014-03-04 23:46:53 50         50000.0 CW   CX8AU          599 599
     7 2014-03-04 23:47:48 50         50000.0 CW   D44CF          599 599
     8 2014-03-04 23:50:14 50         50000.0 CW   LU2NW          599 599
     9 2014-03-04 23:54:12 50         50000.0 CW   JE6AZU         599 599
    10 2014-03-04 23:55:29 50         50000.0 CW   PY1NB          599 599
    11 2014-03-05 00:05:47 50         50000.0 CW   PY8DJ          599 599
    12 2014-03-05 00:12:44 50         50000.0 CW   PP7LL          599 599
    13 2014-03-05 00:21:59 50         50000.0 CW   9L1A           599 599
    14 2014-03-05 01:01:08 50         50000.0 CW   PY2AE          599 599
    15 2014-03-05 22:58:15 50         50000.0 SSB  ZD8D           59  59
    16 2014-03-05 23:19:34 50         50000.0 CW   PY2EL          599 599
    17 2014-03-05 23:21:40 50         50000.0 CW   PY2PAE         599 599
    18 2014-03-05 23:51:35 50         50000.0 CW   PY4RGS         599 599
    19 2014-03-06 22:33:24 50         50000.0 CW   PY2VA          599 599
    20 2014-03-06 22:35:28 50         50000.0 CW   PY2MC          599 599
    21 2014-03-06 23:22:14 50         50000.0 CW   PY2HH          599 599
    22 2014-03-06 23:25:10 50         50000.0 CW   CX9AU          599 599
    23 2014-03-07 00:16:22 50         50000.0 CW   ZD8D           599 599
    24 2014-03-07 00:31:23 50         50000.0 CW   PY2GG          599 599
    25 2014-03-07 00:32:57 50         50000.0 CW   JR6PUY         599 599
    26 2014-03-07 00:39:03 50         50000.0 CW   JG3TOV         599 599
    27 2014-03-07 00:49:33 50         50000.0 CW   JA5FFJ         599 599
    28 2014-03-07 00:53:12 50         50000.0 CW   JE6AZU         599 599
    29 2014-03-07 00:55:40 50         50000.0 CW   JA6RJK         599 599
    30 2014-03-07 00:57:08 50         50000.0 CW   JA6TEW         599 599
    31 2014-03-07 00:59:06 50         50000.0 CW   JE6KYA         599 599
    32 2014-03-07 01:01:41 50         50000.0 CW   JA4FHE         599 599
    33 2014-03-07 01:08:47 50         50000.0 CW   HL2IFR         599 599
    34 2014-03-07 01:13:02 50         50000.0 CW   JF6TAC         599 599
    35 2014-03-07 23:35:19 50         50000.0 CW   PY1TR          599 599
    36 2014-03-07 23:35:40 50         50000.0 CW   PY1ZV          599 599
    37 2014-03-07 23:37:06 50         50000.0 CW   CX9AU          599 599
    38 2014-03-07 23:47:37 50         50000.0 CW   PY1ON          599 599
    39 2014-03-07 23:51:07 50         50000.0 CW   PY1NYJ         599 599
    40 2014-03-08 00:35:43 50         50000.0 CW   JA5FDJ         599 599
    41 2014-03-08 00:43:28 50         50000.0 CW   JO1WUL         599 599
    42 2014-03-08 00:44:56 50         50000.0 CW   JO1PSX         599 599
    43 2014-03-08 01:03:43 50         50000.0 CW   JH6CDI         599 599
    44 2014-03-08 01:04:35 50         50000.0 CW   JA6WJL         599 599
    45 2014-03-08 01:19:26 50         50000.0 CW   PP5AX          599 599
    46 2014-03-08 01:28:22 50         50000.0 CW   BA4SI          599 599
    47 2014-03-08 15:10:23 50         50000.0 CW   3B8CF          599 599
    48 2014-03-08 15:15:44 50         50000.0 CW   FR5DN          599 599
    49 2014-03-09 01:48:33 50         50000.0 CW   PY5EG          599 599

 73
Bons dx

--
António Matias

CT1FFU - CR5A

www.dxpatrol.com

QRV: HF, 6m, 4m,2m,70cm,23cm
SSB, CW, MGM
DX, EME, Contest,Sat.

POBOX-38
2504-909
Caldas da Rainha
Portugal



Mais informações acerca da lista CLUSTER