ARLA/CLUSTER: ONDE COMPRAR? Fio de cobre esmaltado 2,00 mm

CT1BAT ct1bat gmail.com
Sexta-Feira, 25 de Outubro de 2013 - 18:34:39 WEST


Fora dos grandes centros é sempre complicado comprar / saber quem vende e se tem os produtos que nos fazem falta.

Perguntar?!? Poucos são os que sabem e menos os que estão dispostos a ajudar.

Ora aqui está uma empresa que fornece o que se quer e envia para casa, fio de cobre esmaltado para antenas filares, balun’s, bobines.

Guardem que vão precisar (nem que seja para informar quem perguntar).

73 from

José Machado – CT1BAT

 

 

Caro Sr. …,

…

Podemos enviar a quantidade que desejar, o preço por kg é de 20,00 € + IVA. Na compra de uma quantidade inferior a um kg, é adicionado o preço do carretel (2,00 € + IVA).

Os portes ficam em 3,00 € através dos CTT para encomendas até aos 2 kg.

Pode efectuar a sua encomenda através deste email.

Ficamos à sua inteira disposição.

Os melhores cumprimentos,

Diogo Neves


Arménio Carreira
Praceta do Poder Local, 8-B, 
1675-155 Pontinha,
Lisboa, Portugal
www.aerogeradores.pt <http://aerogeradores.pt> 
www.energialivre.net <http://energialivre.net> 
energia_livre  hotmail.com
Tel.: (+351) 96 254 96 41
Tel. fixo: (+351) 21 478 2275

 

Tabela de equivalências do fio de cobre esmaltado

AWG     Diam   DiaTot  AreaCu  AreaSQ   I       Ohm/m   m/kg

============================================================

1       7.348          42.4             120     .000414 2.67

2       6.544          33.6             94.8    .000522 3.37

3       5.827          26.7             75.2    .000659 4.25

4       5.189          21.1             59.6    .000830 5.36

5       4.621          16.8             47.3    .00105  6.76

6       4.155          13.6             37.5    .00132  8.53

7       3.665          10.5             29.7    .00167  10.8

8       3.264   3.34    8.37    11.2    23.6    .00210  13.5

9       2.906   2.95    6.63    8.70    18.7    .00265  17.1

10      2.588   2.65    5.26    7.02    14.8    .00334  21.5

11      2.305   2.37    4.17    5.61    11.8    .00421  27.1

12      2.053   2.12    3.31    4.49    9.33    .00531  34.2

13      1.828   1.88    2.62    3.53    7.40    .00670  43.2

14      1.628   1.69    2.08    2.86    5.87    .00844  54.5

15      1.450   1.51    1.65    2.28    4.65    .0106   68.7

16      1.291   1.34    1.31    1.80    3.69    .0134   86.6

17      1.115   1.20    .976    1.44    2.93    .0169   109

18      1.024   1.08    .823    1.17    2.32    .0213   137

19      .912    .962    .653    .925    1.84    .0270   173

20      .812    .864    .518    .746    1.46    .0339   218

21      .723    .767    .411    .588    1.16    .0428   275

22      .644    .686    .326    .471    .918    .0540   348

23      .573    .615    .258    .378    .728    .0681   439

24      .511    .549    .205    .301    .577    .0858   553

25      .455    .491    .163    .241    .458    .108    698

26      .405    .438    .129    .192    .363    .136    881

27      .361    .391    .102    .153    .288    .172    1110

28      .321    .349    .0809   .122    .228    .217    1400

29      .286    .311    .0642   .0967   .181    .274    1766

30      .255    .281    .0511   .0790   .144    .345    2227

31      .227    .251    .0405   .0630   .114    .435    2809

32      .202    .225    .0320   .0506   .090    .549    3542

33      .180    .200    .0254   .0400   .072    .692    4467

34      .160    .178    .0201   .0317   .057    .872    5632

35      .143    .161    .0161   .0260   .045    1.10    7103

36      .127    .145    .0127   .0210   .036    1.39    8953

37      .113    .128    .0100   .0164   .028    1.75    11k2

38      .101    .113    .00801  .0128   .022    2.21    14k2

39      .090    .102    .00636  .0104   .018    2.78    18k0

40      .080    .090    .00503  .0081   .014    3.51    22k6

 

 

 



---
Este email está liivre de vírus e malware porque a proteção avast! Antivirus está ativa.
http://www.avast.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20131025/d87b02be/attachment.html


Mais informações acerca da lista CLUSTER