Re: ARLA/CLUSTER: As minhas contas (URE) 144MHZ Estações Fixas

Firmino Matos ct1izw yahoo.com
Domingo, 12 de Setembro de 2010 - 12:36:22 WEST


Boas Pinto,

Podia ser pior... ou melhor!
Obrigado pela info, e um abraço.

Firmino
ct1izw






________________________________
From: Pinto <ct1ano  tvtel.pt>
To: "CLUSTER  radio-amador. net" <CLUSTER  radio-amador.net>
Sent: Fri, September 10, 2010 4:51:49 PM
Subject: ARLA/CLUSTER: As minhas contas (URE) 144MHZ Estações Fixas

  
  COMBIN. C. SOL MEMORIAL MEDITERR. CAVA ATLANTICO NACIONAL   TOTAL ANULA FINAL 
Pos. 

EA2AGZ 90 46 100 66 40 100 51   493 40 453 1º 
CT1ANO 73 66 73 55 100 81 55   503 55 448 2º 
EA4LU 81 90 81 0 51 73 38   414 0 414 3º 
EA1ASC 60 55 41 41 90 48 0   335 0 335 4º 
EA4YR 100 100 0 60 55 0 0   315 0 315 5º 
CT1IZW 0 43 55 48 66 45 46   303 0 303 6º 
EA4AYW 66 81 66 0 0 90 0   303 0 303 7º 
EB7BMV 46 48 51 51 48 39 36   319 36 283 8º 
EA4DM 45 41 42 28 46 44 34   280 28 252 9º 
EB1HRW 40 38 30 32 73 36 0   249 0 249 10º 
EB7COL 43 40 27 45 45 33 0   233 0 233 11º 
EA4KM 33 51 43 34 31 34 0   226 0 226 12º 
EA8TJ 0 0 37 73 37 0 73   220 0 220 13º 
EA8BRZ 0 0 44 90 43 0 42   219 0 219 14º 
EA7EE 38 0 35 38 35 32 41   219 0 219 15º 
CT1HBC 0 18 29 40 38 42 44   211 0 211 16º 
CT1HAR 0 0 22 42 81 60 0   205 0 205 17º 
EA1QA 51 39 60 0 39 0 0   189 0 189 18º 
EA4TF 0 60 45 39 0 0 39   183 0 183 19º 
EC4CLR 39 27 40 26 11 38 0   181 0 181 20º 
Para quem gostar deste tipo de informação aqui fica (segundo dados apurados por 
mim) a classificação final do Campeonato da    URE VHF/144 MHZ Est. Fixas Ano de 
2010. Penso que mais 3/4 dias e a URE publicara no seu site os resultados 
finais.
Pinto  -  CT1ANO
..


      
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20100912/985fddb9/attachment.htm


Mais informações acerca da lista CLUSTER