ARLA/CLUSTER: antena 1.2g
Antonio Matias
ct1ffu gmail.com
Quinta-Feira, 8 de Julho de 2010 - 20:49:29 WEST
Saltou-se o conteúdo do tipo multipart/alternative -------------- próxima parte ----------
EZNEC+ ver. 5.0
CT1FFU 3m boom 1.2 08-07-2010 20:41:17
--------------- WIRES ---------------
No. End 1 Coord. (mm) End 2 Coord. (mm) Dia (mm) Segs Insulation
Conn. X Y Z Conn. X Y Z Diel C Thk(mm)
1 30, 55.5, 0 30, -55.5, 0 4 29 1 0
2 75, 52.7, 0 75, -52.7, 0 4 29 1 0
3 95, 46.5, 0 95, -46.5, 0 4 29 1 0
4 135, 46, 0 135, -46, 0 4 29 1 0
5 185, 45, 0 185, -45, 0 4 29 1 0
6 243, 44.5, 0 243, -44.5, 0 4 29 1 0
7 308, 44, 0 308, -44, 0 4 29 1 0
8 377, 43.5, 0 377, -43.5, 0 4 29 1 0
9 450, 43, 0 450, -43, 0 4 29 1 0
10 526, 42.5, 0 526, -42.5, 0 4 29 1 0
11 606, 42, 0 606, -42, 0 4 29 1 0
12 689, 41.5, 0 689, -41.5, 0 4 29 1 0
13 776, 41, 0 776, -41, 0 4 29 1 0
14 865, 41, 0 865, -41, 0 4 29 1 0
15 955, 40.5, 0 955, -40.5, 0 4 29 1 0
16 1047, 40, 0 1047, -40, 0 4 29 1 0
17 1139, 40, 0 1139, -40, 0 4 29 1 0
18 1232, 39.5, 0 1232, -39.5, 0 4 29 1 0
19 1324, 39.5, 0 1324, -39.5, 0 4 29 1 0
20 1417, 39, 0 1417, -39, 0 4 29 1 0
21 1509, 39, 0 1509, -39, 0 4 29 1 0
22 1602, 39, 0 1602, -39, 0 4 29 1 0
23 1694, 38.5, 0 1694, -38.5, 0 4 29 1 0
24 1787, 38.5, 0 1787, -38.5, 0 4 29 1 0
25 1879, 38.5, 0 1879, -38.5, 0 4 29 1 0
26 1972, 38, 0 1972, -38, 0 4 29 1 0
27 2064, 38, 0 2064, -38, 0 4 29 1 0
28 2157, 38, 0 2157, -38, 0 4 29 1 0
29 2250, 38, 0 2250, -38, 0 4 29 1 0
30 2342, 38, 0 2342, -38, 0 4 29 1 0
31 2435, 37.5, 0 2435, -37.5, 0 4 29 1 0
32 2527, 37.5, 0 2527, -37.5, 0 4 29 1 0
33 2620, 37.5, 0 2620, -37.5, 0 4 29 1 0
34 2712, 37.5, 0 2712, -37.5, 0 4 29 1 0
35 2805, 37.5, 0 2805, -37.5, 0 4 29 1 0
36 2897, 37.5, 0 2897, -37.5, 0 4 29 1 0
37 2990, 37, 0 2990, -37, 0 4 29 1 0
-------------- próxima parte ----------
Um anexo que não estava em formato texto não está incluído...
Nome : 1.2.JPG
Tipo : image/jpeg
Tam : 164340 bytes
Descr: não disponível
Url : http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20100708/2c3ee8a0/1.2.jpe
Mais informações acerca da lista CLUSTER