ARLA/CLUSTER: SSN (Sunspot number)
Jorge Santos
nobre.santos netvisao.pt
Sexta-Feira, 6 de Março de 2009 - 20:00:16 WET
E finalmente não vamos morrer "queimados".
73’s from:
***********************************
CT1JIB / Jorge Santos
QTH-Locator : IM58mo
CQ Zone: 14 / ITU Zone: 37
Watch data in www.qrz.com
QSL Via: Bureau or Eqsl: www.eqsl.cc <http://www.eqsl.cc/>
REP Member# 1748
ARLA Member# 070
ARRL/LoTW Member# 2000232451
AMSAT Member# 36900
EPC Member# 5302
*
Sysop of CQ0DSA, CQ0DAH, CQ0DCH
D-Star System
************************************
Carlos Mourato escreveu:
> Caros colegas
> Em baixo fica a comparação entre o minimo do ciclo 23, ocorrido à 11 anos, e o actual minimo, da transição para o ciclo 24. Como podem observar, os valores de SSN são desanimadores para a propagação em HF. Não basta a praga dos PLCs, senão tambem o sol estar no "contra". Reparem que no mês de Agosto de 2008, não houve SSN. Nos registos que consultei, não encontrei anos assim!!!
>
>
> Transição do ciclo 22 para 23
>
> 1995 11 15.7
> 1995 12 16.2
> 1996 01 17.6
> 1996 02 9.1
> 1996 03 12.1
> 1996 04 8.5
> 1996 05 11.8
> 1996 06 18.8
> 1996 07 13.2
> 1996 08 20.5
> 1996 09 2.9
> 1996 10 2.3
> 1996 11 26.7
> 1996 12 21.1
> 1997 01 9.0
> 1997 02 11.3
> 1997 03 14.4
> 1997 04 24.5
> 1997 05 28.6
> 1997 06 22.1
> 1997 07 17.0
> Transição do ciclo 23 para 24
> 2007 01 26.6
> 2007 02 17.2
> 2007 03 9.7
> 2007 04 6.9
> 2007 05 19.4
> 2007 06 20.0
> 2007 07 15.6
> 2007 08 9.9
> 2007 09 4.8
> 2007 10 1.3
> 2007 11 2.5
> 2007 12 16.2
> 2008 01 5.1
> 2008 02 3.8
> 2008 03 15.9
> 2008 04 4.9
> 2008 05 5.7
> 2008 06 4.2
> 2008 07 1.0
> 2008 08 0.0
> 2008 09 1.5
> 2008 10 5.2
> 2008 11 6.8
> 2008 12 1.3
> 2009 01 2.8
> 2009 02 2.5
>
> Comparação dos máximos do ciclo 23 com a previsão para o ciclo 24 (nada animador)
> Máximos registados no ciclo 23
> 1997 11 53.5
> 1997 12 57.9
> 1998 01 51.8
> 1998 02 54.4
> 1998 03 81.8
> 1998 04 73.6
> 1998 05 74.3
> 1998 06 93.6
> 1998 07 98.3
> 1998 08 118.6
> 1998 09 119.0
> 1998 10 77.0
> 1998 11 99.5
> 1998 12 120.8
> 1999 01 94.3
> 1999 02 93.4
> 1999 03 100.5
> 1999 04 92.9
> 1999 05 140.5
> 1999 06 208.3
> 1999 07 169.2
> 1999 08 136.1
> 1999 09 107.4
> 1999 10 167.7
> 1999 11 199.3
> 1999 12 123.5
> 2000 01 140.8
> 2000 02 161.9
> 2000 03 203.6
> 2000 04 193.4
> 2000 05 188.8
> 2000 06 190.3
> 2000 07 236.7
> 2000 08 166.6
> 2000 09 157.9
> 2000 10 138.9
> 2000 11 149.9
> 2000 12 146.4
> 2001 02 131.0
> 2001 03 166.7
> 2001 04 163.6
> 2001 05 135.1
> 2001 06 196.7
> 2001 07 124.6
> 2001 08 159.4
> 2001 09 229.1
> 2001 10 197.4
> 2001 11 178.6
> 2001 12 217.5
> 2002 01 189.0
> 2002 02 194.5
> 2002 03 153.1
> 2002 04 194.9
> 2002 05 204.1
> 2002 06 146.0
> 2002 07 183.5
> 2002 08 191.0
> 2002 09 206.4
> 2002 10 153.9
> 2002 11 159.8
> 2002 12 147.9
> 2003 01 149.3
> 2003 02 87.0
> 2003 03 119.7
> 2003 04 119.7
> 2003 05 89.6
> 2003 06 118.4
> 2003 07 132.8
> 2003 08 114.3
> 2003 09 82.6
> 2003 10 118.9
> 2003 11 118.9
> 2003 12 75.4
> 2004 01 62.3
> 2004 02 75.6
> 2004 03 81.0
> 2004 04 59.3
> 2004 05 77.3
> 2004 06 78.9
> 2004 07 87.8
> 2004 08 69.5
> Previsão de máximos de SSN para o ciclo 24
> 2009 08 21.4
> 2009 09 23.7
> 2009 10 27.2
> 2009 11 30.9
> 2009 12 34.8
> 2010 01 38.7
> 2010 02 42.8
> 2010 03 46.8
> 2010 04 50.9
> 2010 05 55.0
> 2010 06 59.1
> 2010 07 63.1
> 2010 08 67.1
> 2010 09 71.0
> 2010 10 74.7
> 2010 11 78.3
> 2010 12 81.8
> 2011 01 85.2
> 2011 02 88.3
> 2011 03 91.4
> 2011 04 94.2
> 2011 05 96.9
> 2011 06 99.3
> 2011 07 101.5
> 2011 08 103.6
> 2011 09 105.5
> 2011 10 107.1
> 2011 11 108.6
> 2011 12 109.8
> 2012 01 110.8
> 2012 02 111.7
> 2012 03 112.2
> 2012 04 112.7
> 2012 05 113.0
> 2012 06 113.1
> 2012 07 112.9
> 2012 08 112.5
> 2012 09 112.0
> 2012 10 111.4
> 2012 11 110.6
> 2012 12 109.6
> 2013 01 108.5
> 2013 02 107.2
> 2013 03 105.8
> 2013 04 104.4
> 2013 05 102.7
> 2013 06 101.0
> 2013 07 99.2
> 2013 08 97.2
> 2013 09 95.2
> 2013 10 93.1
> 2013 11 91.0
> 2013 12 88.8
> 2014 01 86.6
> 2014 02 84.3
> 2014 03 82.0
> 2014 04 79.7
> 2014 05 77.3
> 2014 06 74.9
> 2014 07 72.6
> 2014 08 70.2
> 2014 09 67.9
> 2014 10 65.4
> 2014 11 63.2
> 2014 12 60.9
> 2015 01 58.6
> 2015 02 56.4
> 2015 03 54.1
> 2015 04 52.0
> 2015 05 49.8
> 2015 06 47.7
> 2015 07 45.6
> 2015 08 43.6
> Reparem como só está previsto SSN acima de 100 (e pouco acima) durante 24 meses, enquanto no ciclo 23 o numero de meses com SSN acima de 100 foi de 56 meses, e nestes 56 meses, 7 meses foram ultrapassados os 200 SSN.
> Os máximos de propagação registados no ciclo 23 ocorreram em Junho de 2000, com um máximo SSN de 236.
> No ciclo 24 está previsto a ocorrencia do máximo em Maio/Junho de 2012, com um modesto numero de 113 SSN. Menos de metade do máximo de SSN do ciclo 23.
> Isto está bom é para os PLCs.
>
> 73 de CT4RK
>
> Best 73 from: regards from: CT4RK Carlos Mourato - Sines - Portugal
>
> Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power Line. Salve as
> frequencias de radio. Não use a rede electrica para transmitir dados.
> O PLC causa fortes interferencias noutro serviços sem voce se
> aperceber. Diga não ao PLC. Proteja o ambiente
> -----------------------------------------------------------
>
> Este e-mail destina-se a fornecer informações de utilidade para os
> destinatarios referidos, e não poderá ser considerado SPAM. Se não
> desejar receber mais informações deste emissor, responda a este mail
> com -REMOVER- no campo "ASSUNTO", ou bloqueando o emissor deste mail,
> nas suas
> configurações de privacidade. Esta mensagem está de acordo com a
> legislação Europeia sobre o envio de mensagens (Directiva 2000/31/CE do
> Parlamento Europeu; Relatório A5-0270/2001 do Parlamento Europeu).
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> CLUSTER mailing list
> CLUSTER radio-amador.net
> http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>
--
73’s from:
***********************************
CT1JIB / Jorge Santos
QTH-Locator : IM58mo
CQ Zone: 14 / ITU Zone: 37
Watch data in www.qrz.com
QSL Via: Bureau or Eqsl: www.eqsl.cc <http://www.eqsl.cc/>
REP Member# 1748
ARLA Member# 070
ARRL/LoTW Member# 2000232451
AMSAT Member# 36900
EPC Member# 5302
*
Sysop of CQ0DSA, CQ0DAH, CQ0DCH
D-Star System
************************************
Mais informações acerca da lista CLUSTER