ARLA/CLUSTER: Concurso Nacional de V-U-SHF 2007 - Classificaçãp Provisória - URE
João Gonçalves Costa
joao.a.costa ctt.pt
Quinta-Feira, 20 de Setembro de 2007 - 13:18:50 WEST
Nacional de V-U-SHF 2007
Clasificación Provisional
________________________________
Estación Fija:
Posición Indicativo Locator 144MHz 432MHz 1.2GHz Total
1 EA8AVI<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea8avi.html> IL28FC 1.838.750 1.486.978 705.735 4.031.463
2 EB8AYA<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb8aya.html> IL18RI 2.086.162 1.471.320 246.375 3.803.857
3 EA8BPX<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea8bpx.html> IL18SK 1.912.272 1.095.520 0 3.007.792
4 EA2AGZ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea2agz.html> IN91DV 1.614.736 457.680 49.100 2.121.516
5 EA4KR<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4kr.html> IN80ER 1.245.982 498.792 0 1.744.774
6 EA1UU<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1uu.html> IN83GJ 1.442.654 301.380 0 1.744.034
7 EB7BMV<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb7bmv.html> IM67WI 736.857 499.104 178.080 1.414.041
8 EA7TL<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7tl.html> IM66VO 642.312 549.184 160.410 1.351.906
9 EB5EEO<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb5eeo.html> IM98PG 710.289 472.428 65.790 1.248.507
10 EA7DJQ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7djq.html> IM66VL 534.534 443.968 198.450 1.176.952
11 EB7DBX<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb7dbx.html> IM67LG 677.925 270.312 140.220 1.088.457
12 EB7COL<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb7col.html> IM77AG 622.863 389.928 0 1.012.791
13 EA1ASC<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1asc.html> IN70DX 964.546 2.196 0 966.742
14 CT1ANO<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ct1ano.html> IN51RE 921.446 0 0 921.446
15 EB4DMS<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb4dms.html> IN70WL 757.996 136.388 0 894.384
16 EB5EA<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb5ea.html> IM99TN 505.344 206.696 147.440 859.480
17 EA1KY<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1ky.html> IN71OO 782.793 54.036 0 836.829
18 EA8BFK<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea8bfk.html> IL38BO 351.974 228.752 220.350 801.076
19 EB7GWV<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb7gwv.html> IM66UM 382.415 300.278 78.425 761.118
20 EA8TJ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea8tj.html> IL18RI 750.907 7.228 0 758.135
21 EB8BRZ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb8brz.html> IL27HX 489.510 211.808 0 701.318
22 EA7RM<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7rm.html> IM87CS 660.690 0 0 660.690
23 EA2BVD<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea2bvd.html> IN91OO 516.656 132.756 0 649.412
24 EA6VQ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea6vq.html> JM19MP 636.168 0 0 636.168
25 EB3DYS<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb3dys.html> JN11CK 330.594 173.030 116.120 619.744
26 EA3DXU<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3dxu.html> JN11CM 242.700 134.342 215.050 592.092
27 EA4EJR<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4ejr.html> IM68KQ 553.550 0 0 553.550
28 EB5AN<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb5an.html> IM99SL 298.060 206.336 23.000 527.396
29 EA1QA<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1qa.html> IN71PS 438.507 46.840 0 485.347
30 EA5ADH<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5adh.html> IM98GF 414.875 67.840 0 482.715
31 EA7HG<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7hg.html> IM87CS 356.016 112.464 0 468.480
32 EA4EJP<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4ejp.html> IN80CG 342.900 84.888 0 427.788
33 EA4ST<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4st.html> IN80KL 283.025 112.710 24.480 420.215
34 EB1AVC<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1avc.html> IN70DX 362.600 0 0 362.600
35 EB8CDX<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb8cdx.html> IL18NI 156.231 205.728 0 361.959
36 EA5EH<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5eh.html> IM99QI 346.206 0 0 346.206
37 EA7HGS<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7hgs.html> IM76JS 230.535 105.732 0 336.267
38 EA7BYM<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7bym.html> IM66UM 278.712 47.196 0 325.908
39 EC4ALD<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ec4ald.html> IN80BN 311.350 11.200 0 322.550
40 EA4TF<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4tf.html> IM89AT 245.042 50.720 0 295.762
41 EA3EDU<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3edu.html> JN01WK 289.938 0 0 289.938
42 EA7TN<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7tn.html> IM66VP 137.740 132.930 0 270.670
43 EA4LO<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4lo.html> IN80JM 239.085 3.474 0 242.559
44 EA1GCN<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1gcn.html> IN73DN 214.056 27.108 0 241.164
45 EA1MX<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1mx.html> IN73XK 202.220 16.080 0 218.300
46 EA7DUD<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7dud.html> IM76SR 152.735 63.288 0 216.023
47 EC4AER<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ec4aer.html> IM68MU 185.925 0 0 185.925
48 EB5BVI<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb5bvi.html> JN00FL 103.572 57.760 0 161.332
49 EA3FLX<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3flx.html> JN01UF 91.715 32.064 34.740 158.519
50 CT3HF<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ct3hf.html> IM12OP 91.098 57.200 0 148.298
51 EA5FDW<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5fdw.html> IM99TL 80.964 62.622 0 143.586
52 EB1CIU<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1ciu.html> IN72SF 114.070 29.022 0 143.092
53 EA1MI<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1mi.html> IN70XW 138.762 0 0 138.762
54 EA5EF<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5ef.html> IM99SM 116.790 5.960 0 122.750
55 EA3CQQ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3cqq.html> JN11AO 117.855 0 0 117.855
56 EB7AKC<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb7akc.html> IM67MI 36.392 39.600 37.215 113.207
57 EC5CFM<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ec5cfm.html> IM99VA 61.974 44.394 0 106.368
58 CT2IZW<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ct2izw.html> IN51QC 72.051 31.552 0 103.603
59 EA1BFZ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1bfz.html> IN81SS 96.317 0 0 96.317
60 EA3DR<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3dr.html> JN01MQ 55.081 30.170 10.260 95.511
61 EA4AZZ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4azz.html> IN80AR 84.900 1.068 100 86.068
62 EA5DIT<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5dit.html> IM99CD 61.040 0 0 61.040
63 EB1BFS<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1bfs.html> IN73DH 55.081 68 0 55.149
64 EB3TC<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb3tc.html> JN01SU 25.596 27.594 0 53.190
65 EA4HW<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4hw.html> IN70WO 49.346 2.512 295 52.153
66 EB1DRO<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1dro.html> IN70NT 42.075 0 0 42.075
67 EA4AFP<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4afp.html> IN80KP 39.528 0 0 39.528
68 EB1GQB<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1gqb.html> IN82SL 34.793 0 0 34.793
69 EB5GGC<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb5ggc.html> IM98WN 28.272 2.646 0 30.918
70 EC7DDZ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ec7ddz.html> IM67XJ 29.195 100 0 29.295
71 EA3IC<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3ic.html> JN11CK 14.182 13.450 0 27.632
72 EA4CIE<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4cie.html> IM79VO 21.144 0 0 21.144
73 EA5DFE<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5dfe.html> IM97NX 17.000 4.104 0 21.104
74 EA3AQL<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3aql.html> JN01ND 10.780 9.414 0 20.194
75 EA4WP<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4wp.html> IN80CG 18.045 0 0 18.045
76 EA5YJ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5yj.html> IM99RJ 9.260 6.296 0 15.556
77 EB3AKL<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb3akl.html> JN01UM 13.153 0 0 13.153
78 EA4DEI<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4dei.html> IN80BH 3.384 3.768 0 7.152
79 EA1AHC<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1ahc.html> IN70PP 6.380 0 0 6.380
80 EB2CYQ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb2cyq.html> IN92SD 3.360 238 0 3.598
81 EB5CNK<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb5cnk.html> IM99UX 1.719 600 0 2.319
82 EA1FAS<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1fas.html> IN62BI 981 336 0 1.317
83 EA1BAF<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1baf.html> IN62BI 1.041 118 0 1.159
84 EA3FHP<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3fhp.html> JN11DW 880 0 0 880
85 EA1GHI<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1ghi.html> IN83FD 723 10 0 733
86 CT2FPY<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ct2fpy.html> IN50QM 576 0 0 576
87 EA7SL<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7sl.html> IM76HE 0 0 0 0
________________________________
Estación Monooperador Portable:
Posición Indicativo Locator 144MHz 432MHz 1.2GHz Total
1 EA8ACW/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea8acw.html> IL28EC 1.703.352 1.148.224 139.740 2.991.316
2 EB3JT/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb3jt.html> JN01LX 2.702.938 0 0 2.702.938
3 EA6SA<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea6sa.html> JM19QS 2.437.434 0 0 2.437.434
4 EB2GJK/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb2gjk.html> IN93GF 1.932.120 488.576 0 2.420.696
5 EA1QS<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1qs.html> IN52TM 1.949.438 424.956 0 2.374.394
6 EA8BWY/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea8bwy.html> IL18UM 1.289.288 718.800 0 2.008.088
7 EA3GCJ/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3gcj.html> JN11ES 1.481.110 490.466 0 1.971.576
8 EA3LA/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3la.html> JN11CT 1.158.768 443.880 226.300 1.828.948
9 EA1DKV/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1dkv.html> IN53SH 1.167.639 327.264 56.800 1.551.703
10 CT1FBF/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ct1fbf.html> IM58ML 600.556 512.618 377.050 1.490.224
11 IM0/I2KQE<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/i2kqe.html> JM49EA 534.599 299.260 340.200 1.174.059
12 EA3ABZ/P7<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3abz.html> IM88RJ 1.092.347 0 0 1.092.347
13 CT2IUM/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ct2ium.html> IN60CG 772.146 101.836 0 873.982
14 EA3DBJ/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3dbj.html> JN00BR 770.908 0 0 770.908
15 EA3TJ/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3tj.html> JN12BB 535.392 134.240 0 669.632
16 EB7HAF/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb7haf.html> IM77CF 367.956 129.864 64.320 562.140
17 EA4CZV/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4czv.html> IM99VE 506.016 0 0 506.016
18 EA3/YO5BSG/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/yo5bsg.html> JN02WH 353.850 141.864 0 495.714
19 EA1DVY<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1dvy.html> IN81NX 346.996 13.630 0 360.626
20 EA1AEN<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1aen.html> IN51PW 251.874 87.816 0 339.690
21 EA8BUE<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea8bue.html> IL18OH 314.172 0 0 314.172
22 EA3ABK/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3abk.html> JN01OK 237.158 65.016 0 302.174
23 EB3GIH/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb3gih.html> JN02SC 163.320 127.800 0 291.120
24 EB3CWL<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb3cwl.html> JN01PK 289.002 0 0 289.002
25 EB5BON/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb5bon.html> JM08BR 63.833 116.688 33.700 214.221
26 EB1ACT/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1act.html> IN62WR 211.240 0 0 211.240
27 EA1GDG<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1gdg.html> IN60WP 206.928 0 0 206.928
28 EA1DDO<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1ddo.html> IN53TF 131.256 68.614 0 199.870
29 EB1HRW<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1hrw.html> IN71QR 166.362 31.038 0 197.400
30 CT2JNM<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ct2jnm.html> IN60CE 145.054 5.320 0 150.374
31 EA2AFF/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea2aff.html> IN91KE 145.386 0 0 145.386
32 EA2BEP<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea2bep.html> IN91MM 92.400 20.400 0 112.800
33 CT2JAH<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ct2jah.html> IN50NE 70.581 41.616 0 112.197
34 EA1BLA<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1bla.html> IN52NK 78.750 16.192 0 94.942
35 EA4ETW<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4etw.html> IM97OU 68.390 14.776 0 83.166
36 EA4BQG/2<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4bqg.html> JN02EK 75.023 0 0 75.023
37 EA1/EA7LX/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7lx.html> IN70SO 72.758 0 0 72.758
38 EC4CLR/P1<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ec4clr.html> IN70TT 72.338 0 0 72.338
39 EA7HHS<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea7hhs.html> IM77OV 67.158 0 0 67.158
40 EB4FJV/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb4fjv.html> IN70DI 63.720 2.646 0 66.366
41 EC2ABD/P1<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ec2abd.html> IN82JG 64.568 0 0 64.568
42 EB1HNW<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1hnw.html> IN62SJ 58.032 0 0 58.032
43 EB3DPK<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb3dpk.html> JN11EP 51.230 5.340 0 56.570
44 EA5ADM<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5adm.html> IM98LK 55.330 0 0 55.330
45 EA1BYA/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1bya.html> IN51NV 33.980 0 0 33.980
46 EA2CMF/1<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea2cmf.html> IN82II 33.924 0 0 33.924
47 EA3BB<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3bb.html> JN01VS 6.588 1.638 860 9.086
________________________________
Estación Multioperador Portable:
Posición Indicativo Locator 144MHz 432MHz 1.2GHz Total
1 EA1FDI/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1fdi.html> IN52LW 8.068.200 5.790.294 1.831.680 15.690.174
2 EA2BFM/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea2bfm.html> IN83FE 7.181.130 2.036.600 0 9.217.730
3 EA2CLU/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea2clu.html> IN93IA 6.450.576 843.350 0 7.293.926
4 EA5CLH/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5clh.html> IM98UP 2.105.929 886.380 380.985 3.373.294
5 EC1DMY/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ec1dmy.html> IN82KF 3.323.271 0 0 3.323.271
6 EB1DNA/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1dna.html> IN63FL 3.123.902 0 0 3.123.902
7 EA6IB/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea6ib.html> JM08PV 1.694.272 831.978 425.700 2.951.950
8 EA4EKH/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea4ekh.html> IM79DR 1.269.144 662.160 98.250 2.029.554
9 EE1URO<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ee1uro.html> IN62GE 1.147.200 639.360 87.840 1.874.400
10 EA3AVW/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3avw.html> JN11MS 930.717 184.162 49.250 1.164.129
11 EA5URB/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea5urb.html> IM98WR 600.789 416.388 88.050 1.105.227
12 EA8RCK<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea8rck.html> IL18SJ 719.728 363.770 0 1.083.498
13 EA1GAR<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1gar.html> IN51OW 231.828 257.022 0 488.850
14 EB1DPB<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/eb1dpb.html> IN63FL 0 196.560 0 196.560
15 EA1EBJ<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1ebj.html> IN73AB 91.155 0 0 91.155
16 EA3RCH/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea3rch.html> JN02TK 54.637 4.692 0 59.329
17 EA1DDU/P<http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/nacional/ea1ddu.html> IN73AB 0 4.264 785 5.049
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20070920/efd8b397/attachment.html
Mais informações acerca da lista CLUSTER