ARLA/CLUSTER: DX-SUMMIT Spot Database to CS1RLA/B from 17 Aug 2007
to 19 Oct 2007
ARLA - Associação de Radioamadores do Litoral Alentejano
cs1rla.arla gmail.com
Sexta-Feira, 19 de Outubro de 2007 - 17:42:13 WEST
Escutas reportadas no DX-SUMMIT entre 17 Agosto e 19 de Outubro de 2007.
IS0GQX 50076.2 CS1RLA/B IM57px 599 in JM49oh 0648 18 Aug 2007
EI2IP 50076.0 CS1RLA/B 559 EEEEEssssss 2100 19 Aug 2007
PA0O 50076.0 CS1RLA/B 529 (y)eeeesssssss 2101 19 Aug 2007
G4FUF 50076.2 CS1RLA/B JO01GN(ES>IM57PX 599 2147 19 Aug 2007
DK2EA 50076.2 CS1RLA/B im57px-jo50uf 549ES 0856 20 Aug 2007
PA0FRE 50076.0 CS1RLA/B 599 in jo21 1111 20 Aug 2007
G4FUF 50076.0 CS1RLA/B JO01GN(MS>IM57PX 599 1150 20 Aug 2007
LX2LA-@ 50076.0 CS1RLA/B Rx fb 589 im57px=>jn39cp 1254 20 Aug 2007
DG1CMZ 50076.0 CS1RLA/B >JO60 559 1357 20 Aug 2007
DK1MAX 50076.1 CS1RLA/B IM57(ES>JN58; 559 bcn 1534 20 Aug 2007
DH6JL 500076.0 CS1RLA/B JO31NI(ES>IM57PX 519 1628 20 Aug 2007
CT4RK 50076.0 CS1RLA/B IM57NW(>IM57PX 2,5watts dipol 1742 20 Aug 2007
GM7NZI-@ 50076.0 CS1RLA/B 57 in qsb but coming up in io71133 21 Aug 2007
IK1SOW 50076.0 CS1RLA/B 559 im57px 1157 22 Aug 2007
PA0O 50076.0 CS1RLA/B gd copy 2101 22 Aug 2007
HB9RUZ 50076.0 CS1RLA/B JN47JM(>IM57PX 519 qsb 0749 23 Aug 2007
IZ5EKV 50076.1 CS1RLA/B 559 in JN53OQ 0756 23 Aug 2007
G3VYF 50076.0 CS1RLA/B JO01FN(ES>IM57PX 599 0837 23 Aug 2007
PB0AHX 50076.0 CS1RLA/B good signaal 579 0917 23 Aug 2007
G7CNF-@ 50076.0 CS1RLA/B IO81re(ES>IM57PX 599 2013 24 Aug 2007
DJ2GM 50076.3 CS1RLA/B JN58SC(ES>IM57PX 519 0709 26 Aug 2007
DK2EA 50076.2 CS1RLA/B im57px-jo50uf 559ES 0908 26 Aug 2007
G0CHE 50076.0 CS1RLA/B 549 ES >io90ps 0931 26 Aug 2007
F8DGY 50076.0 CS1RLA/B 0934 26 Aug 2007
G7CNF-@ 50076.0 CS1RLA/B IO81re(ES>IM57PX 599 0941 26 Aug 2007
PA0O 50076.0 CS1RLA/B numer 3 1154 26 Aug 2007
MW0HMV 50076.0 CS1RLA/B IO71(ES>IM57 579QSB 1224 26 Aug 2007
G0LFP 50076.2 CS1RLA/B IO81XV(ES>IM57PX 579 1251 26 Aug 2007
F5UMP 50076.0 CS1RLA/B 559 jo10 1324 26 Aug 2007
DK1MAX 50076.1 CS1RLA/B IM57px>ES>JN58sp; 559 bcn 1839 26 Aug 2007
F8DGY 50075.9 CS1RLA/B im57px 1904 26 Aug 2007
I2ADN 50076.2 CS1RLA/B im57>vyweak qsb(jn45 1936 26 Aug 2007
F5DQK 50076.0 CS1RLA/B 589 vert or horiz 1047 29 Aug 2007
ON4KEP 50076.0 CS1RLA/B im57px 519 qsb in jo10wi 1355 29 Aug 2007
MW1MFY 50076.0 CS1RLA/B 599 es 1412 29 Aug 2007
G3VYF 50076.0 CS1RLA/B JO01FN(ES>IM57PX 579 1421 29 Aug 2007
G0JHC 50076.0 CS1RLA/B 599 1650 29 Aug 2007
G0LFP 50076.0 CS1RLA/B IO81XV(>IM57PX 1720 29 Aug 2007
MU0GSY-@ 50076.0 CS1RLA/B 549 1752 29 Aug 2007
MW1MFY 50076.0 CS1RLA/B 599 es IO81FL 1828 29 Aug 2007
F5UMP 50076.8 CS1RLA/B 549 in jo10ql 1848 29 Aug 2007
F5UMP 50076.0 CS1RLA/B 1849 29 Aug 2007
EI2IP 50075.0 CS1RLA/B 559 1935 29 Aug 2007
EI5FK 50075.9 CS1RLA/B im57px 1736 31 Aug 2007
G0CHE 50076.0 CS1RLA/B 579 ES >io90ps 1748 31 Aug 2007
PA0O 50076.0 CS1RLA/B now strong qsb deep 1855 31 Aug 2007
CT1HZE 144410.0 CS1RLA/B 599 IM57PX new bcn 2208 09 Sep 2007
G7RAU 50076.0 CS1RLA/B IO90IR(ES>IM57PX 549qsb 1958 10 Sep 2007
CT1FFU 144409.0 CS1RLA/B 599 TR in IM50KJ 2352 12 Sep 2007
DF4UE 50076.0 CS1RLA/B IM57 > JN48 559 1544 21 Sep 2007
G3VYF 50076.0 CS1RLA/B JO01FN(ES>IM57PX 579 1723 21 Sep 2007
EA8AVI 144408.0 CS1RLA/B Beacom 5/2 il28/ im57px 2007 23 Sep 2007
DH6JL 50076.1 CS1RLA/B JO31NI(ES>IM57PX 559 1013 24 Sep 2007
PA2RU 59076.0 CS1RLA/B 559 qsb 1044 24 Sep 2007
PA2RU 50076.0 CS1RLA/B 559 qsb 1051 24 Sep 2007
PE1MZS 50076.2 CS1RLA/B 559>>jo21 1052 24 Sep 2007
G0CHE 50076.0 CS1RLA/B 599 >io90ps 1252 24 Sep 2007
MU0FAL 50076.2 CS1RLA/B 579 1257 24 Sep 2007
EA8AVI 144408.0 CS1RLA/B Beacom 5/5/9 IL28 / IM57PX 1903 24 Sep 2007
CT1FJC-@ 144410.0 CS1RLA/B 599 im57oc - im57px 1946 24 Sep 2007
CT1FFU-@ 144409.0 CS1RLA/B 599 TROPO in im59kj 2147 27 Sep 2007
EI2IP 50075.0 CS1RLA/B 519 0824 07 Oct 2007
I2ADN 50076.0 CS1RLA/B 579 in jm65 ig9/i2adn 1540 11 Oct 2007
HB9QQ 50076.0 CS1RLA/B IM57px 599 ES 1723 13 Oct 2007
DK1MAX 50076.1 CS1RLA/B IM57px>ES>JN58sp; 599+ 1747 13 Oct 2007
DJ7PW 50076.0 CS1RLA/B 579 in JN48tr 1757 13 Oct 2007
MU0GSY-@ 50036.5 CS1RLA/B 549 1148 14 Oct 2007
MU0GSY-@ 50076.0 CS1RLA/B 579 1204 14 Oct 2007
M1DUD 50076.0 CS1RLA/B JO02QC(ES>IM57PX 579 1215 14 Oct 2007
9A6CM 559000.0 CS1RLA/B im57px > jn74 1216 14 Oct 2007
9A6CM 500076.0 CS1RLA/B 559 im57px > jn74 1218 14 Oct 2007
IS0GQX 50076.2 CS1RLA/B IM57px 599 (ES) in JM49oh 1223 17 Oct 2007
IS0GQX 50076.2 CS1RLA/B IM57px 599 (ES) in JM49oh 1223 17 Oct 2007
IW1AZJ 50076.0 CS1RLA/B 559 1037 19 Oct 2007
OE5MPL 50076.0 CS1RLA/B 529 JN78cj(Es>IM57px 1113 19 Oct 2007
Com os nossos mais cordiais e amistosos cumprimentos.
Pelo Mail Office da ARLA.
João Costa
CT1FBF
Vogal da Direcção
--
-------------------------------------------------------
Este e-mail destina-se a fornecer informações de utilidade para os
Radioamadores e não poderá ser considerado SPAM. Esta mensagem está de
acordo com a legislação Europeia sobre o envio de mensagens. Qualquer
mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do emissor
que deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser movido da lista.
Para ser removido da nossa lista, basta que nos responda a esta
mensagem colocando a palavra "Remover" no Assunto. (Directiva
2000/31/CE do Parlamento Europeu; Relatório A5-0270/2001 do Parlamento
Europeu.)
Mais informações acerca da lista CLUSTER