ARLA/CLUSTER: Campeonato URE de V e UHF 2007-Combinado de Marzo 2007-Clasificación Oficial

João Gonçalves Costa joao.a.costa ctt.pt
Quinta-Feira, 22 de Março de 2007 - 13:45:30 WET


Combinado de Marzo 2007

Clasificación Oficial

  _____  

Estación Fija:


Posición	 Indicativo	 Locator	 144MHz	 432MHz	 1.2GHz	 Total	
1	 EA8TX <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea8tx.html> 	 IL18QI	 2.231.199	 0	 0	   2.231.199  	
2	 EA8BEX <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea8bex.html> 	 IL27GX	 1.055.397	 839.872	 0	   1.895.269  	
3	 EA2AGZ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2agz.html> 	 IN91DV	 978.775	 323.418	 38.775	   1.340.968  	
4	 EA6IB <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea6ib.html> 	 JM08PV	 814.190	 311.112	 206.720	   1.332.022  	
5	 CT1DHM <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1dhm.html> 	 IN61CA	 767.970	 484.890	 0	   1.252.860  	
6	 EA7TL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7tl.html> 	 IM66VO	 655.956	 507.528	 1.100	   1.164.584  	
7	 EB4FXD <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb4fxd.html> 	 IM78BX	 837.372	 310.032	 0	   1.147.404  	
8	 EB8CDX <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb8cdx.html> 	 IL18NI	 687.808	 366.246	 0	   1.054.054  	
9	 EA8AVI <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea8avi.html> 	 IL28FC	 881.020	 172.606	 0	   1.053.626  	
10	 EB5EEO <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb5eeo.html> 	 IM98PG	 512.640	 260.340	 39.720	   812.700  	
11	 EB7DBX <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb7dbx.html> 	 IM67LG	 498.024	 238.260	 0	   736.284  	
12	 CT1ANO <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1ano.html> 	 IN51RE	 633.911	 0	 0	   633.911  	
13	 EA4AYW <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4ayw.html> 	 IN70XK	 423.198	 180.570	 0	   603.768  	
14	 EA1KY <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1ky.html> 	 IN71OO	 475.551	 117.236	 0	   592.787  	
15	 EA2BVD <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2bvd.html> 	 IN91OO	 408.096	 147.004	 0	   555.100  	
16	 CT1CHV <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1chv.html> 	 IN50XF	 485.602	 21.840	 2.470	   509.912  	
17	 EA5ADH <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5adh.html> 	 IM98GF	 462.000	 46.464	 0	   508.464  	
18	 EA7RM <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7rm.html> 	 IM87CS	 482.924	 0	 0	   482.924  	
19	 EA7DJQ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7djq.html> 	 IM66VL	 256.050	 182.832	 11.520	   450.402  	
20	 EB7BMV <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb7bmv.html> 	 IM67WI	 268.360	 157.326	 22.300	   447.986  	
21	 EA1ASC <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1asc.html> 	 IN70DX	 377.487	 51.460	 0	   428.947  	
22	 EB4DMS <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb4dms.html> 	 IN70WL	 387.790	 27.650	 0	   415.440  	
23	 EB4GAH <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb4gah.html> 	 IN80EJ	 299.207	 89.664	 0	   388.871  	
24	 EB7COL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb7col.html> 	 IM77AG	 384.560	 0	 0	   384.560  	
25	 EB5EA <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb5ea.html> 	 IM99TN	 215.951	 86.900	 80.675	   383.526  	
26	 EA3DXU <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3dxu.html> 	 JN11CM	 181.760	 145.968	 25.075	   352.803  	
27	 EA7HG <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7hg.html> 	 IM87CS	 297.738	 32.984	 0	   330.722  	
28	 EA1QA <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1qa.html> 	 IN71PS	 263.362	 49.158	 0	   312.520  	
29	 EA4BDL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4bdl.html> 	 IM69TL	 298.830	 11.802	 0	   310.632  	
30	 EA1GDG <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1gdg.html> 	 IN70EW	 296.194	 0	 0	   296.194  	
31	 EA7ARX <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7arx.html> 	 IM67MG	 175.776	 112.280	 1.770	   289.826  	
32	 EB1CIU <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb1ciu.html> 	 IN72SF	 204.540	 68.332	 0	   272.872  	
33	 EA3FLX <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3flx.html> 	 JN01UF	 122.174	 94.338	 54.420	   270.932  	
34	 EB6AG <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb6ag.html> 	 JM19IN	 170.856	 97.856	 0	   268.712  	
35	 EA7AFM <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7afm.html> 	 IM66TS	 256.190	 12.432	 0	   268.622  	
36	 CT2IZW <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct2izw.html> 	 IN51QC	 260.320	 5.992	 0	   266.312  	
37	 EA5DIT <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5dit.html> 	 IM99CD	 245.427	 0	 0	   245.427  	
38	 EA7BYM <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7bym.html> 	 IM66UM	 219.980	 19.460	 0	   239.440  	
39	 EA3DBJ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3dbj.html> 	 JN00IR	 216.828	 0	 0	   216.828  	
40	 CT2ITR <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct2itr.html> 	 IM59NR	 85.704	 122.364	 2.640	   210.708  	
41	 EA4CZV <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4czv.html> 	 IN80DL	 200.970	 0	 0	   200.970  	
42	 EB5AN <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb5an.html> 	 IM99SL	 111.390	 54.756	 32.350	   198.496  	
43	 CT1DIZ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1diz.html> 	 IM58KP	 184.860	 0	 0	   184.860  	
44	 CT2FEY <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct2fey.html> 	 IN61NP	 171.741	 1.056	 1.500	   174.297  	
45	 EB1AVC <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb1avc.html> 	 IN70DX	 127.364	 25.424	 0	   152.788  	
46	 CT1EPQ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1epq.html> 	 IN60IM	 145.367	 0	 0	   145.367  	
47	 EB5HRX <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb5hrx.html> 	 IM99TL	 76.390	 62.816	 0	   139.206  	
48	 EA3DME <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3dme.html> 	 JN01PD	 59.477	 52.832	 19.590	   131.899  	
49	 EA4IE <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4ie.html> 	 IM79NW	 128.554	 848	 0	   129.402  	
50	 EB7GWV <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb7gwv.html> 	 IM66UM	 124.306	 2.658	 1.150	   128.114  	
51	 EA7DUD <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7dud.html> 	 IM76SR	 109.824	 3.660	 0	   113.484  	
52	 CT1DIN <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1din.html> 	 IN60IM	 81.575	 23.200	 1.970	   106.745  	
53	 EA1AEN <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1aen.html> 	 IN52QB	 79.332	 7.380	 0	   86.712  	
54	 EA1EBJ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1ebj.html> 	 IN73FL	 72.792	 13.460	 0	   86.252  	
55	 EC7DDZ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ec7ddz.html> 	 IM67XJ	 79.690	 2.424	 0	   82.114  	
56	 EA1DDU <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1ddu.html> 	 IN73EM	 57.850	 20.808	 0	   78.658  	
57	 EA5EJT <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5ejt.html> 	 IM99RG	 65.338	 11.320	 0	   76.658  	
58	 EA4KR <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4kr.html> 	 IN80ER	 39.860	 36.400	 0	   76.260  	
59	 EA3ESE <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3ese.html> 	 JN01WR	 71.976	 0	 0	   71.976  	
60	 EA5EF <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5ef.html> 	 IM99SM	 69.576	 1.244	 0	   70.820  	
61	 EA3AQL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3aql.html> 	 JN01ND	 34.300	 33.866	 0	   68.166  	
62	 EA6VQ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea6vq.html> 	 JM19MP	 67.320	 0	 0	   67.320  	
63	 EA2BCJ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2bcj.html> 	 IN91HC	 55.920	 9.984	 0	   65.904  	
64	 EA1UU <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1uu.html> 	 IN83GJ	 49.419	 14.960	 0	   64.379  	
65	 EA3GKU <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3gku.html> 	 JN01NJ	 62.692	 0	 0	   62.692  	
66	 EA5GEI <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5gei.html> 	 IM99UL	 19.352	 22.106	 19.950	   61.408  	
67	 EA5AMR <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5amr.html> 	 IM99UL	 18.746	 38.416	 0	   57.162  	
68	 EA1BFZ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1bfz.html> 	 IN81SS	 57.040	 0	 0	   57.040  	
69	 EB6PZ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb6pz.html> 	 JM08RW	 50.980	 5.106	 0	   56.086  	
70	 EC4AER <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ec4aer.html> 	 IM68MU	 53.581	 0	 0	   53.581  	
71	 EB1IYR <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb1iyr.html> 	 IN51OW	 43.216	 5.260	 0	   48.476  	
72	 EC7DNB <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ec7dnb.html> 	 IM77IF	 40.212	 0	 0	   40.212  	
73	 EA1WXD <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1wxd.html> 	 IN72EO	 35.610	 0	 0	   35.610  	
74	 EA3ECK <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3eck.html> 	 JN01MD	 35.530	 0	 0	   35.530  	
75	 EB1DRO <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb1dro.html> 	 IN70NT	 34.893	 0	 0	   34.893  	
76	 EB2ERL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb2erl.html> 	 IN82PW	 34.397	 0	 0	   34.397  	
77	 EA5AJX <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5ajx.html> 	 IM98KU	 29.871	 0	 0	   29.871  	
78	 EC5AAJ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ec5aaj.html> 	 IM98SI	 24.178	 0	 0	   24.178  	
79	 EB1BFS <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb1bfs.html> 	 IN73DH	 22.496	 266	 0	   22.762  	
80	 EB3SA <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb3sa.html> 	 JN11AK	 11.746	 10.848	 0	   22.594  	
81	 EC1AJL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ec1ajl.html> 	 IN73CJ	 22.140	 202	 70	   22.412  	
82	 EA1GCN <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1gcn.html> 	 IN73DN	 20.181	 1.048	 0	   21.229  	
83	 EB2DVT <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb2dvt.html> 	 IN91MP	 20.755	 0	 0	   20.755  	
84	 EA1GAR <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1gar.html> 	 IN51NW	 15.024	 5.390	 0	   20.414  	
85	 EB3DLZ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb3dlz.html> 	 JN01UI	 19.344	 0	 0	   19.344  	
86	 CT3HF <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct3hf.html> 	 IM12OP	 15.265	 0	 0	   15.265  	
87	 EA2CMF <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2cmf.html> 	 IN83LH	 14.874	 0	 0	   14.874  	
88	 EA2US <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2us.html> 	 IN82PU	 13.936	 0	 0	   13.936  	
89	 CT2JHU <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct2jhu.html> 	 IM58MP	 13.536	 0	 0	   13.536  	
90	 EA4DB <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4db.html> 	 IN80EJ	 11.388	 1.962	 0	   13.350  	
91	 EA5EH <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5eh.html> 	 IM99QI	 10.409	 2.550	 0	   12.959  	
92	 EA5IP <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5ip.html> 	 IM97KX	 11.100	 1.088	 410	   12.598  	
93	 EB4EMM <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb4emm.html> 	 IN70XG	 10.857	 1.360	 0	   12.217  	
94	 EA5EY <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5ey.html> 	 IM98OL	 9.276	 0	 0	   9.276  	
95	 EA2DR <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2dr.html> 	 IN83MH	 9.012	 0	 0	   9.012  	
96	 EA2AVM <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2avm.html> 	 IN82QU	 3.845	 0	 0	   3.845  	
97	 EB4DPO <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb4dpo.html> 	 IM79OW	 2.500	 0	 0	   2.500  	
98	 EA2AAE <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2aae.html> 	 IN82PU	 2.010	 154	 0	   2.164  	
99	 EA7FZS <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7fzs.html> 	 IM87CS	 2.118	 0	 0	   2.118  	
100	 EA7CU <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7cu.html> 	 IM86SU	 1.768	 168	 0	   1.936  	
101	 EA3FHP <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3fhp.html> 	 JN11DW	 1.856	 0	 0	   1.856  	
102	 EA1BL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1bl.html> 	 IN53WF	 1.623	 106	 0	   1.729  	
103	 EA1BAF <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1baf.html> 	 IN62BI	 48	 0	 0	   48  	
  _____  


Estación Monooperador Portable:


Posición	 Indicativo	 Locator	 144MHz	 432MHz	 1.2GHz	 Total	
1	 EA3BB/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3bb.html> 	 JN02IB	 1.061.582	 895.800	 473.970	   2.431.352  	
2	 EA3EZG/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3ezg.html> 	 JN01LX	 2.105.194	 0	 0	   2.105.194  	
3	 CT1AL/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1al.html> 	 IN60EH	 727.204	 338.314	 121.250	   1.186.768  	
4	 EB3JT <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb3jt.html> 	 JN01RK	 1.176.000	 0	 0	   1.176.000  	
5	 EB7HAF/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb7haf.html> 	 IM77CF	 700.260	 304.368	 75.005	   1.079.633  	
6	 CT3KN/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct3kn.html> 	 IM12PR	 1.005.664	 1.006	 0	   1.006.670  	
7	 EA3LA <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3la.html> 	 JN11CT	 571.350	 273.810	 87.880	   933.040  	
8	 CT1EPS <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1eps.html> 	 IM57XI	 626.054	 112.760	 12.195	   751.009  	
9	 EA1DKV/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1dkv.html> 	 IN53RE	 434.102	 264.572	 0	   698.674  	
10	 EA7RZ/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7rz.html> 	 IM87RF	 404.733	 178.464	 6.510	   589.707  	
11	 CT2IUM <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct2ium.html> 	 IN60CG	 284.980	 202.650	 0	   487.630  	
12	 EB3GIH/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb3gih.html> 	 JN01SX	 416.064	 68.896	 0	   484.960  	
13	 EA3GCJ/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3gcj.html> 	 JN11GW	 280.440	 159.484	 0	   439.924  	
14	 EB4EXX/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb4exx.html> 	 IM69NR	 273.462	 108.988	 0	   382.450  	
15	 CT1FBF/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct1fbf.html> 	 IM58ML	 164.624	 161.720	 26.125	   352.469  	
16	 EA3ATO <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3ato.html> 	 JN02VC	 202.963	 46.802	 0	   249.765  	
17	 EA3TJ/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3tj.html> 	 JN12BB	 138.278	 89.264	 0	   227.542  	
18	 EA3GDQ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3gdq.html> 	 JN02SC	 202.863	 0	 24.100	   226.963  	
19	 EA1HF/p <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1hf.html> 	 IN62FH	 212.094	 0	 0	   212.094  	
20	 EB2FS <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb2fs.html> 	 IN72WS	 197.620	 0	 0	   197.620  	
21	 EB2GJK/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb2gjk.html> 	 IN92FQ	 125.460	 68.068	 0	   193.528  	
22	 CT2JAH <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ct2jah.html> 	 IN60CG	 126.345	 53.118	 0	   179.463  	
23	 EA3ABK/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3abk.html> 	 JN01OK	 115.845	 38.112	 0	   153.957  	
24	 EA7AHA <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7aha.html> 	 IM76GW	 110.415	 32.568	 0	   142.983  	
25	 EA2AP/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2ap.html> 	 IN83JC	 130.339	 9.410	 0	   139.749  	
26	 EB4DPC/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb4dpc.html> 	 IM79OW	 137.020	 0	 0	   137.020  	
27	 EA4EEK/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4eek.html> 	 IN80BQ	 119.748	 0	 0	   119.748  	
28	 EB5HOY/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb5hoy.html> 	 IM98SO	 117.351	 0	 0	   117.351  	
29	 EA3/YO5BSG/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/yo5bsg.html> 	 JN12GA	 105.924	 0	 0	   105.924  	
30	 EB3CWL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb3cwl.html> 	 JN01PK	 100.156	 0	 0	   100.156  	
31	 EB1HRW <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb1hrw.html> 	 IN71NO	 91.663	 3.408	 0	   95.071  	
32	 EA2BEP <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2bep.html> 	 IN91RR	 53.790	 28.084	 0	   81.874  	
33	 EA5GLN <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5gln.html> 	 IM98JG	 21.704	 20.904	 18.025	   60.633  	
34	 EA1MI <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1mi.html> 	 IN70XW	 58.617	 0	 0	   58.617  	
35	 EA5GSD/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5gsd.html> 	 IM98SO	 0	 53.696	 0	   53.696  	
36	 EA7BIH <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7bih.html> 	 IM67ME	 49.196	 720	 0	   49.916  	
37	 EB3COO <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb3coo.html> 	 JN01NG	 17.808	 3.352	 0	   21.160  	
38	 EA1BYA <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1bya.html> 	 IN71TB	 18.240	 0	 0	   18.240  	
39	 EA5ADM <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5adm.html> 	 IM98JG	 12.103	 0	 0	   12.103  	
40	 EB1FGO/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb1fgo.html> 	 IN83JJ	 642	 740	 0	   1.382  	
41	 EC4AMQ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ec4amq.html> 	 IN70VF	 424	 780	 0	   1.204  	
42	 EB1DH <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb1dh.html> 	 IN73BP	 616	 282	 0	   898  	
43	 EA2CLU/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2clu.html> 	 IN83OK	 540	 0	 0	   540  	
  _____  


Estación Multioperador Portable:


Posición	 Indicativo	 Locator	 144MHz	 432MHz	 1.2GHz	 Total	
1	 EA4EKH/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4ekh.html> 	 IM79DR	 1.515.420	 463.600	 152.685	   2.131.705  	
2	 EE1URO <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ee1uro.html> 	 IN62GE	 864.640	 374.346	 24.240	   1.263.226  	
3	 EA4LU/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4lu.html> 	 IM68TW	 677.614	 322.344	 0	   999.958  	
4	 EA5CLH/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5clh.html> 	 IM98UP	 639.800	 193.622	 93.180	   926.602  	
5	 EA3AVW/2 <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea3avw.html> 	 IN91BM	 749.100	 153.608	 0	   902.708  	
6	 ED4RKF <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ed4rkf.html> 	 IN70XH	 890.100	 672	 0	   890.772  	
7	 EA2BFM/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2bfm.html> 	 IN83FE	 766.029	 123.266	 0	   889.295  	
8	 EG4URL <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eg4url.html> 	 IN80ER	 671.606	 74.040	 47.550	   793.196  	
9	 EC1DMY/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ec1dmy.html> 	 IN82RB	 671.320	 52.800	 0	   724.120  	
10	 EA2APH/1 <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2aph.html> 	 IN82FQ	 657.180	 0	 0	   657.180  	
11	 EB4AAQ <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb4aaq.html> 	 IN80MJ	 458.192	 196.044	 0	   654.236  	
12	 EA5HB/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5hb.html> 	 IM98TU	 339.549	 135.700	 41.325	   516.574  	
13	 EA5URB/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea5urb.html> 	 IM98WR	 381.840	 124.110	 0	   505.950  	
14	 EA4AVK/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4avk.html> 	 IM69XG	 282.240	 4.040	 0	   286.280  	
15	 EA7URJ/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea7urj.html> 	 IM87CP	 215.390	 0	 0	   215.390  	
16	 EA4SG/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea4sg.html> 	 IN80DP	 6.330	 12.290	 0	   18.620  	
17	 EB2DAU <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/eb2dau.html> 	 IN82FQ	 0	 15.996	 0	   15.996  	
18	 EA2AFF/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea2aff.html> 	 IN91BM	 0	 0	 2.660	   2.660  	
19	 EA1RCO/P <http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2007/combinado/ea1rco.html> 	 IN53UI	 1.746	 828	 0	   2.574  	
  _____  

-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20070322/4ec70bb8/attachment.html


Mais informações acerca da lista CLUSTER