ARLA/CLUSTER: DX-SUMMIT Spot Database to CS1RLA/B from 21 Oct 2007 to 23 Nov 2007

ARLA - Associação de Radioamadores do Litoral Alentejano cs1rla.arla gmail.com
Domingo, 9 de Dezembro de 2007 - 11:42:14 WET


Escutas reportadas no Cluster DX-SUMMIT  entre 21 de Outubro a  23 de
Novembro de 2007 das Balizas CS1RLA/B em 6m(50076.0 KHz) e
2m(144,410.0 MHz):

G0KOM     50076.0 CS1RLA/B    539 IM57>IM97 EA5/G0KOM       1158 21 Oct 2007
IS0GQX    50076.3 CS1RLA/B    559 in JM49oh                 1545 21 Oct 2007
DK2EA     50076.2 CS1RLA/B    im57px-jo50uf 569ES           1109 23 Oct 2007
G3VYF     50076.0 CS1RLA/B    JO01FN(ES>IM57PX 589          1207 23 Oct 2007
CT3HF-@   50076.0 CS1RLA/B    529                           2025 23 Oct 2007
OE5MPL    50076.0 CS1RLA/B    559 JN78cj(Es>IM57px          1124 24 Oct 2007
OO4N      50076.0 CS1RLA/B    jo11(>im57  1787km            1131 24 Oct 2007
DK1MAX    50076.2 CS1RLA/B    IM57>ES>JN58; 599             1150 24 Oct 2007
LX2LA-@   50076.0 CS1RLA/B    Rx 408/549 im57px>jn39cp      1259 24 Oct 2007
DH6JL     50076.1 CS1RLA/B    JO31NI(ES>IM57PX 559          1143 26 Oct 2007
G3VYF     50076.1 CS1RLA/B    JO01FN(ES>IM57PX 599          1153 26 Oct 2007
G7RAU     50076.2 CS1RLA/B    IO90IR(ES>IM57PX 539qsb       1157 26 Oct 2007
OE5MPL    50076.0 CS1RLA/B    559 JN78cj(Es>IM57px          1158 26 Oct 2007
DK1MAX    50076.2 CS1RLA/B    IM57px>ES>JN58sp; 579 bcn     1753 26 Oct 2007
EI2IP     50076.0 CS1RLA/B    IM57PX(es>io61cx              1017 28 Oct 2007
DG9YIH    50076.0 CS1RLA/B    im57(>jo32  579               1159 28 Oct 2007
G3VYF     50076.2 CS1RLA/B    JO01FN(ES>IM57PX 569          1300 28 Oct 2007
CT1FBF-@ 144410.0 CS1RLA/B    Beacon 5/5/9 in IM58kq from IM2312 28 Oct 2007
CT1FBF-@  50076.0 CS1RLA/B    BEACON 5/5/5                  2316 28 Oct 2007
EI7IX     50076.1 CS1RLA/B    539                           1033 29 Oct 2007
MU0GSY-@  50076.0 CS1RLA/B    579                           1145 29 Oct 2007
G3VYF     50076.0 CS1RLA/B    JO01FN(ES>IM57PX 599          1147 29 Oct 2007
M0NKC-@   50075.0 CS1RLA/B                                  1230 29 Oct 2007
G0KSC     50076.1 CS1RLA/B    559                           1246 29 Oct 2007
OE5MPL    50076.0 CS1RLA/B    559 JN78cj(Es>IM57px          1314 29 Oct 2007
LX2LA-@   50076.0 CS1RLA/B    Rx 589 im57px > jn39cp        1317 29 Oct 2007
G0CHE     50076.0 CS1RLA/B    579 >io90ps                   1326 29 Oct 2007
G0KSC     50076.1 CS1RLA/B    599 band still open to Portuga1354 29 Oct 2007
DK1XAM    50077.0 CS1RLA/B    im57px 559 in jo42ft          1355 29 Oct 2007
G0KSC     50076.1 CS1RLA/B    559 signal again from this 2.51519 29 Oct 2007
G3VYF     50076.0 CS1RLA/B    JO01FN(ES>IM57PX 579 building 1007 30 Oct 2007
LX2LA-@   50076.0 CS1RLA/B    Rx 559-599 fb in jn39cp-im57px1033 30 Oct 2007
G7FYO-@   50076.0 CS1RLA/B    559 Getting Stronger          1037 30 Oct 2007
G0KSC     50076.0 CS1RLA/B    Coming up agn                 1132 30 Oct 2007
IW1AZJ    50076.0 CS1RLA/B    599                           1133 30 Oct 2007
DK1MAX    50076.2 CS1RLA/B    IM57px>ES>JN58sp; 599 bcn     1515 30 Oct 2007
OE5MPL    50076.0 CS1RLA/B    559 JN78cj(Es>IM57px          1138 23 Nov 2007

Com os nossos mais cordiais e amistosos cumprimentos.



Pelo Mail Office da ARLA.
João Costa
CT1FBF
Vogal da Direcção

-- 
-------------------------------------------------------
Este e-mail destina-se a fornecer informações de utilidade para os
Radioamadores e não poderá ser considerado SPAM. Esta mensagem está de
acordo com a legislação Europeia sobre o envio de mensagens. Qualquer
mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do emissor
que deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser movido da lista.
Para ser removido da nossa lista, basta que nos responda a esta
mensagem colocando a palavra "Remover" no Assunto. (Directiva
2000/31/CE do Parlamento Europeu; Relatório A5-0270/2001 do Parlamento
Europeu.)




Mais informações acerca da lista CLUSTER